Spot: Moenichkirchen
Längen- & Breitengrad: 47.5111111, 16.0333333
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | SSW | 5.4 | 10.3 | 10.3 | -0.9 | 829 | 100 |
| 02:00 | SW | 4.5 | 8.6 | 8.6 | -0.9 | 830 | 100 |
| 01:40 | SSW | 5.2 | 12.6 | 12.6 | -0.8 | 830 | 100 |
| 01:30 | S | 3.1 | 8.7 | 8.7 | -0.8 | 830 | 100 |
| 01:10 | S | 1.4 | 8.0 | 8.0 | -0.8 | 830 | 100 |
| 01:00 | SSW | 4.7 | 9.5 | 9.5 | -0.7 | 830 | 100 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht