Spot: Fischbach
Längen- & Breitengrad: 47.4441667, 15.6438889
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | SSW | 1.9 | 4.7 | 4.7 | -1.1 | 830 | 100 |
| 02:00 | SSW | 2.3 | 4.3 | 4.3 | -1.1 | 831 | 100 |
| 01:40 | SSO | 2.1 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 831 | 100 |
| 01:30 | S | 2.3 | 6.0 | 6.0 | -0.9 | 831 | 100 |
| 01:10 | S | 4.3 | 7.0 | 7.0 | -0.7 | 831 | 100 |
| 01:00 | S | 2.5 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 831 | 100 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht