Spot: Lunz
Längen- & Breitengrad: 47.8544444, 15.0675
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | O | 1.0 | 2.5 | 2.5 | -4.4 | 998 | 95 |
| 02:00 | N | 0.0 | 2.3 | 2.3 | -4.4 | 998 | 95 |
| 01:40 | OSO | 1.0 | 2.1 | 2.1 | -4.1 | 998 | 96 |
| 01:30 | O | 1.0 | 1.9 | 1.9 | -4.0 | 998 | 96 |
| 01:10 | NNW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -4.1 | 999 | 96 |
| 01:00 | SSO | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -4.0 | 999 | 97 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht