Spot: Imst
Längen- & Breitengrad: 47.2369444, 10.7422222
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | NNW | 0.8 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 996 | 94 | |
| 05:40 | NNW | 1.4 | 4.7 | 4.7 | 1.0 | 996 | 94 | |
| 05:30 | NO | 0.8 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 997 | 94 | |
| 05:10 | SSO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 997 | 94 | |
| 05:00 | O | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 997 | 94 | |
| 04:40 | SW | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 1.0 | 997 | 93 | |
| 04:30 | S | 0.8 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.1 | 997 | 93 |
| 04:10 | NNO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 997 | 92 | |
| 04:00 | NO | 1.4 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 0.1 | 997 | 91 |
| 03:40 | NNW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 997 | 91 | |
| 03:30 | NO | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 997 | 91 |
| 03:10 | S | 1.7 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 0.1 | 997 | 88 |
| 03:00 | N | 1.2 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 998 | 86 |
| 02:40 | NNO | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 998 | 85 |
| 02:30 | NO | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 998 | 81 | |
| 02:10 | NNO | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 998 | 81 | |
| 02:00 | NNO | 3.1 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 998 | 82 | |
| 01:40 | NNW | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 998 | 82 | |
| 01:30 | SSO | 0.8 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 998 | 82 | |
| 01:10 | W | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 999 | 83 | |
| 01:00 | NW | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 999 | 83 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht