Spot: Landeck
Längen- & Breitengrad: 47.1402778, 10.5636111
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | W | 9.1 | 17.1 | 17.1 | 2.2 | 996 | 90 | |
| 05:40 | SSW | 4.3 | 14.8 | 14.8 | 2.0 | 996 | 90 | |
| 05:30 | S | 5.1 | 10.7 | 10.7 | 2.1 | 996 | 90 | |
| 05:10 | SSW | 3.3 | 12.4 | 12.4 | 2.0 | 996 | 91 | |
| 05:00 | SW | 5.1 | 12.2 | 12.2 | 2.1 | 996 | 90 | |
| 04:40 | WSW | 6.0 | 11.9 | 11.9 | 1.6 | 0.1 | 997 | 93 |
| 04:30 | WSW | 5.6 | 12.2 | 12.2 | 1.7 | 0.1 | 997 | 92 |
| 04:10 | W | 7.4 | 13.8 | 13.8 | 1.7 | 0.1 | 997 | 92 |
| 04:00 | W | 6.4 | 13.4 | 13.4 | 1.6 | 0.1 | 997 | 92 |
| 03:40 | SW | 6.6 | 14.0 | 14.0 | 1.8 | 997 | 91 | |
| 03:30 | SW | 5.4 | 12.8 | 12.8 | 1.6 | 997 | 91 | |
| 03:10 | W | 3.1 | 8.7 | 8.7 | 1.5 | 0.1 | 997 | 91 |
| 03:00 | WSW | 3.9 | 9.3 | 9.3 | 1.7 | 0.1 | 997 | 90 |
| 02:40 | WNW | 2.7 | 8.7 | 8.7 | 2.1 | 997 | 87 | |
| 02:30 | WSW | 7.2 | 13.4 | 13.4 | 2.3 | 0.1 | 997 | 86 |
| 02:10 | SW | 3.9 | 12.1 | 12.1 | 2.1 | 998 | 85 | |
| 02:00 | WSW | 4.5 | 10.5 | 10.5 | 1.8 | 998 | 86 | |
| 01:40 | WSW | 3.7 | 11.9 | 11.9 | 2.1 | 997 | 84 | |
| 01:30 | WSW | 4.7 | 9.5 | 9.5 | 2.4 | 997 | 83 | |
| 01:10 | W | 2.5 | 8.6 | 8.6 | 2.9 | 0.1 | 998 | 73 |
| 01:00 | SW | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 2.8 | 998 | 68 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht