Spot: Freistadt
Längen- & Breitengrad: 48.4947222, 14.5063889
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | NO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | -1.8 | 996 | 99 |
| 02:00 | ONO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | -1.6 | 996 | 99 |
| 01:40 | NNO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -1.5 | 997 | 99 |
| 01:30 | ONO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | -1.5 | 997 | 99 |
| 01:10 | ONO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -1.2 | 997 | 100 |
| 01:00 | NO | 0.8 | 2.3 | 2.3 | -1.0 | 998 | 100 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht