| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | N 3° | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 21.4 | 67 |
| 05:50 | N 9° | 2.7 | 3.7 | 3.9 | 21.4 | 66 |
| 05:10 | NNO 17° | 1.9 | 3.1 | 3.9 | 21.8 | 65 |
| 04:40 | NNW 341° | 1.6 | 2.1 | 3.9 | 22.6 | 60 |
| 04:30 | NNW 327° | 0.8 | 1.6 | 3.9 | 23.1 | 57 |
| 04:00 | WSW 238° | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 22.9 | 59 |
| 03:50 | W 277° | 1.9 | 2.5 | 3.9 | 22.7 | 63 |
| 03:00 | O 91° | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 25.1 | 49 |
| 02:30 | NW 317° | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 23.5 | 58 |
| 02:20 | NNO 25° | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 24.1 | 53 |
| 01:50 | NNO 19° | 0.2 | 1.9 | 12.4 | 24.6 | 52 |
| 01:20 | NW 321° | 1.9 | 2.1 | 12.4 | 24.7 | 54 |
| 00:50 | SO 145° | 2.3 | 3.3 | 12.4 | 25.8 | 49 |
| 00:00 | O 99° | 1.6 | 4.3 | 12.4 | 28.3 | 42 |
Nearby