Castro
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:42 | SSW / 198° | 1.2 | 1.4 | 8.4 | 12.6 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 94 |
| 18:32 | S / 186° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 12.6 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 93 |
| 18:22 | SSW / 198° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 12.8 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 93 |
| 18:21 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | ||||||
| 18:02 | SSW / 203° | 1.7 | 1.9 | 8.4 | 13.6 | 1.5 | 1.5 | 1,015 | 93 |
| 17:52 | S / 184° | 0.6 | 1.4 | 8.4 | 13.7 | 1.5 | 1.5 | 1,015 | 93 |
| 17:42 | SSW / 203° | 1.0 | 1.4 | 8.4 | 13.9 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 17:32 | ONO / 58° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 14.2 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 17:22 | ONO / 71° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 14.2 | 1.5 | 1.5 | 1,015 | 92 |
| 17:12 | ONO / 71° | 1.0 | 1.4 | 8.4 | 14.4 | 1.5 | 1.5 | 1,015 | 92 |
| 17:02 | ONO / 59° | 0.4 | 0.6 | 8.4 | 14.5 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 16:52 | ONO / 67° | 2.9 | 3.3 | 8.4 | 14.4 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 16:42 | NO / 53° | 0.4 | 0.6 | 8.4 | 14.7 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 16:32 | NO / 45° | 1.6 | 1.9 | 8.4 | 14.8 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 16:22 | NNW / 331° | 0.0 | 0.6 | 8.4 | 14.9 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 16:12 | NO / 40° | 0.0 | 0.6 | 8.4 | 15.1 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 16:02 | N / 8° | 0.2 | 0.6 | 8.4 | 15.3 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 15:52 | W / 277° | 1.0 | 1.4 | 8.4 | 14.8 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 15:42 | N / 7° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 14.7 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 93 |
| 15:32 | NO / 50° | 0.6 | 0.6 | 8.4 | 14.5 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 93 |
| 15:22 | N / 9° | 0.2 | 0.6 | 8.4 | 14.3 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 93 |
| 15:12 | NW / 316° | 0.6 | 0.6 | 8.4 | 14.3 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 15:02 | O / 79° | 1.9 | 2.5 | 8.4 | 14.4 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 14:52 | N / 355° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 14.4 | 1.5 | 1.5 | 1,016 | 92 |
| 14:42 | N / 356° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 14.4 | 1.2 | 1.2 | 1,016 | 92 |
| 14:32 | NO / 55° | 1.0 | 1.4 | 8.4 | 14.2 | 1.2 | 1.2 | 1,016 | 92 |
| 14:22 | ONO / 67° | 0.0 | 0.6 | 8.4 | 14.4 | 0.9 | 0.9 | 1,016 | 91 |
| 14:12 | SSW / 204° | 0.4 | 0.6 | 8.4 | 14.7 | 0.3 | 0.3 | 1,016 | 91 |
| 14:02 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 14.5 | 1,016 | 91 | ||
| 13:52 | ONO / 67° | 2.7 | 3.3 | 8.4 | 14.7 | 1,016 | 90 | ||
| 13:42 | NO / 56° | 1.7 | 1.9 | 8.4 | 14.7 | 1,016 | 90 | ||
| 13:32 | ONO / 57° | 4.3 | 4.5 | 8.4 | 14.7 | 1,016 | 89 | ||
| 13:22 | NO / 50° | 3.1 | 3.3 | 8.4 | 14.7 | 1,017 | 89 | ||
| 13:12 | ONO / 58° | 3.7 | 4.5 | 8.4 | 14.8 | 1,017 | 88 | ||
| 13:02 | NO / 39° | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 15.1 | 1,017 | 87 | ||
| 12:52 | ONO / 75° | 5.2 | 7.0 | 8.4 | 16.0 | 1,017 | 84 | ||
| 12:42 | ONO / 63° | 4.5 | 6.4 | 8.4 | 16.1 | 1,017 | 85 | ||
| 12:32 | ONO / 64° | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 15.2 | 1,017 | 86 | ||
| 12:22 | ONO / 61° | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 15.8 | 1,017 | 84 | ||
| 12:12 | NO / 54° | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 15.9 | 1,017 | 84 | ||
| 12:02 | ONO / 65° | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 15.8 | 1,017 | 82 | ||
| 11:52 | NO / 37° | 5.4 | 7.8 | 7.8 | 16.1 | 1,018 | 84 | ||
| 11:42 | NO / 55° | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 16.8 | 1,018 | 82 | ||
| 11:32 | NO / 38° | 4.7 | 5.1 | 7.0 | 16.7 | 1,018 | 82 | ||
| 11:22 | NO / 42° | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 16.7 | 1,018 | 81 | ||
| 11:12 | N / 11° | 3.1 | 3.9 | 6.4 | 17.3 | 1,018 | 82 | ||
| 11:02 | ONO / 62° | 4.1 | 5.8 | 6.4 | 16.8 | 1,018 | 82 | ||
| 10:52 | NO / 48° | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 16.9 | 1,018 | 82 | ||
| 10:42 | NO / 55° | 4.7 | 6.4 | 6.4 | 16.6 | 1,018 | 83 | ||
| 10:32 | NO / 55° | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 16.2 | 1,018 | 81 | ||
| 10:22 | NO / 55° | 3.5 | 4.5 | 6.4 | 17.8 | 1,018 | 79 | ||
| 10:12 | NO / 49° | 1.7 | 2.5 | 6.4 | 17.7 | 1,018 | 81 | ||
| 10:02 | NO / 36° | 2.7 | 3.9 | 6.4 | 17.2 | 1,018 | 82 | ||
| 09:52 | NO / 44° | 2.9 | 3.3 | 6.4 | 16.7 | 1,018 | 81 | ||
| 09:42 | NNO / 25° | 2.7 | 3.3 | 6.4 | 17.2 | 1,018 | 80 | ||
| 09:32 | ONO / 63° | 1.6 | 1.9 | 6.4 | 17.2 | 1,018 | 79 | ||
| 09:22 | NO / 53° | 1.2 | 1.9 | 6.4 | 17.2 | 1,018 | 81 | ||
| 09:12 | NNO / 30° | 2.5 | 3.3 | 6.4 | 16.7 | 1,018 | 79 | ||
| 09:02 | O / 86° | 1.0 | 1.9 | 6.4 | 17.3 | 1,018 | 81 | ||
| 08:52 | NO / 56° | 0.8 | 1.4 | 6.4 | 16.7 | 1,018 | 85 | ||
| 08:42 | NO / 53° | 1.7 | 2.5 | 6.4 | 16.1 | 1,018 | 87 | ||
| 08:32 | ONO / 77° | 1.2 | 1.4 | 6.4 | 16.2 | 1,018 | 90 | ||
| 08:22 | NO / 43° | 1.2 | 1.4 | 6.4 | 15.4 | 1,018 | 93 | ||
| 08:12 | NNO / 15° | 1.4 | 1.9 | 6.4 | 14.7 | 1,018 | 94 | ||
| 08:02 | ONO / 62° | 2.1 | 2.5 | 6.4 | 14.1 | 1,018 | 95 | ||
| 07:52 | SSO / 160° | 0.2 | 0.6 | 6.4 | 13.9 | 1,018 | 97 | ||
| 07:42 | SSW / 195° | 1.7 | 1.9 | 6.4 | 12.3 | 1,018 | 97 | ||
| 07:32 | SSW / 204° | 1.7 | 2.5 | 6.4 | 11.2 | 1,018 | 97 | ||
| 07:22 | S / 190° | 2.7 | 3.3 | 6.4 | 10.0 | 1,018 | 97 | ||
| 07:12 | SSW / 199° | 2.3 | 3.3 | 6.4 | 9.8 | 1,018 | 97 | ||
| 07:02 | SSW / 203° | 2.7 | 3.3 | 6.4 | 9.4 | 1,018 | 97 | ||
| 06:52 | SW / 220° | 3.9 | 4.5 | 6.4 | 8.2 | 1,018 | 97 | ||
| 06:41 | SSW / 193° | 4.3 | 5.1 | 6.4 | 7.7 | 1,018 | 97 | ||
| 06:32 | S / 188° | 3.5 | 4.5 | 6.4 | 7.6 | 1,018 | 97 | ||
| 06:22 | SSW / 198° | 3.7 | 4.5 | 6.4 | 7.6 | 1,018 | 97 | ||
| 06:12 | WSW / 243° | 4.1 | 4.5 | 6.4 | 7.3 | 1,017 | 97 | ||
| 06:02 | SW / 216° | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 7.5 | 1,018 | 97 | ||
| 05:52 | S / 188° | 3.7 | 4.5 | 6.4 | 8.4 | 1,018 | 97 | ||
| 05:42 | SW / 232° | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 8.7 | 1,017 | 97 | ||
| 05:32 | SSW / 201° | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 7.6 | 1,018 | 97 | ||
| 05:22 | S / 190° | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 1,018 | 97 | ||
| 05:12 | SSW / 202° | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 7.6 | 1,017 | 97 | ||
| 05:02 | SSW / 203° | 2.3 | 2.5 | 3.9 | 7.8 | 1,018 | 97 | ||
| 04:52 | SSW / 200° | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 7.8 | 1,018 | 97 | ||
| 04:42 | S / 190° | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 8.3 | 1,018 | 97 | ||
| 04:32 | S / 183° | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 7.9 | 1,017 | 97 | ||
| 04:22 | SSW / 206° | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 8.2 | 1,017 | 96 | ||
| 04:12 | SSW / 204° | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 8.7 | 1,017 | 97 | ||
| 04:02 | S / 184° | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 7.9 | 1,018 | 97 | ||
| 03:52 | SSW / 206° | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 7.9 | 1,017 | 96 | ||
| 03:42 | SSW / 203° | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 7.9 | 1,018 | 96 | ||
| 03:32 | SSW / 200° | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 8.1 | 1,017 | 96 | ||
| 03:22 | SSW / 206° | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 8.3 | 1,017 | 96 | ||
| 03:12 | SSW / 192° | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 8.2 | 1,017 | 96 | ||
| 03:02 | SW / 215° | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 8.3 | 1,018 | 96 | ||
| 02:52 | SSW / 204° | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 8.2 | 1,018 | 96 | ||
| 02:41 | S / 189° | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 8.3 | 1,018 | 96 | ||
| 02:31 | SSW / 192° | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 8.3 | 1,018 | 96 | ||
| 02:21 | SW / 217° | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 8.6 | 1,018 | 96 | ||
| 02:11 | SSW / 199° | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 8.6 | 1,018 | 96 | ||
| 02:01 | SSW / 199° | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 8.7 | 1,018 | 96 | ||
| 01:51 | SSW / 213° | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 8.6 | 1,018 | 96 | ||
| 01:41 | SW / 218° | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 8.9 | 1,018 | 96 | ||
| 01:31 | SSW / 202° | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 8.7 | 1,018 | 96 | ||
| 01:21 | SSW / 203° | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 8.8 | 1,018 | 96 | ||
| 01:11 | S / 182° | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 8.9 | 1,018 | 96 | ||
| 01:01 | SSW / 201° | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 1,018 | 96 | ||
| 00:51 | S / 181° | 1.0 | 1.4 | 8.9 | 8.7 | 1,018 | 95 | ||
| 00:41 | SSW / 199° | 1.9 | 2.5 | 8.9 | 9.3 | 1,018 | 95 | ||
| 00:31 | SW / 228° | 2.5 | 2.5 | 8.9 | 10.1 | 1,019 | 96 | ||
| 00:21 | SSW / 200° | 3.5 | 3.9 | 8.9 | 9.7 | 1,019 | 95 | ||
| 00:11 | SSW / 208° | 3.3 | 3.9 | 8.9 | 10.1 | 1,019 | 95 | ||
| 00:01 | SW / 232° | 3.7 | 3.9 | 8.9 | 10.2 | 1,019 | 95 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht