| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | W 270° | 6.8 | 15.9 | 20.6 | 8.5 | |
| 15:00 | W 280° | 7.0 | 15.4 | 20.6 | 8.7 | |
| 14:40 | W 270° | 7.8 | 15.2 | 20.6 | 7.7 | |
| 14:30 | W 270° | 9.5 | 20.6 | 20.6 | 7.7 | |
| 14:00 | W 270° | 5.2 | 14.4 | 18.7 | 8.2 | |
| 13:30 | W 270° | 7.4 | 17.3 | 18.7 | 7.4 | |
| 13:10 | W 270° | 6.6 | 17.5 | 18.7 | 6.1 | |
| 13:00 | WSW 250° | 6.8 | 15.0 | 18.7 | 6.3 | |
| 12:30 | W 260° | 7.4 | 16.7 | 18.7 | 5.6 | |
| 12:00 | WSW 250° | 7.0 | 13.8 | 18.7 | 6.2 | |
| 11:30 | WSW 240° | 5.4 | 13.2 | 18.7 | 6.2 | |
| 11:10 | W 260° | 7.8 | 18.7 | 18.7 | 5.4 | |
| 11:00 | SW 230° | 6.4 | 12.8 | 14.8 | 5.9 | |
| 10:30 | WSW 250° | 6.4 | 14.8 | 14.8 | 4.7 | |
| 10:00 | SW 220° | 5.6 | 13.6 | 13.6 | 4.7 | |
| 09:30 | SSW 200° | 4.3 | 7.8 | 11.9 | 3.2 | |
| 09:00 | SW 220° | 2.3 | 5.8 | 11.9 | 3.0 | |
| 08:30 | S 180° | 2.3 | 4.3 | 11.9 | 2.2 | |
| 08:00 | SSW 210° | 3.7 | 7.2 | 11.9 | 1.9 | |
| 07:30 | S 180° | 3.9 | 8.4 | 11.9 | 1.4 | 0.2 |
| 07:00 | WSW 250° | 2.9 | 7.4 | 11.9 | 2.0 | 0.2 |
| 06:30 | SSW 210° | 4.1 | 7.4 | 11.9 | 2.2 | 0.1 |
| 06:00 | WSW 250° | 3.9 | 9.3 | 11.9 | 2.4 | 0.4 |
| 05:30 | WSW 240° | 3.7 | 7.6 | 11.9 | 3.0 | |
| 05:00 | SW 230° | 3.7 | 10.3 | 11.9 | 3.4 | 0.1 |
| 04:30 | SW 220° | 5.2 | 8.7 | 11.9 | 3.5 | |
| 04:00 | SW 230° | 4.3 | 7.8 | 11.9 | 3.3 | |
| 03:30 | SSW 200° | 5.1 | 8.9 | 11.9 | 2.9 | |
| 03:00 | SSW 210° | 4.7 | 9.5 | 11.9 | 3.0 | |
| 02:30 | SSW 210° | 6.0 | 11.9 | 11.9 | 2.8 | |
| 02:00 | SSW 200° | 6.4 | 11.7 | 11.7 | 2.7 | |
| 01:30 | SSW 200° | 5.2 | 8.9 | 26.2 | 3.2 | |
| 01:00 | NW 310° | 4.5 | 10.1 | 26.2 | 3.2 | 0.3 |
| 00:30 | WNW 300° | 7.0 | 15.0 | 26.2 | 4.2 | 0.7 |
| 00:00 | WNW 300° | 5.1 | 11.1 | 26.2 | 5.2 | 0.2 |
Supported by: Deutscher Wetterdienst (DWD) , AviationWeather , NOAA NDBC