| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | W 270° | 20.0 | 28.8 | 35.4 | -3.3 | |
| 12:30 | W 260° | 17.7 | 25.5 | 35.4 | -2.6 | |
| 12:00 | W 270° | 16.9 | 26.6 | 35.4 | -3.1 | |
| 11:30 | W 260° | 19.6 | 27.2 | 35.4 | -3.4 | |
| 11:00 | W 260° | 18.9 | 29.5 | 35.4 | -3.1 | |
| 10:30 | WSW 250° | 21.4 | 29.7 | 35.4 | -3.0 | |
| 10:00 | W 260° | 20.4 | 27.8 | 35.4 | -3.0 | |
| 09:30 | WSW 250° | 23.5 | 33.0 | 35.4 | -3.2 | |
| 09:00 | W 270° | 24.5 | 35.4 | 35.4 | -3.2 | |
| 08:30 | W 270° | 18.3 | 28.8 | 30.1 | -2.8 | |
| 08:00 | W 280° | 20.2 | 29.2 | 30.1 | -2.7 | |
| 07:30 | W 280° | 14.8 | 22.5 | 30.1 | -2.5 | |
| 07:00 | W 280° | 14.4 | 24.9 | 30.1 | -2.4 | |
| 06:30 | WNW 290° | 17.7 | 28.8 | 30.1 | -2.3 | |
| 06:00 | W 280° | 18.7 | 27.0 | 30.1 | -1.7 | 0.1 |
| 05:30 | W 280° | 20.4 | 30.1 | 30.1 | -1.3 | |
| 05:00 | WNW 290° | 14.8 | 24.1 | 26.6 | -1.4 | |
| 04:30 | WNW 300° | 17.9 | 26.6 | 26.6 | -1.4 | |
| 04:00 | NW 310° | 16.3 | 24.1 | 24.1 | -1.4 | |
| 03:30 | NW 320° | 17.3 | 23.7 | 23.7 | -1.5 | 0.1 |
| 03:00 | NNW 330° | 15.2 | 21.0 | 21.0 | -0.1 | 0.1 |
| 02:30 | W 280° | 11.5 | 20.4 | 20.4 | 0.6 | 0.6 |
| 02:00 | NW 310° | 10.9 | 15.9 | 15.9 | 0.8 | 0.2 |
| 01:30 | NW 320° | 12.8 | 18.5 | 33.4 | 1.1 | 0.1 |
| 01:00 | NNW 330° | 12.4 | 18.7 | 33.4 | 1.4 | |
| 00:30 | WNW 300° | 13.4 | 22.4 | 33.4 | 1.9 | |
| 00:00 | NW 310° | 12.4 | 17.9 | 33.4 | 2.4 |
Supported by: Deutscher Wetterdienst (DWD) , AviationWeather , NOAA NDBC