| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | WNW 300° | 12.2 | 19.2 | 25.1 | 8.1 | |
| 15:00 | WNW 290° | 11.1 | 21.8 | 25.1 | 8.7 | |
| 14:30 | W 270° | 10.7 | 16.1 | 25.1 | 7.0 | |
| 14:00 | W 280° | 7.4 | 12.8 | 25.1 | 5.8 | |
| 13:30 | WNW 290° | 14.8 | 22.5 | 25.1 | 4.9 | |
| 13:00 | WNW 290° | 12.6 | 21.2 | 25.1 | 6.6 | |
| 12:30 | WNW 300° | 13.8 | 21.0 | 25.1 | 6.6 | |
| 12:00 | W 280° | 15.6 | 25.1 | 25.1 | 7.5 | |
| 11:30 | WNW 290° | 15.2 | 23.7 | 23.7 | 6.7 | |
| 11:00 | W 280° | 11.7 | 17.5 | 21.4 | 6.9 | |
| 10:30 | WNW 290° | 14.8 | 21.4 | 21.4 | 6.2 | |
| 10:00 | W 280° | 11.9 | 19.8 | 20.6 | 6.1 | |
| 09:30 | W 280° | 13.2 | 20.6 | 20.6 | 5.3 | |
| 09:00 | W 260° | 11.7 | 17.5 | 17.5 | 4.3 | |
| 08:30 | W 260° | 8.6 | 15.0 | 15.0 | 4.9 | |
| 08:00 | W 270° | 8.2 | 14.2 | 14.6 | 4.7 | |
| 07:30 | WNW 290° | 8.7 | 12.2 | 14.6 | 5.1 | |
| 07:00 | W 280° | 8.6 | 11.1 | 14.6 | 4.2 | |
| 06:30 | W 280° | 7.4 | 11.3 | 14.6 | 4.0 | |
| 06:00 | W 270° | 5.4 | 8.2 | 14.6 | 4.6 | |
| 05:30 | WNW 290° | 8.0 | 11.9 | 14.6 | 4.8 | |
| 05:00 | W 270° | 8.7 | 13.4 | 14.6 | 4.8 | |
| 04:30 | W 280° | 5.2 | 11.3 | 14.6 | 4.9 | |
| 04:00 | W 260° | 4.5 | 8.2 | 14.6 | 4.9 | |
| 03:30 | W 280° | 5.6 | 8.6 | 14.6 | 4.9 | |
| 03:00 | W 280° | 9.3 | 14.4 | 14.6 | 5.2 | 0.3 |
| 02:30 | W 270° | 10.5 | 14.2 | 14.6 | 5.4 | 0.2 |
| 02:00 | W 280° | 10.3 | 14.6 | 14.6 | 5.8 | |
| 01:30 | W 280° | 5.6 | 8.4 | 28.4 | 5.3 | |
| 01:00 | WNW 290° | 9.5 | 13.2 | 28.4 | 5.4 | |
| 00:30 | WNW 300° | 10.5 | 13.8 | 28.4 | 5.8 | |
| 00:00 | WNW 300° | 11.5 | 17.5 | 28.4 | 6.2 |
Supported by: Deutscher Wetterdienst (DWD) , AviationWeather , NOAA NDBC