Kartendaten & Quellen
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Wetterstation: Deutscher Wetterdienst (DWD)
Wetterstation: AviationWeather
Wetterstation: NOAA NDBC
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Wetterstation: Deutscher Wetterdienst (DWD)
Wetterstation: AviationWeather
Wetterstation: NOAA NDBC
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | S 180° | 5.4 | 11.9 | 14.0 | 38.5 |
| 16:00 | WSW 240° | 5.4 | 11.7 | 14.0 | 38.8 |
| 15:30 | SSW 210° | 7.8 | 14.0 | 14.0 | 38.7 |
| 15:00 | SSW 210° | 6.4 | 10.9 | 13.2 | 37.8 |
| 14:30 | ONO 60° | 2.7 | 7.0 | 13.2 | 37.3 |
| 14:00 | S 190° | 6.2 | 12.1 | 13.2 | 37.8 |
| 13:30 | S 190° | 5.1 | 8.7 | 13.2 | 36.2 |
| 13:00 | S 180° | 5.4 | 13.2 | 13.2 | 37.2 |
| 12:30 | SSW 200° | 4.7 | 10.5 | 10.5 | 35.7 |
| 12:00 | SW 220° | 2.7 | 8.7 | 10.1 | 35.3 |
| 11:30 | SO 130° | 3.1 | 5.8 | 10.1 | 33.4 |
| 11:00 | SO 140° | 2.1 | 4.7 | 10.1 | 33.3 |
| 10:30 | S 180° | 2.3 | 5.2 | 10.1 | 31.6 |
| 10:00 | SSO 160° | 2.1 | 4.9 | 10.1 | 30.1 |
| 09:30 | S 170° | 2.7 | 5.8 | 10.1 | 29.0 |
| 09:00 | SSO 150° | 3.1 | 4.7 | 10.1 | 28.1 |
| 08:30 | SW 230° | 1.9 | 2.9 | 10.1 | 26.6 |
| 08:00 | OSO 110° | 2.3 | 4.1 | 10.1 | 25.9 |
| 07:30 | O 90° | 1.9 | 4.3 | 10.1 | 24.8 |
| 07:00 | NNO 20° | 2.1 | 4.5 | 10.1 | 23.8 |
| 06:30 | N 0° | 1.9 | 3.9 | 10.1 | 22.8 |
| 06:00 | N 350° | 1.2 | 2.7 | 10.1 | 22.3 |
| 05:30 | N 0° | 1.4 | 3.3 | 10.1 | 22.4 |
| 05:00 | NNO 20° | 2.5 | 6.0 | 10.1 | 22.8 |
| 04:30 | NNO 30° | 4.3 | 7.2 | 10.1 | 23.2 |
| 04:00 | NNO 20° | 3.3 | 6.6 | 10.1 | 23.3 |
| 03:30 | NNO 30° | 5.1 | 8.2 | 10.1 | 23.8 |
| 03:00 | NNO 30° | 5.8 | 9.9 | 10.1 | 24.5 |
| 02:30 | NO 40° | 5.4 | 10.1 | 10.1 | 25.1 |
| 02:00 | NO 40° | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 25.3 |
| 01:30 | NO 40° | 2.3 | 3.9 | 13.8 | 25.5 |
| 01:00 | NNO 30° | 1.7 | 6.2 | 13.8 | 26.2 |
| 00:30 | NO 40° | 5.2 | 10.7 | 13.8 | 27.0 |
| 00:00 | NO 40° | 6.8 | 12.6 | 13.8 | 27.5 |
Nearby