Kartendaten & Quellen
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Wetterstation: Deutscher Wetterdienst (DWD)
Wetterstation: AviationWeather
Wetterstation: NOAA NDBC
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Wetterstation: Deutscher Wetterdienst (DWD)
Wetterstation: AviationWeather
Wetterstation: NOAA NDBC
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | O 90° | 7.4 | 10.1 | 12.4 | 29.3 |
| 20:30 | O 90° | 6.2 | 10.1 | 12.4 | 30.9 |
| 20:00 | O 90° | 5.2 | 7.4 | 12.4 | 32.1 |
| 19:30 | O 100° | 3.3 | 6.2 | 12.4 | 33.1 |
| 19:00 | ONO 70° | 4.1 | 5.6 | 12.4 | 34.2 |
| 18:30 | OSO 120° | 3.3 | 6.2 | 12.4 | 35.1 |
| 18:00 | OSO 110° | 4.9 | 8.2 | 12.4 | 35.2 |
| 17:30 | O 90° | 5.4 | 9.1 | 12.4 | 35.2 |
| 17:00 | O 80° | 5.2 | 10.5 | 12.4 | 34.7 |
| 16:30 | O 90° | 5.2 | 9.9 | 12.4 | 35.0 |
| 16:00 | O 90° | 4.9 | 10.1 | 12.4 | 34.6 |
| 15:30 | O 80° | 4.7 | 10.5 | 12.4 | 33.3 |
| 15:00 | NNO 20° | 4.7 | 10.3 | 12.4 | 33.9 |
| 14:30 | NNO 20° | 6.4 | 12.4 | 12.4 | 33.5 |
| 14:00 | NO 50° | 5.4 | 12.4 | 12.4 | 32.8 |
| 13:30 | NNO 20° | 3.5 | 9.9 | 9.9 | 31.4 |
| 13:00 | NNO 20° | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 31.2 |
| 12:30 | NNO 30° | 3.3 | 8.4 | 9.1 | 30.2 |
| 12:00 | NNO 20° | 4.7 | 9.1 | 9.1 | 30.1 |
| 11:30 | O 80° | 4.9 | 8.4 | 8.6 | 29.0 |
| 11:00 | O 80° | 1.9 | 4.9 | 8.6 | 27.8 |
| 10:30 | SO 130° | 2.5 | 5.4 | 8.6 | 27.1 |
| 10:00 | ONO 70° | 3.1 | 5.8 | 8.6 | 26.3 |
| 09:30 | ONO 60° | 1.9 | 6.4 | 8.6 | 25.0 |
| 09:00 | ONO 60° | 3.7 | 6.4 | 8.6 | 24.9 |
| 08:30 | O 100° | 3.1 | 5.8 | 8.6 | 23.1 |
| 08:00 | O 80° | 5.1 | 8.6 | 8.6 | 21.6 |
| 07:30 | O 90° | 5.4 | 8.2 | 8.4 | 20.3 |
| 07:00 | O 90° | 4.5 | 7.4 | 8.4 | 19.0 |
| 06:30 | O 80° | 5.4 | 6.8 | 8.4 | 17.9 |
| 06:00 | ONO 70° | 5.4 | 6.0 | 8.4 | 17.2 |
| 05:30 | NNO 30° | 5.2 | 7.6 | 8.4 | 16.8 |
| 05:00 | N 10° | 4.9 | 5.6 | 8.4 | 17.0 |
| 04:30 | ONO 70° | 4.7 | 5.4 | 8.4 | 17.4 |
| 04:00 | ONO 70° | 5.4 | 6.2 | 8.4 | 17.8 |
| 03:30 | ONO 60° | 5.6 | 7.2 | 8.4 | 18.5 |
| 03:00 | NNO 30° | 5.4 | 8.2 | 8.4 | 18.3 |
| 02:30 | NNO 30° | 5.4 | 8.4 | 8.4 | 18.7 |
| 02:00 | NNO 30° | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 19.0 |
| 01:30 | NNO 30° | 4.1 | 5.6 | 17.1 | 19.9 |
| 01:00 | NO 40° | 4.5 | 7.2 | 17.1 | 20.6 |
| 00:30 | NO 40° | 5.4 | 8.2 | 17.1 | 21.9 |
| 00:00 | N 10° | 7.0 | 10.9 | 17.1 | 23.0 |
Nearby