| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | NW 320° | 6.2 | 19.2 | 19.2 | 8.2 | 0.1 |
| 13:00 | WNW 290° | 8.4 | 18.1 | 18.1 | 10.1 | |
| 12:30 | NW 310° | 6.4 | 14.4 | 14.4 | 9.9 | |
| 12:00 | WNW 290° | 6.2 | 13.6 | 13.6 | 9.5 | |
| 11:30 | W 280° | 5.6 | 10.9 | 13.0 | 8.9 | |
| 11:00 | W 280° | 4.9 | 8.9 | 13.0 | 8.6 | |
| 10:30 | WNW 290° | 5.6 | 10.9 | 13.0 | 7.4 | |
| 10:00 | W 280° | 6.6 | 13.0 | 13.0 | 6.9 | |
| 09:30 | WSW 250° | 5.8 | 11.1 | 12.1 | 6.6 | |
| 09:00 | SW 230° | 5.8 | 8.4 | 12.1 | 6.6 | |
| 08:30 | WSW 240° | 5.2 | 9.5 | 12.1 | 6.2 | |
| 08:00 | SSW 210° | 6.6 | 9.9 | 12.1 | 5.9 | |
| 07:30 | SSW 210° | 5.2 | 8.0 | 12.1 | 5.8 | |
| 07:00 | SW 220° | 5.6 | 9.5 | 12.1 | 5.7 | |
| 06:30 | SSW 210° | 4.7 | 7.6 | 12.1 | 5.3 | |
| 06:00 | SW 220° | 4.9 | 8.0 | 12.1 | 5.1 | |
| 05:30 | SW 230° | 4.7 | 7.0 | 12.1 | 5.1 | |
| 05:00 | SW 230° | 5.4 | 10.1 | 12.1 | 5.0 | |
| 04:30 | WSW 240° | 5.4 | 8.2 | 12.1 | 4.6 | |
| 04:00 | WSW 250° | 6.4 | 10.1 | 12.1 | 4.8 | |
| 03:30 | WSW 240° | 4.7 | 8.7 | 12.1 | 5.1 | |
| 03:00 | W 260° | 5.8 | 10.5 | 12.1 | 5.4 | |
| 02:30 | WSW 250° | 6.0 | 11.5 | 12.1 | 6.2 | |
| 02:00 | WSW 250° | 6.4 | 12.1 | 12.1 | 7.1 | |
| 01:30 | WSW 250° | 5.6 | 10.5 | 21.0 | 7.5 | |
| 01:00 | W 260° | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 7.7 | |
| 00:30 | W 260° | 6.8 | 11.9 | 21.0 | 8.0 | |
| 00:00 | W 270° | 8.2 | 14.4 | 21.0 | 8.1 |
Supported by: Deutscher Wetterdienst (DWD) , AviationWeather , NOAA NDBC