| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | NW 320° | 8.4 | 15.4 | 15.4 | 12.0 | |
| 12:30 | NW 310° | 9.3 | 15.0 | 15.4 | 11.2 | |
| 12:00 | WNW 300° | 9.1 | 13.6 | 15.4 | 11.3 | |
| 11:30 | NW 310° | 9.3 | 13.8 | 15.4 | 9.1 | |
| 11:00 | NW 320° | 9.7 | 15.4 | 15.4 | 8.8 | |
| 10:30 | WNW 300° | 8.4 | 14.0 | 14.2 | 7.9 | |
| 10:00 | WNW 290° | 7.6 | 11.5 | 14.2 | 7.0 | |
| 09:30 | W 280° | 7.0 | 11.1 | 14.2 | 5.8 | |
| 09:00 | W 270° | 6.2 | 9.5 | 14.2 | 5.3 | |
| 08:30 | WNW 290° | 8.4 | 13.8 | 14.2 | 5.4 | 0.4 |
| 08:00 | NNW 330° | 8.4 | 14.2 | 14.2 | 6.3 | 0.1 |
| 07:30 | W 280° | 4.5 | 6.4 | 8.9 | 5.5 | |
| 07:00 | WNW 290° | 4.9 | 7.8 | 8.9 | 5.0 | |
| 06:30 | W 270° | 5.4 | 8.2 | 8.9 | 4.7 | 0.2 |
| 06:00 | W 270° | 5.4 | 8.9 | 8.9 | 4.5 | 0.2 |
| 05:30 | W 270° | 5.1 | 8.7 | 8.7 | 4.2 | 0.3 |
| 05:00 | W 270° | 3.7 | 6.8 | 6.8 | 4.4 | |
| 04:30 | W 260° | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 4.3 | |
| 04:00 | W 260° | 3.9 | 6.2 | 6.2 | 4.0 | |
| 03:30 | W 260° | 2.9 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | |
| 03:00 | W 270° | 2.1 | 3.7 | 6.0 | 3.5 | |
| 02:30 | WSW 250° | 2.9 | 4.9 | 6.0 | 3.7 | |
| 02:00 | WSW 250° | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | |
| 01:30 | W 270° | 2.9 | 4.1 | 20.6 | 4.0 | |
| 01:00 | WSW 250° | 4.1 | 6.2 | 20.6 | 4.3 | |
| 00:30 | W 260° | 1.6 | 2.1 | 20.6 | 3.9 | |
| 00:00 | WSW 240° | 4.1 | 6.2 | 20.6 | 5.3 |
Supported by: Deutscher Wetterdienst (DWD) , AviationWeather , NOAA NDBC