Spot: Barneville Cart

Längen- & Breitengrad: 49.373333, -1.805

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
05:48 WSW 23.1 32.1 32.1
05:42 WSW 22.4 29.9 29.9
05:30 WSW 22.7 28.2 28.2
05:24 WSW 23.1 29.7 29.7
05:12 W 20.8 25.9 25.9
05:06 W 21.8 26.0 26.0
05:00 WSW 22.9 29.2 29.2
04:54 WSW 24.5 30.9 30.9
04:48 WSW 24.5 30.9 30.9
04:42 WSW 22.9 29.5 29.5
04:36 WSW 22.2 28.8 28.8
04:24 WSW 22.7 29.2 29.2
04:12 W 23.1 27.8 27.8
04:06 W 22.7 27.8 27.8
03:54 W 19.4 25.9 25.9
03:48 W 20.0 26.8 26.8
03:42 W 21.4 27.2 27.2
03:36 W 20.2 25.5 25.5
03:24 W 20.6 26.8 26.8
03:18 W 21.6 28.8 28.8
03:12 W 22.9 28.8 28.8
03:06 W 23.9 29.5 29.5
02:48 W 20.6 27.2 27.2
02:42 W 22.2 29.0 29.0
02:36 W 21.0 29.0 29.0
02:24 W 22.2 29.7 29.7
02:18 W 22.4 28.6 28.6
02:12 W 22.2 28.6 28.6
02:06 W 21.2 28.6 28.6
02:00 W 21.8 27.0 27.0
01:54 W 23.3 27.8 27.8
01:42 W 22.9 28.8 28.8
01:36 W 22.2 28.8 28.8
01:30 W 22.0 27.4 27.4
01:24 WSW 22.9 30.1 30.1
01:18 WSW 23.7 30.3 30.3
01:12 WSW 24.1 32.9 32.9
01:06 WSW 24.5 33.0 33.0
01:00 WSW 24.1 32.5 32.5
Zurück zur Übersicht