Spot: Smithton Aerodrome

Längen- & Breitengrad: -40.8347, 145.0847

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
00:20 SW 15.0 19.0 19.0 10.7
00:10 WSW 8.9 9.9 9.9 9.6
00:00 WSW 8.9 11.1 11.1 10.0
23:40 WSW 9.9 11.1 11.1 10.5
23:30 WSW 9.9 13.0 13.0 10.5
23:20 WSW 11.1 11.1 11.1 10.6
23:10 WSW 11.1 12.1 12.1 10.9
23:00 WSW 11.1 12.1 12.1 10.9
22:50 WSW 9.9 11.1 11.1 11.0
22:40 WSW 11.1 13.0 13.0 11.2
22:30 WSW 12.1 15.9 15.9 11.4
22:20 WSW 12.1 14.0 14.0 11.4
22:10 WSW 12.1 14.0 14.0 11.2
22:00 WSW 9.9 13.0 13.0 11.3
21:50 WSW 9.9 9.9 9.9 11.3
21:40 WSW 9.9 11.1 11.1 11.3
21:30 WSW 8.9 11.1 11.1 11.3
21:20 WSW 9.9 11.1 11.1 11.5
21:10 WSW 8.9 11.1 11.1 11.6
20:50 WSW 12.1 15.0 15.0 12.3
20:40 WSW 12.1 15.0 15.0 12.2
20:30 WSW 12.1 15.0 15.0 12.6
20:20 SW 12.1 15.0 15.0 13.0
20:10 SW 13.0 15.0 15.0 13.5
20:00 SW 15.9 22.9 22.9 14.0
19:50 WSW 15.0 16.9 16.9 14.3
19:40 SW 15.0 15.9 15.9 14.5
19:30 SW 18.1 22.9 22.9 14.8
19:20 SW 16.9 21.0 21.0 14.4
19:10 SW 15.9 21.0 21.0 14.4
19:00 SW 16.9 22.9 22.9 14.2
18:50 SW 16.9 20.0 20.0 14.1
18:40 SW 15.0 16.9 16.9 13.9
18:30 SW 15.0 21.0 21.0 13.8
18:20 SW 12.1 14.0 14.0 13.7
18:10 SW 15.0 15.9 15.9 13.6
18:00 SW 16.9 22.9 22.9 13.5
17:50 SW 16.9 21.0 21.0 13.4
17:40 SW 20.0 25.1 25.1 13.3
17:30 SW 22.9 34.0 34.0 13.2
17:20 SW 19.0 22.0 22.0 13.7
17:10 SW 19.0 22.9 22.9 14.0
16:50 SW 25.1 29.0 29.0 14.6
16:40 SW 25.1 28.0 28.0 15.2
16:30 WNW 13.0 18.1 18.1 16.8
16:20 WNW 12.1 15.0 15.0 16.9
16:10 W 9.9 13.0 13.0 17.2
16:00 WNW 11.1 15.0 15.0 17.0
15:50 WNW 8.9 11.1 11.1 17.2
15:40 WNW 9.9 11.1 11.1 17.3
15:30 WNW 8.9 13.0 13.0 17.2
15:20 WNW 9.9 12.1 12.1 17.1
15:10 WNW 9.9 11.1 11.1 17.3
15:00 W 12.1 18.1 18.1 17.1
14:50 WSW 8.9 9.9 9.9 17.7
14:40 W 8.0 11.1 11.1 17.8
14:30 WNW 11.1 15.0 15.0 17.9
14:20 W 13.0 14.0 14.0 18.6
14:10 W 13.0 15.0 15.0 19.6
14:00 WNW 13.0 16.9 16.9 21.1
13:50 WNW 12.1 15.0 15.0 21.7
13:40 W 13.0 15.0 15.0 22.2
13:30 W 13.0 19.0 19.0 22.6
13:20 WSW 8.0 8.9 8.9 23.0
13:10 SW 6.0 7.0 7.0 22.6
13:00 WSW 7.0 13.0 13.0 22.9
12:50 SW 7.0 8.0 8.0 23.2
12:40 WNW 8.0 8.9 8.9 22.2
12:30 WNW 9.9 15.9 15.9 21.7
12:20 NO 4.1 6.0 6.0 20.8
12:10 NNO 8.0 8.9 8.9 20.6
12:00 NNO 8.9 12.1 12.1 20.1
11:50 NNO 8.9 9.9 9.9 20.4
11:40 NO 8.0 9.9 9.9 20.3
11:30 NNO 8.0 11.1 11.1 19.8
11:20 NNO 7.0 8.0 8.0 20.2
11:10 NO 11.1 13.0 13.0 20.3
11:00 NO 11.1 13.0 13.0 20.4
Zurück zur Übersicht