Spot: Banana Bank North Beacon

Längen- & Breitengrad: -27.5327, 153.3333

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
23:40 N 8.9 8.9 8.9
23:20 N 8.9 9.9 9.9
23:10 NNW 8.9 8.9 8.9
22:50 N 8.0 8.9 8.9
22:40 N 6.0 7.0 7.0
22:20 N 6.0 8.0 8.0
22:10 N 6.0 6.0 6.0
21:50 NNO 6.0 7.0 7.0
21:40 NNO 6.0 7.0 7.0
21:20 NNO 8.0 8.9 8.9
21:10 NNO 7.0 8.0 8.0
20:50 NNO 7.0 8.0 8.0
20:40 NNO 6.0 7.0 7.0
20:20 NNO 7.0 7.0 7.0
20:10 NNO 6.0 7.0 7.0
19:50 NNO 7.0 7.0 7.0
19:40 NO 8.9 9.9 9.9
19:20 NO 8.0 9.9 9.9
19:10 NNO 8.0 8.0 8.0
18:50 NO 8.0 8.9 8.9
18:40 ONO 8.9 9.9 9.9
18:20 ONO 8.0 8.0 8.0
18:10 ONO 8.0 8.9 8.9
17:50 NO 8.0 8.9 8.9
17:40 NO 8.0 9.9 9.9
17:20 NO 8.9 8.9 8.9
17:10 ONO 8.0 8.9 8.9
16:50 ONO 9.9 11.1 11.1
16:40 ONO 11.1 11.1 11.1
16:20 O 8.9 9.9 9.9
16:10 O 8.9 9.9 9.9
15:50 O 8.0 8.9 8.9
15:40 O 8.0 8.9 8.9
15:20 ONO 8.9 9.9 9.9
15:10 ONO 9.9 11.1 11.1
14:50 ONO 8.0 8.9 8.9
14:40 O 8.0 8.9 8.9
14:20 ONO 6.0 7.0 7.0
14:10 O 7.0 8.0 8.0
13:50 NO 5.1 5.1 5.1
13:40 ONO 6.0 6.0 6.0
13:20 ONO 4.1 4.1 4.1
13:10 NO 6.0 6.0 6.0
12:50 NNO 5.1 5.1 5.1
12:40 NO 7.0 7.0 7.0
12:20 NNO 2.9 2.9 2.9
12:10 NO 5.1 6.0 6.0
11:50 O 4.1 4.1 4.1
11:40 O 4.1 4.1 4.1
11:20 O 5.1 6.0 6.0
11:10 OSO 4.1 4.1 4.1
10:50 OSO 4.1 4.1 4.1
10:40 O 4.1 5.1 5.1
10:20 OSO 2.9 2.9 2.9
10:10 OSO 1.0 1.0 1.0
Zurück zur Übersicht