Spot: Tindal Raaf

Längen- & Breitengrad: -14.5229, 132.3826

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
22:50 N 4.1 4.1 4.1 24.9
22:40 OSO 7.0 8.0 8.0 24.9
22:30 ONO 5.1 7.0 7.0 24.9
22:10 N 9.9 11.1 11.1 24.8
22:00 N 7.0 11.1 11.1 24.9
21:50 N 6.0 8.0 8.0 24.9
21:40 N 11.1 14.0 14.0 25.2
21:30 NNW 9.9 15.9 15.9 25.4
21:20 N 8.0 9.9 9.9 26.0
21:10 N 8.9 9.9 9.9 26.0
21:00 N 8.9 11.1 11.1 26.1
20:50 N 9.9 13.0 13.0 26.2
20:40 N 8.9 12.1 12.1 26.2
20:30 NNO 12.1 15.9 15.9 26.1
20:20 N 12.1 14.0 14.0 26.6
20:10 NNO 12.1 15.0 15.0 28.3
20:00 NNO 12.1 16.9 16.9 29.6
19:50 NNO 11.1 15.0 15.0 30.7
19:40 NNW 2.9 4.1 4.1 31.6
19:20 N 0.0 0.0 0.0 32.1
19:10 N 0.0 0.0 0.0 32.4
19:00 SSW 2.9 5.1 5.1 32.5
18:50 SW 4.1 4.1 4.1 32.6
18:40 SW 5.1 5.1 5.1 32.7
18:30 S 2.9 5.1 5.1 32.8
18:20 SW 2.9 4.1 4.1 32.9
18:10 SSW 4.1 5.1 5.1 33.1
18:00 S 4.1 5.1 5.1 33.2
17:50 S 5.1 5.1 5.1 33.4
17:40 NW 2.9 4.1 4.1 33.8
17:30 WSW 4.1 6.0 6.0 34.1
17:20 W 6.0 7.0 7.0 34.1
17:10 S 2.9 4.1 4.1 34.3
17:00 WNW 4.1 7.0 7.0 35.0
16:50 NW 5.1 7.0 7.0 34.6
16:40 W 8.0 8.9 8.9 35.0
16:30 S 5.1 7.0 7.0 34.6
16:20 SW 5.1 7.0 7.0 34.9
16:10 SSW 5.1 6.0 6.0 34.6
16:00 SW 6.0 9.9 9.9 34.0
15:50 WSW 5.1 7.0 7.0 34.7
15:40 SW 5.1 6.0 6.0 33.7
15:20 NNW 4.1 6.0 6.0 35.1
15:10 W 7.0 8.9 8.9 34.7
15:00 WNW 6.0 8.9 8.9 34.2
14:50 W 5.1 5.1 5.1 34.5
14:40 S 5.1 7.0 7.0 34.3
14:30 WNW 4.1 6.0 6.0 34.0
14:20 WSW 5.1 6.0 6.0 33.7
14:10 WSW 8.0 8.9 8.9 33.2
14:00 WSW 6.0 9.9 9.9 32.9
13:50 WNW 5.1 6.0 6.0 32.5
13:40 WSW 5.1 6.0 6.0 32.5
13:30 WNW 6.0 9.9 9.9 32.4
13:20 NW 7.0 8.9 8.9 33.1
13:10 WNW 5.1 7.0 7.0 32.5
13:00 NW 5.1 8.0 8.0 33.1
12:50 NNW 1.9 6.0 6.0 32.5
12:40 WNW 5.1 6.0 6.0 32.1
12:30 S 5.1 8.0 8.0 33.3
12:20 NNW 2.9 4.1 4.1 32.3
12:10 WSW 4.1 5.1 5.1 32.0
12:00 WSW 5.1 8.0 8.0 32.4
11:50 WNW 5.1 6.0 6.0 31.6
11:40 NW 8.9 9.9 9.9 31.4
11:30 WNW 7.0 12.1 12.1 31.4
11:20 NW 8.0 8.9 8.9 31.7
11:10 NW 6.0 8.0 8.0 31.3
11:00 W 7.0 13.0 13.0 31.0
10:50 SW 4.1 5.1 5.1 30.7
10:40 WSW 6.0 8.0 8.0 30.7
10:30 W 8.0 8.9 8.9 30.6
10:20 WSW 5.1 7.0 7.0 30.4
10:10 W 4.1 5.1 5.1 29.9
10:00 W 6.0 8.0 8.0 29.7
09:50 WNW 5.1 6.0 6.0 29.7
09:40 WNW 8.0 8.9 8.9 29.2
09:30 WSW 6.0 7.0 7.0 28.9
Zurück zur Übersicht