Spot: Marrangaroo Defence

Längen- & Breitengrad: -33.4346, 150.135

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm)
00:10 O 1.0 1.9 1.9 16.4 1.4
00:00 O 1.9 4.1 4.1 16.4 1.4
23:50 O 1.9 1.9 1.9 15.8 1.4
23:30 O 1.0 1.0 1.0 16.2 1.4
23:20 N 0.0 0.0 0.0 16.4 1.4
23:10 N 0.0 0.0 0.0 16.7 1.4
23:00 N 0.0 0.0 0.0 17.0 1.4
22:50 O 1.0 1.0 1.0 17.6 1.4
22:40 O 1.9 1.9 1.9 18.2 1.4
22:30 O 1.9 4.1 4.1 18.4 1.4
22:20 O 1.0 1.9 1.9 18.2 1.4
22:10 O 1.9 2.9 2.9 18.4 1.4
22:00 O 1.9 2.9 2.9 18.7 1.4
21:50 O 2.9 2.9 2.9 19.0 1.4
21:40 O 2.9 2.9 2.9 19.2 1.4
21:30 O 2.9 4.1 4.1 19.3 1.4
21:20 O 2.9 2.9 2.9 19.6 1.4
21:10 O 1.9 2.9 2.9 19.8 1.4
21:00 O 1.9 4.1 4.1 19.6 1.4
20:40 WSW 1.0 1.0 1.0 19.9 1.4
20:30 WSW 1.0 2.9 2.9 20.0 1.4
20:20 N 0.0 0.0 0.0 20.8 1.4
20:10 W 1.9 1.9 1.9 21.4 1.4
20:00 N 0.0 0.0 0.0 22.2 1.4
19:50 N 0.0 0.0 0.0 23.6 1.4
19:40 N 0.0 0.0 0.0 26.0 1.4
19:30 W 1.0 1.9 1.9 26.8 1.4
19:20 W 1.0 1.0 1.0 28.0 1.4
19:10 WNW 1.9 2.9 2.9 28.5 1.4
19:00 NW 1.9 5.1 5.1 28.4 1.4
18:50 NW 1.9 2.9 2.9 28.9 1.4
18:40 NW 1.0 1.9 1.9 28.6 1.4
18:30 NW 2.9 5.1 5.1 28.8 1.4
18:20 NW 4.1 7.0 7.0 28.5 1.4
18:10 WNW 5.1 8.0 8.0 28.9 1.4
18:00 WNW 2.9 6.0 6.0 29.5 1.4
17:50 W 4.1 6.0 6.0 30.0 1.4
17:40 WNW 2.9 4.1 4.1 29.6 1.4
17:30 W 2.9 9.9 9.9 29.1 1.4
17:20 W 5.1 6.0 6.0 29.0 1.4
17:10 W 2.9 6.0 6.0 29.4 1.4
17:00 WNW 2.9 7.0 7.0 29.5 1.4
16:40 WNW 4.1 6.0 6.0 30.9 1.4
16:30 WNW 2.9 6.0 6.0 31.0 1.4
16:20 WNW 4.1 5.1 5.1 30.5 1.4
16:10 WSW 2.9 5.1 5.1 30.4 1.4
16:00 W 1.9 4.1 4.1 29.5 1.4
15:50 W 2.9 4.1 4.1 29.5 1.4
15:40 WNW 6.0 7.0 7.0 30.6 1.4
15:30 W 4.1 7.0 7.0 30.3 1.4
15:20 W 4.1 7.0 7.0 29.4 1.4
15:10 WNW 5.1 7.0 7.0 29.7 1.4
15:00 WNW 5.1 11.1 11.1 30.4 1.4
14:50 WNW 5.1 6.0 6.0 29.7 1.4
14:40 WNW 1.9 2.9 2.9 28.6 1.4
14:30 WSW 5.1 12.1 12.1 28.5 1.4
14:20 SW 6.0 8.0 8.0 29.0 1.4
14:10 NW 4.1 5.1 5.1 29.0 1.4
14:00 W 5.1 11.1 11.1 29.2 1.4
13:50 WSW 6.0 8.9 8.9 28.4 1.4
13:40 SW 7.0 8.0 8.0 28.8 1.4
13:30 SW 6.0 12.1 12.1 28.2 1.4
13:20 SW 11.1 14.0 14.0 28.0 1.4
13:10 SW 4.1 6.0 6.0 28.3 1.4
13:00 W 5.1 13.0 13.0 28.0 1.4
12:50 WNW 6.0 7.0 7.0 28.2 1.4
12:40 WSW 7.0 8.9 8.9 27.5 1.4
12:30 W 4.1 8.9 8.9 28.4 1.4
12:20 WNW 6.0 8.9 8.9 27.7 1.4
12:10 WNW 2.9 4.1 4.1 27.5 1.4
12:00 W 5.1 12.1 12.1 27.7 1.4
11:50 WNW 2.9 4.1 4.1 27.8 1.4
11:40 NW 4.1 6.0 6.0 27.4 1.4
11:30 W 5.1 8.9 8.9 27.6 1.4
11:20 NW 1.9 4.1 4.1 27.5 1.4
11:10 WNW 5.1 8.0 8.0 27.0 1.4
11:00 W 2.9 8.0 8.0 27.0 1.4
Zurück zur Übersicht