Spot: Cabramurra Smhea Aws

Längen- & Breitengrad: -35.9371, 148.3779

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm)
00:10 WNW 9.9 11.1 11.1 15.9 2.2
00:00 NW 8.0 11.1 11.1 15.5 2.2
23:50 NW 8.9 9.9 9.9 15.6 2.2
23:30 W 14.0 19.0 19.0 15.2 2.2
23:20 W 16.9 19.0 19.0 15.3 2.2
23:10 W 22.0 26.0 26.0 15.7 2.2
23:00 W 8.0 13.0 13.0 18.1 2.2
22:50 NNW 8.9 11.1 11.1 18.9 2.2
22:40 W 4.1 5.1 5.1 18.9 2.2
22:30 WSW 13.0 20.0 20.0 19.0 2.2
22:20 WSW 7.0 11.1 11.1 19.8 2.2
22:10 NNW 22.9 29.0 29.0 21.6 2.2
22:00 NNW 20.0 30.9 30.9 22.3 2.2
21:50 NNW 19.0 25.1 25.1 22.1 2.2
21:40 NNW 16.9 21.0 21.0 22.0 2.2
21:30 NNW 19.0 25.1 25.1 21.8 2.2
21:20 NNW 22.0 25.1 25.1 21.8 2.2
21:10 NW 21.0 26.0 26.0 22.0 2.2
21:00 NNW 19.0 29.0 29.0 22.0 2.2
20:40 NNW 19.0 23.9 23.9 21.7 2.2
20:30 NNW 21.0 32.1 32.1 21.3 2.2
20:20 NNW 23.9 26.0 26.0 21.6 2.2
20:10 NNW 18.1 21.0 21.0 21.4 2.2
20:00 NNW 14.0 19.0 19.0 21.1 2.2
19:50 NNW 12.1 13.0 13.0 20.8 2.2
19:40 NNW 9.9 11.1 11.1 20.6 2.2
19:30 NNW 8.0 12.1 12.1 20.1 2.2
19:20 NNO 4.1 5.1 5.1 19.2 2.2
19:10 S 7.0 8.0 8.0 19.3 2.2
19:00 NW 9.9 14.0 14.0 19.6 2.2
18:50 NNW 13.0 15.0 15.0 20.6 2.2
18:40 N 14.0 18.1 18.1 22.2 2.2
18:30 NNW 15.0 20.0 20.0 22.4 2.2
18:20 N 15.9 21.0 21.0 22.9 2.2
18:10 NNW 15.0 19.0 19.0 22.7 2.2
18:00 NNW 11.1 18.1 18.1 23.3 2.2
17:50 NNW 7.0 12.1 12.1 23.3 2.2
17:40 NW 13.0 18.1 18.1 22.7 2.2
17:30 NW 11.1 22.9 22.9 23.3 2.2
17:20 WNW 13.0 15.9 15.9 22.7 2.2
17:10 W 8.0 9.9 9.9 23.3 2.2
17:00 WNW 9.9 14.0 14.0 22.9 2.2
16:40 WNW 11.1 13.0 13.0 22.6 2.2
16:30 WNW 11.1 16.9 16.9 22.5 2.2
16:20 WNW 11.1 13.0 13.0 23.2 2.2
16:10 WNW 14.0 15.9 15.9 22.8 2.2
16:00 WNW 12.1 21.0 21.0 22.3 2.2
15:50 WNW 14.0 16.9 16.9 22.8 2.2
15:40 WNW 8.9 12.1 12.1 22.7 2.2
15:30 WNW 15.0 21.0 21.0 23.0 2.2
15:20 NW 13.0 16.9 16.9 23.4 2.2
15:10 W 9.9 11.1 11.1 23.0 2.2
15:00 WNW 8.9 15.9 15.9 22.7 2.2
14:50 NW 9.9 13.0 13.0 22.7 2.2
14:40 WSW 12.1 15.0 15.0 22.7 2.2
14:30 WNW 12.1 15.9 15.9 22.6 2.2
14:20 WNW 11.1 13.0 13.0 22.1 2.2
14:10 NW 8.9 11.1 11.1 21.7 2.2
14:00 NW 12.1 18.1 18.1 21.5 2.2
13:50 NW 11.1 13.0 13.0 21.7 2.2
13:40 NNW 9.9 12.1 12.1 22.0 2.2
13:30 WNW 8.9 12.1 12.1 20.8 2.2
13:20 W 8.9 11.1 11.1 20.7 2.2
13:10 W 8.0 11.1 11.1 20.6 2.2
13:00 W 11.1 16.9 16.9 20.3 2.2
12:50 W 14.0 15.9 15.9 19.6 2.2
12:40 WNW 13.0 15.0 15.0 19.6 2.2
12:30 W 12.1 19.0 19.0 19.6 2.2
12:20 W 16.9 20.0 20.0 19.9 2.2
12:10 W 12.1 15.0 15.0 19.8 2.2
12:00 W 12.1 16.9 16.9 19.4 2.2
11:50 W 9.9 11.1 11.1 19.1 2.2
11:40 W 14.0 15.9 15.9 19.1 2.2
11:30 W 13.0 22.0 22.0 19.2 2.2
11:20 W 12.1 15.0 15.0 19.1 2.2
11:10 W 15.9 18.1 18.1 19.2 2.2
11:00 W 18.1 23.9 23.9 19.2 2.2
Zurück zur Übersicht