| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:16 | S 172° | 10.2 | 10.2 | 12.1 | 33.7 | 1016 | 45 |
| 13:16 | S 178° | 9.1 | 9.1 | 12.1 | 35.9 | 1015 | 38 |
| 12:16 | S 172° | 8.3 | 8.3 | 12.1 | 38.6 | 1015 | 32 |
| 11:16 | SSO 149° | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 36.2 | 1014 | 39 |
| 10:16 | S 178° | 8.7 | 8.7 | 12.1 | 32.5 | 1014 | 47 |
| 09:16 | S 173° | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 28.2 | 1014 | 60 |
| 08:16 | S 179° | 9.8 | 9.8 | 12.1 | 26.0 | 1014 | 63 |
| 07:16 | S 172° | 7.9 | 7.9 | 12.1 | 25.2 | 1013 | 67 |
| 06:16 | S 176° | 10.2 | 10.2 | 12.1 | 23.6 | 1012 | 70 |
| 05:16 | S 177° | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 23.6 | 1012 | 69 |
| 04:16 | S 180° | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 24.3 | 1012 | 68 |
| 03:16 | S 178° | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 24.3 | 1012 | 64 |
| 02:16 | S 172° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 25.1 | 1012 | 62 |
| 01:11 | S 178° | 11.0 | 11.0 | 15.9 | 26.3 | 1012 | 59 |
| 00:16 | S 173° | 11.0 | 11.0 | 15.9 | 27.2 | 1012 | 55 |
Nearby