| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) | Druck (hPa) | Sicht (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:54 | SSO 150° | 17.1 | 20.0 | 25.1 | 30.6 | 29.9 | 1016 | 10926.8 |
| 18:48 | SSO 160° | 15.0 | 20.0 | 25.1 | 1016 | 10926.8 | ||
| 18:30 | S 170° | 18.1 | 21.0 | 25.1 | 30.2 | 29.8 | 1016 | 10926.8 |
| 18:18 | SSO 160° | 15.9 | 19.1 | 25.1 | 10926.8 | |||
| 18:00 | S 170° | 17.1 | 20.0 | 25.1 | 30.3 | 29.7 | 1016 | 10926.8 |
| 17:48 | S 170° | 17.1 | 19.1 | 25.1 | 10926.8 | |||
| 17:30 | S 170° | 17.1 | 20.0 | 25.1 | 30.1 | 29.6 | 1016 | 10926.8 |
| 17:18 | S 170° | 19.1 | 21.0 | 25.1 | 10926.8 | |||
| 17:00 | S 170° | 15.0 | 19.1 | 25.1 | 30.1 | 29.5 | 1016 | 10926.8 |
| 16:54 | S 170° | 17.1 | 19.1 | 25.1 | 30.0 | 29.5 | 1016 | 10926.8 |
| 16:48 | S 170° | 17.1 | 21.0 | 25.1 | 29.5 | 1016 | 10926.8 | |
| 16:30 | S 170° | 19.1 | 24.1 | 25.1 | 29.7 | 29.4 | 1016 | 10926.8 |
| 16:18 | S 170° | 19.1 | 22.0 | 25.1 | 1016 | 10926.8 | ||
| 16:00 | S 170° | 19.1 | 22.0 | 25.1 | 29.5 | 29.3 | 1016 | 10926.8 |
| 15:54 | S 170° | 18.1 | 22.0 | 25.1 | 29.5 | 29.3 | 1016 | 10926.8 |
| 15:48 | S 170° | 18.1 | 21.0 | 25.1 | 1016 | 10926.8 | ||
| 15:30 | S 180° | 17.1 | 20.0 | 25.1 | 29.6 | 29.2 | 1016 | 10926.8 |
| 15:18 | S 180° | 17.1 | 21.0 | 25.1 | 10926.8 | |||
| 15:00 | S 180° | 18.1 | 22.0 | 25.1 | 29.4 | 29.3 | 1016 | 10926.8 |
| 14:54 | S 180° | 17.1 | 20.0 | 25.1 | 29.3 | 29.3 | 1016 | 10926.8 |
| 14:48 | S 180° | 17.1 | 20.0 | 25.1 | 10926.8 | |||
| 14:30 | S 180° | 18.1 | 21.0 | 25.1 | 29.0 | 29.2 | 1016 | 10926.8 |
| 14:18 | S 180° | 18.1 | 21.0 | 25.1 | 1016 | 10926.8 | ||
| 14:00 | S 180° | 17.1 | 22.9 | 25.1 | 28.9 | 29.1 | 1016 | 10926.8 |
| 13:54 | S 180° | 19.1 | 22.9 | 25.1 | 28.8 | 29.1 | 1015 | 10926.8 |
| 13:48 | S 180° | 19.1 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 1015 | 10926.8 | |
| 13:30 | S 180° | 19.1 | 22.0 | 25.1 | 28.7 | 28.9 | 1015 | 10926.8 |
| 13:18 | S 180° | 19.1 | 22.0 | 25.1 | 1015 | 10926.8 | ||
| 13:00 | S 180° | 19.1 | 21.0 | 25.1 | 28.4 | 29.4 | 1015 | 10926.8 |
| 12:54 | S 190° | 19.1 | 21.0 | 25.1 | 28.4 | 29.5 | 1015 | 10926.8 |
| 12:48 | S 180° | 17.1 | 22.0 | 25.1 | 1015 | 10926.8 | ||
| 12:30 | S 180° | 18.1 | 22.9 | 25.1 | 28.3 | 29.0 | 1015 | 10926.8 |
| 12:18 | S 180° | 15.0 | 21.0 | 25.1 | 1015 | 10926.8 | ||
| 12:00 | S 180° | 21.0 | 24.1 | 25.1 | 29.0 | 1015 | 10926.8 | |
| 11:48 | S 180° | 18.1 | 22.0 | 25.1 | 1015 | 10926.8 | ||
| 11:30 | S 180° | 15.9 | 20.0 | 25.1 | 28.1 | 28.8 | 1014 | 10926.8 |
| 11:18 | S 190° | 15.0 | 20.0 | 25.1 | 28.7 | 1014 | 10926.8 | |
| 11:00 | S 190° | 19.1 | 22.0 | 25.1 | 28.0 | 28.6 | 1014 | 10926.8 |
| 10:48 | S 190° | 15.9 | 22.9 | 25.1 | 28.7 | 1014 | 10926.8 | |
| 10:30 | S 190° | 19.1 | 22.0 | 25.1 | 28.1 | 29.1 | 1014 | 10926.8 |
| 10:18 | S 180° | 18.1 | 22.0 | 25.1 | 29.1 | 1014 | 10926.8 | |
| 10:00 | S 190° | 18.1 | 22.0 | 25.1 | 28.2 | 1014 | 10926.8 | |
| 09:48 | S 190° | 15.9 | 20.0 | 25.1 | 1014 | 10926.8 | ||
| 09:30 | S 190° | 17.1 | 22.9 | 25.1 | 29.6 | 1014 | 10926.8 | |
| 09:18 | S 190° | 17.1 | 22.0 | 25.1 | 1014 | 10926.8 | ||
| 09:00 | S 180° | 17.1 | 22.9 | 25.1 | 28.5 | 1014 | 10926.8 | |
| 08:54 | S 180° | 20.0 | 24.1 | 25.1 | 28.4 | 29.2 | 1014 | 10926.8 |
| 08:48 | S 180° | 18.1 | 22.9 | 25.1 | 1014 | 10926.8 | ||
| 08:18 | S 180° | 19.1 | 22.0 | 25.1 | 1014 | 10926.8 | ||
| 08:00 | S 180° | 18.1 | 21.0 | 25.1 | 28.3 | 1014 | 10926.8 | |
| 07:54 | S 180° | 18.1 | 22.0 | 25.1 | 28.3 | 29.5 | 1014 | 10926.8 |
| 07:30 | S 190° | 17.1 | 21.0 | 25.1 | 28.3 | 1014 | 10926.8 | |
| 07:18 | S 180° | 15.9 | 20.0 | 25.1 | 1014 | 10926.8 | ||
| 07:00 | S 170° | 17.1 | 21.0 | 25.1 | 28.4 | 30.1 | 1014 | 10926.8 |
| 06:54 | S 170° | 19.1 | 22.0 | 25.1 | 28.3 | 30.1 | 1014 | 10926.8 |
| 06:48 | S 170° | 18.1 | 22.0 | 25.1 | 1014 | 10926.8 | ||
| 06:30 | S 180° | 18.1 | 20.0 | 25.1 | 28.4 | 30.1 | 1014 | 10926.8 |
| 06:18 | S 180° | 20.0 | 25.1 | 25.1 | 1014 | 10926.8 | ||
| 06:00 | S 170° | 19.1 | 22.0 | 22.9 | 28.3 | 30.2 | 1014 | 10926.8 |
| 05:54 | S 170° | 19.1 | 22.9 | 22.9 | 28.3 | 30.2 | 1014 | 10926.8 |
| 05:48 | S 170° | 18.1 | 22.9 | 22.9 | 10926.8 | |||
| 05:30 | S 170° | 17.1 | 22.0 | 22.9 | 28.3 | 30.4 | 1014 | 10926.8 |
| 05:18 | S 170° | 15.9 | 22.0 | 22.9 | 1014 | 10926.8 | ||
| 05:00 | S 170° | 18.1 | 22.9 | 22.9 | 28.3 | 30.3 | 1014 | 10926.8 |
| 04:54 | SSO 160° | 19.1 | 22.0 | 22.9 | 28.3 | 30.3 | 1014 | 10926.8 |
| 04:48 | SSO 160° | 18.1 | 22.0 | 22.9 | 1014 | 10926.8 | ||
| 04:30 | SSO 160° | 18.1 | 21.0 | 22.9 | 28.3 | 30.4 | 1014 | 10926.8 |
| 04:18 | SSO 160° | 18.1 | 21.0 | 22.9 | 1014 | 10926.8 | ||
| 04:00 | SSO 150° | 18.1 | 20.0 | 22.9 | 28.4 | 30.5 | 1014 | 10926.8 |
| 03:48 | SSO 160° | 19.1 | 20.0 | 22.9 | 10926.8 | |||
| 03:30 | SSO 160° | 18.1 | 20.0 | 22.9 | 28.5 | 30.5 | 1014 | 10926.8 |
| 03:18 | SSO 160° | 14.0 | 20.0 | 22.9 | 1013 | 10926.8 | ||
| 02:54 | SSO 160° | 19.1 | 22.0 | 22.9 | 28.5 | 30.6 | 1013 | 10926.8 |
| 02:48 | SSO 160° | 17.1 | 20.0 | 22.9 | 1013 | 10926.8 | ||
| 02:30 | SSO 150° | 18.1 | 20.0 | 22.9 | 28.6 | 30.5 | 1013 | 10926.8 |
| 02:18 | SSO 150° | 20.0 | 22.0 | 22.9 | 1013 | 10926.8 | ||
| 02:00 | SSO 160° | 18.1 | 21.0 | 22.9 | 28.6 | 30.8 | 1013 | 10926.8 |
| 01:48 | SSO 150° | 18.1 | 21.0 | 22.9 | 30.5 | 1013 | 10926.8 | |
| 01:30 | SSO 150° | 19.1 | 21.0 | 22.9 | 28.7 | 30.8 | 1013 | 10926.8 |
| 01:18 | SSO 160° | 18.1 | 21.0 | 22.9 | 1013 | 10926.8 | ||
| 01:00 | SSO 150° | 18.1 | 22.9 | 22.9 | 28.8 | 31.3 | 1013 | 10926.8 |
| 00:48 | SSO 160° | 18.1 | 22.0 | 22.0 | 1013 | 10926.8 | ||
| 00:30 | SSO 150° | 18.1 | 22.0 | 22.0 | 28.9 | 31.3 | 1013 | 10926.8 |
| 00:18 | S 170° | 17.1 | 22.0 | 22.0 | 1013 | 10926.8 |
Nearby
Punta Preta, Sal
7647 km
Santa Maria, Sal
7650 km
Kitebeach, Sal
7650 km
Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista
7669 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
7761 km
El Medano TWS
7761 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
7761 km
El Medano, Médano Hotel
7761 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
7857 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
7872 km