Spot: Buoy BKTL1

Längen- & Breitengrad: 30.19, -93.301

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C)
08:54 0.0 0.0 0.0 20.4
08:48 0.0 0.0 0.0 20.3
08:30 0.0 0.0 0.0 20.3
08:18 0.0 0.0 0.0 20.3
08:00 0.0 0.0 0.0 20.3
07:54 0.0 0.0 0.0 20.3
07:48 0.0 0.0 0.0 20.3
07:30 0.0 0.0 0.0 20.3
07:18 0.0 0.0 0.0 20.3
07:00 0.0 0.0 0.0 20.3
06:48 0.0 0.0 0.0 20.2
06:30 0.0 0.0 0.0 20.2
06:18 0.0 0.0 0.0 20.2
06:00 0.0 0.0 0.0 20.1
05:48 0.0 0.0 0.0 20.1
05:30 0.0 0.0 0.0 20.0
05:18 0.0 0.0 0.0 20.0
05:00 0.0 0.0 0.0 19.9
04:48 0.0 0.0 0.0 19.9
04:30 0.0 0.0 0.0 19.9
04:00 0.0 0.0 0.0 19.8
03:48 0.0 0.0 0.0 19.8
03:30 0.0 0.0 0.0 19.7
03:18 0.0 0.0 0.0 19.7
03:00 0.0 0.0 0.0 19.7
02:54 0.0 0.0 0.0 19.6
02:48 0.0 0.0 0.0 19.6
02:30 0.0 0.0 0.0 19.6
02:18 0.0 0.0 0.0 19.5
02:00 0.0 0.0 0.0 19.5
01:54 0.0 0.0 0.0 19.5
01:30 0.0 0.0 0.0 19.4
01:18 0.0 0.0 0.0 19.4
01:00 0.0 0.0 0.0 19.3
00:54 0.0 0.0 0.0 19.3
00:48 0.0 0.0 0.0 19.3
00:30 0.0 0.0 0.0 19.2
00:18 0.0 0.0 0.0 19.2
00:00 0.0 0.0 0.0 19.1
23:48 0.0 0.0 0.0 19.1
23:30 0.0 0.0 0.0 19.0
23:00 0.0 0.0 0.0 19.0
22:54 0.0 0.0 0.0 19.0
22:30 0.0 0.0 0.0 19.0
22:18 0.0 0.0 0.0 19.0
22:00 0.0 0.0 0.0 18.9
21:48 0.0 0.0 0.0 18.9
21:30 0.0 0.0 0.0 18.9
21:00 0.0 0.0 0.0 18.9
20:48 0.0 0.0 0.0 18.9
20:30 0.0 0.0 0.0 18.9
20:18 0.0 0.0 0.0 18.9
20:00 0.0 0.0 0.0 18.9
19:30 0.0 0.0 0.0 18.9
19:18 0.0 0.0 0.0 19.0
19:00 0.0 0.0 0.0 19.0
18:48 0.0 0.0 0.0 19.0
18:18 0.0 0.0 0.0 19.0
18:00 0.0 0.0 0.0 19.0
Zurück zur Übersicht