Spot: Buoy 44009

Längen- & Breitengrad: 38.46, -74.692

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Luftdruck (hPa)
17:00 N 9.7 9.7 9.7 3.0 1.8 1,011
16:50 N 9.7 11.7 11.7 2.9 1.8 1,011
16:40 N 9.7 11.7 11.7 2.6 1.7 1,011
16:30 NNW 9.7 13.6 13.6 2.2 1.7 1,011
16:20 NNW 9.7 11.7 11.7 1.9 1.7 1,011
16:10 NW 9.7 11.7 11.7 1.9 1.6 1,011
16:00 WNW 5.8 7.8 7.8 2.0 1.6 1,012
15:50 NW 7.8 7.8 7.8 2.0 1.6 1,011
15:40 NW 7.8 7.8 7.8 2.0 1.5 1,012
15:30 NW 5.8 7.8 7.8 2.0 1.5 1,011
15:20 NW 7.8 9.7 9.7 1,011
15:10 NW 7.8 7.8 7.8 1.9 1.5 1,011
15:00 WNW 7.8 9.7 9.7 1.9 1.5 1,011
14:50 WNW 7.8 9.7 9.7 1.9 1.4 1,011
14:40 WNW 7.8 9.7 9.7 1.8 1.4 1,011
14:30 W 7.8 9.7 9.7 1.8 1.4 1,011
14:20 WNW 7.8 7.8 7.8 1.8 1.4 1,011
14:10 WNW 5.8 7.8 7.8 1.9 1.4 1,011
14:00 WNW 5.8 5.8 5.8 1.9 1.4 1,011
13:50 WNW 5.8 7.8 7.8 1.9 1.3 1,011
13:40 NW 7.8 7.8 7.8 2.0 1.3 1,011
13:20 NW 7.8 9.7 9.7 2.0 1.3 1,010
13:10 NW 7.8 9.7 9.7 2.1 1.3 1,010
12:50 NW 7.8 9.7 9.7 2.2 1.3 1,010
12:40 NW 9.7 9.7 9.7 2.3 1.3 1,010
12:30 NW 9.7 9.7 9.7 2.3 1.3 1,009
12:10 NNW 7.8 9.7 9.7 2.3 1.3 1,009
12:00 NNW 9.7 11.7 11.7 2.3 1.3 1,009
11:50 NNW 9.7 11.7 11.7 2.3 1.3 1,008
11:30 NNW 9.7 11.7 11.7 2.5 1.3 1,008
11:20 N 9.7 11.7 11.7 2.5 1.3 1,008
11:10 NNW 9.7 11.7 11.7 2.5 1.3 1,008
11:00 NNW 9.7 11.7 11.7 2.5 1.3 1,008
10:50 NNW 7.8 11.7 11.7 2.4 1.3 1,008
10:40 NNW 9.7 11.7 11.7 2.4 1.4 1,008
10:30 NNW 7.8 9.7 9.7 2.3 1.4 1,008
10:20 NNW 7.8 9.7 9.7 2.3 1.4 1,007
10:00 NNW 7.8 9.7 9.7 2.3 1.3 1,007
09:50 NNW 5.8 9.7 9.7 2.3 1.3 1,007
09:40 WNW 3.9 5.8 5.8 2.3 1.4 1,007
09:30 NW 5.8 9.7 9.7 2.5 1.3 1,007
09:20 NNW 7.8 11.7 11.7 2.9 1.3 1,007
09:10 WNW 7.8 11.7 11.7 2.8 1.4 1,006
09:00 WNW 5.8 7.8 7.8 2.3 1.5 1,007
08:50 WNW 7.8 15.6 15.6 2.5 1.5 1,006
08:40 W 7.8 9.7 9.7 2.9 1.7 1,006
08:30 SW 11.7 13.6 13.6 3.0 1.7 1,006
08:20 SW 13.6 15.6 15.6 3.1 1.6 1,006
08:10 SW 13.6 15.6 15.6 3.2 1.6 1,006
08:00 SW 13.6 15.6 15.6 3.3 1.5 1,006
07:40 SW 13.6 15.6 15.6 3.6 1.4 1,006
07:30 SW 15.6 19.4 19.4 3.6 1.3 1,006
07:20 SW 13.6 17.5 17.5 1,006
07:00 SW 13.6 17.5 17.5 3.2 1.4 1,006
06:50 SW 13.6 15.6 15.6 1,006
06:40 SW 15.6 17.5 17.5 3.4 1.8 1,006
06:30 SW 15.6 17.5 17.5 3.5 1.8 1,006
06:20 SW 15.6 17.5 17.5 3.5 1,006
05:50 SSW 17.5 19.4 19.4 3.9 1.7 1,007
05:20 SSW 13.6 15.6 15.6 3.4 1.7 1,008
05:10 SSW 13.6 15.6 15.6 3.6 1.7 1,008
05:00 SSW 13.6 15.6 15.6 3.8 1.7 1,008
04:50 SSW 15.6 17.5 17.5 1,008
04:30 SSW 15.6 17.5 17.5 3.8 1.7 1,008
04:00 SSW 15.6 19.4 19.4 4.1 1.7 1,009
03:50 S 15.6 17.5 17.5 3.9 1.7 1,009
03:40 S 15.6 17.5 17.5 3.8 1.7 1,009
03:30 S 15.6 17.5 17.5 3.8 1.7 1,010
03:20 S 13.6 15.6 15.6 3.8 1.7 1,010
03:10 S 13.6 15.6 15.6 3.8 1.7 1,010
03:00 S 13.6 15.6 15.6 3.8 1.7 1,010
02:50 S 13.6 15.6 15.6 3.7 1,011
02:40 S 13.6 15.6 15.6 3.5 1.7 1,011
02:30 S 13.6 15.6 15.6 3.4 1.7 1,011
02:20 S 11.7 13.6 13.6 3.3 1.7 1,012
02:10 S 11.7 13.6 13.6 3.2 1.7 1,012
02:00 S 11.7 13.6 13.6 3.0 1.7 1,012
01:40 S 9.7 11.7 11.7 2.8 1.7 1,013
01:20 S 9.7 11.7 11.7 2.6 1.7 1,013
01:10 S 7.8 9.7 9.7 2.5 1.7 1,013
00:50 S 7.8 9.7 9.7 2.6 1.7 1,014
00:40 S 7.8 9.7 9.7 2.5 1.7 1,014
00:30 S 7.8 9.7 9.7 2.6 1.7 1,014
00:20 S 7.8 7.8 7.8 2.5 1.7 1,014
00:00 S 7.8 7.8 7.8 2.5 1.8 1,015
Zurück zur Übersicht