Spot: Buoy 41013

Längen- & Breitengrad: 33.441, -77.764

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Luftdruck (hPa)
20:00 WSW 17.5 21.4 21.4 16.5 18.5 1,012
19:50 WSW 17.5 21.4 21.4 16.5 18.5 1,012
19:40 WSW 19.4 21.4 21.4 16.4 18.5 1,012
19:30 WSW 19.4 23.3 23.3 16.3 18.4 1,013
19:20 WSW 19.4 21.4 21.4 16.3 1,013
19:10 WSW 19.4 21.4 21.4 16.3 18.4 1,013
19:00 WSW 17.5 21.4 21.4 16.3 18.4 1,013
18:50 WSW 21.4 25.3 25.3 16.4 18.4 1,013
18:40 WSW 21.4 25.3 25.3 16.4 18.4 1,013
18:30 WSW 21.4 25.3 25.3 16.5 18.3 1,013
18:20 WSW 21.4 25.3 25.3 16.5 18.2 1,013
18:00 WSW 21.4 25.3 25.3 16.5 18.1 1,013
17:50 WSW 19.4 23.3 23.3 16.6 17.9 1,014
17:40 WSW 19.4 23.3 23.3 16.5 17.9 1,014
17:30 WSW 19.4 23.3 23.3 16.5 17.8 1,014
17:20 WSW 19.4 23.3 23.3 16.3 17.8 1,014
17:10 WSW 19.4 21.4 21.4 16.3 17.7 1,014
17:00 WSW 19.4 23.3 23.3 16.1 17.6 1,014
16:50 WSW 21.4 27.2 27.2 16.1 17.6 1,015
16:40 WSW 23.3 27.2 27.2 16.5 17.5 1,015
16:30 WSW 23.3 29.2 29.2 16.9 17.4 1,015
16:20 WSW 21.4 27.2 27.2 17.0 17.3 1,015
16:10 WSW 23.3 29.2 29.2 17.0 17.3 1,015
16:00 WSW 23.3 29.2 29.2 17.1 17.2 1,015
15:50 WSW 23.3 29.2 29.2 17.1 17.2 1,015
15:40 WSW 23.3 29.2 29.2 17.1 17.1 1,015
15:30 WSW 23.3 29.2 29.2 16.9 17.1 1,015
15:10 WSW 23.3 27.2 27.2 17.1 17.0 1,015
15:00 WSW 23.3 27.2 27.2 17.2 17.0 1,015
14:40 WSW 23.3 29.2 29.2 17.1 16.9 1,015
14:30 WSW 23.3 27.2 27.2 17.2 17.0 1,015
14:20 WSW 25.3 29.2 29.2 17.2 16.9 1,015
14:10 WSW 25.3 31.1 31.1 17.3 16.8 1,015
14:00 WSW 25.3 29.2 29.2 17.4 16.8 1,015
13:50 WSW 23.3 29.2 29.2 17.4 16.8 1,015
13:40 WSW 25.3 31.1 31.1 17.5 16.8 1,015
13:20 WSW 23.3 29.2 29.2 17.7 16.7 1,015
13:10 WSW 23.3 29.2 29.2 17.8 16.7 1,015
13:00 WSW 23.3 29.2 29.2 17.8 16.6 1,015
12:40 WSW 23.3 29.2 29.2 17.9 16.6 1,015
12:30 WSW 23.3 27.2 27.2 18.0 16.5 1,015
12:10 WSW 23.3 27.2 27.2 18.1 16.5 1,015
12:00 SW 23.3 25.3 25.3 18.3 16.5 1,015
11:40 SW 23.3 29.2 29.2 18.5 16.5 1,015
11:30 WSW 23.3 29.2 29.2 18.4 16.4 1,015
11:20 WSW 23.3 29.2 29.2 18.4 16.4 1,015
11:10 WSW 23.3 27.2 27.2 18.4 16.4 1,015
11:00 WSW 23.3 29.2 29.2 18.4 16.4 1,015
10:40 WSW 23.3 29.2 29.2 18.4 16.2 1,015
10:30 WSW 23.3 29.2 29.2 18.4 16.2 1,015
10:20 WSW 23.3 27.2 27.2 18.4 16.1 1,015
10:10 WSW 23.3 29.2 29.2 18.4 16.1 1,015
10:00 WSW 21.4 27.2 27.2 18.3 16.0 1,015
09:40 WSW 23.3 27.2 27.2 18.2 15.8 1,015
09:30 WSW 21.4 27.2 27.2 18.1 15.7 1,015
09:10 WSW 21.4 25.3 25.3 18.0 15.3 1,015
09:00 WSW 23.3 27.2 27.2 18.1 15.2 1,015
08:50 WSW 21.4 27.2 27.2 17.9 15.1 1,015
08:40 WSW 21.4 25.3 25.3 17.8 15.0 1,015
08:30 WSW 21.4 25.3 25.3 17.8 14.9 1,015
08:20 WSW 21.4 27.2 27.2 17.7 14.9 1,015
08:10 WSW 21.4 27.2 27.2 17.7 14.7 1,016
08:00 WSW 21.4 27.2 27.2 17.7 14.5 1,016
07:40 WSW 21.4 25.3 25.3 17.6 14.2 1,016
07:30 WSW 21.4 25.3 25.3 17.4 14.1 1,016
07:10 0.0 0.0 0.0
07:00 WSW 19.4 25.3 25.3 17.4 13.4 1,016
06:50 WSW 19.4 23.3 23.3 17.4 1,017
06:40 WSW 19.4 25.3 25.3 17.4 13.3 1,017
06:30 WSW 19.4 23.3 23.3 17.3 13.4 1,017
06:20 WSW 19.4 27.2 27.2 17.3 13.5 1,017
05:50 SW 19.4 21.4 21.4 17.1 14.2 1,017
05:20 WSW 19.4 23.3 23.3 17.1 15.3 1,017
05:10 WSW 19.4 23.3 23.3 17.2 15.5 1,017
05:00 WSW 17.5 23.3 23.3 17.2 15.7 1,018
04:40 SW 17.5 21.4 21.4 17.4 15.8 1,018
04:30 SW 17.5 21.4 21.4 17.4 15.9 1,018
04:00 SW 17.5 19.4 19.4 17.5 16.5 1,018
03:50 SW 15.6 19.4 19.4 17.4 1,018
03:40 SW 17.5 19.4 19.4 17.4 16.8 1,018
03:30 SW 17.5 23.3 23.3 17.5 16.9 1,018
03:20 SW 17.5 23.3 23.3 17.6 16.9 1,018
03:10 SW 19.4 23.3 23.3 17.6 17.0 1,018
03:00 SW 17.5 21.4 21.4 17.6 17.0 1,018
02:50 SW 17.5 19.4 19.4 17.7 1,018
02:40 SW 15.6 19.4 19.4 17.7 17.0 1,018
02:30 SW 15.6 19.4 19.4 17.7 17.1 1,018
02:20 SW 15.6 19.4 19.4 17.8 17.1 1,018
02:10 SW 17.5 19.4 19.4 17.8 17.2 1,019
02:00 SW 15.6 19.4 19.4 17.9 17.2 1,019
01:40 SW 15.6 19.4 19.4 18.0 17.3 1,018
01:20 SW 15.6 17.5 17.5 18.0 17.3 1,018
01:10 SSW 15.6 17.5 17.5 18.0 17.3 1,018
01:00 SW 15.6 17.5 17.5 18.0 17.3 1,018
00:40 SW 15.6 17.5 17.5 18.0 17.4 1,019
00:30 SW 15.6 19.4 19.4 18.0 17.4 1,019
00:20 SW 15.6 19.4 19.4 17.9 17.5 1,019
00:00 SW 15.6 17.5 17.5 17.9 17.5 1,019
Zurück zur Übersicht