| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:20 | NNO 21° | 0.2 | 2.9 | 10.9 | 24.7 | 1020 | 77 |
| 23:10 | N 6° | 1.2 | 1.9 | 10.9 | 25.1 | 1020 | 76 |
| 23:00 | WNW 295° | 1.9 | 1.9 | 10.9 | 25.3 | 1020 | 75 |
| 22:50 | NNO 15° | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 25.2 | 1020 | 74 |
| 22:40 | NO 56° | 0.6 | 1.9 | 10.9 | 25.5 | 1020 | 74 |
| 22:30 | NO 41° | 0.2 | 1.0 | 10.9 | 25.6 | 1020 | 75 |
| 22:20 | ONO 72° | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 25.6 | 1020 | 76 |
| 22:10 | NO 36° | 1.9 | 1.9 | 10.9 | 25.8 | 1020 | 75 |
| 22:00 | NNO 25° | 1.6 | 1.9 | 10.9 | 26.0 | 1020 | 75 |
| 21:50 | NNO 32° | 0.6 | 2.9 | 10.9 | 26.1 | 1020 | 74 |
| 21:40 | ONO 65° | 1.2 | 1.9 | 10.9 | 26.3 | 1020 | 73 |
| 21:30 | NO 44° | 1.2 | 2.9 | 10.9 | 26.3 | 1020 | 74 |
| 21:20 | NO 49° | 1.0 | 1.9 | 10.9 | 26.9 | 1020 | 74 |
| 21:10 | NW 314° | 0.8 | 1.0 | 10.9 | 27.1 | 1020 | 73 |
| 21:00 | N 351° | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 27.2 | 1020 | 74 |
| 20:50 | NW 320° | 0.8 | 1.0 | 10.9 | 27.1 | 1020 | 75 |
| 20:40 | W 272° | 1.2 | 1.9 | 10.9 | 27.3 | 1019 | 75 |
| 20:30 | O 97° | 0.0 | 1.0 | 10.9 | 27.4 | 1019 | 74 |
| 20:20 | ONO 74° | 1.0 | 1.0 | 10.9 | 27.5 | 1019 | 75 |
| 20:10 | N 10° | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 27.5 | 1019 | 75 |
| 20:00 | SW 233° | 0.0 | 1.0 | 10.9 | 27.4 | 1019 | 75 |
| 19:51 | W 270° | 2.9 | 3.9 | 10.9 | 27.8 | 1019 | 75 |
| 19:41 | SSW 207° | 0.6 | 3.9 | 10.9 | 27.9 | 1019 | 75 |
| 19:31 | SW 232° | 1.7 | 2.9 | 10.9 | 28.5 | 1019 | 78 |
| 19:20 | S 174° | 2.2 | 3.9 | 10.9 | 28.4 | 1018 | 76 |
| 19:11 | S 182° | 2.5 | 7.0 | 10.9 | 28.3 | 1019 | 75 |
| 19:00 | WSW 238° | 2.7 | 6.1 | 10.9 | 29.1 | 1019 | 73 |
| 18:51 | SSW 204° | 2.5 | 7.0 | 10.9 | 28.8 | 1018 | 72 |
| 18:40 | SSO 162° | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 29.2 | 1019 | 63 |
| 18:30 | O 99° | 2.5 | 3.9 | 10.9 | 28.9 | 1019 | 62 |
| 18:20 | SO 140° | 1.0 | 1.9 | 10.9 | 29.1 | 1019 | 61 |
| 18:11 | NW 306° | 0.8 | 2.9 | 10.9 | 28.7 | 1019 | 61 |
| 18:00 | NNW 327° | 3.3 | 8.0 | 10.9 | 28.7 | 1020 | 67 |
| 17:50 | NW 310° | 2.3 | 5.1 | 10.9 | 28.8 | 1021 | 75 |
| 17:40 | NW 325° | 1.6 | 2.9 | 10.9 | 28.6 | 1020 | 77 |
| 17:31 | S 191° | 1.6 | 2.9 | 10.9 | 28.6 | 1020 | 78 |
| 17:20 | SO 145° | 3.1 | 5.1 | 10.9 | 28.9 | 1020 | 77 |
| 17:11 | SSO 163° | 1.7 | 6.1 | 10.9 | 29.5 | 1020 | 74 |
| 17:01 | ONO 64° | 1.7 | 6.1 | 10.9 | 30.0 | 1019 | 72 |
| 16:46 | SSO 163° | 4.9 | 7.0 | 10.9 | 29.4 | 1019 | 73 |
| 16:35 | S 186° | 5.6 | 9.0 | 10.9 | 29.1 | 1019 | 75 |
| 16:25 | S 169° | 5.2 | 8.0 | 10.9 | 29.1 | 1019 | 76 |
| 16:15 | S 178° | 5.6 | 9.0 | 10.9 | 29.1 | 1019 | 77 |
| 16:05 | S 183° | 6.1 | 8.0 | 10.9 | 29.3 | 1019 | 77 |
| 15:55 | SSO 155° | 3.5 | 7.0 | 10.9 | 29.4 | 1019 | 76 |
| 15:46 | SSW 195° | 5.6 | 9.9 | 10.9 | 29.3 | 1019 | 76 |
| 15:35 | SSO 148° | 3.1 | 9.9 | 10.9 | 28.8 | 1019 | 79 |
| 15:26 | SSW 193° | 4.3 | 7.0 | 10.9 | 28.9 | 1019 | 79 |
| 15:15 | SSO 154° | 4.5 | 9.0 | 10.9 | 29.1 | 1019 | 79 |
| 15:06 | SSW 197° | 7.4 | 9.0 | 10.9 | 29.2 | 1020 | 77 |
| 14:55 | SSO 168° | 4.6 | 8.0 | 10.9 | 29.0 | 1020 | 78 |
| 14:40 | OSO 106° | 5.1 | 7.0 | 10.9 | 29.1 | 1020 | 79 |
| 14:31 | S 175° | 6.1 | 9.9 | 10.9 | 29.3 | 1020 | 78 |
| 14:20 | S 189° | 4.3 | 9.9 | 10.9 | 29.0 | 1020 | 77 |
| 14:10 | OSO 118° | 5.6 | 10.9 | 10.9 | 29.2 | 1020 | 77 |
| 14:00 | S 180° | 8.0 | 10.9 | 10.9 | 29.1 | 1020 | 75 |
| 13:50 | SSO 157° | 6.6 | 9.0 | 10.9 | 29.1 | 1020 | 75 |
| 13:40 | OSO 103° | 5.2 | 9.9 | 10.9 | 29.1 | 1020 | 75 |
| 13:30 | S 173° | 4.3 | 8.0 | 10.9 | 29.1 | 1020 | 75 |
| 13:20 | SSO 160° | 6.4 | 10.9 | 10.9 | 29.3 | 1020 | 76 |
| 13:05 | SO 143° | 4.1 | 7.0 | 8.0 | 29.5 | 1020 | 76 |
| 12:55 | SSW 197° | 3.3 | 7.0 | 8.0 | 29.3 | 1020 | 76 |
| 12:45 | S 191° | 2.5 | 6.1 | 8.0 | 29.7 | 1020 | 73 |
| 12:35 | S 190° | 3.5 | 7.0 | 8.0 | 29.6 | 1020 | 73 |
| 12:25 | S 191° | 3.9 | 8.0 | 8.0 | 29.7 | 1020 | 72 |
| 12:15 | SSO 167° | 2.9 | 5.1 | 8.0 | 29.7 | 1020 | 70 |
| 12:06 | SSW 199° | 4.9 | 8.0 | 8.0 | 28.9 | 1020 | 71 |
| 11:55 | SSW 194° | 3.9 | 7.0 | 8.0 | 28.6 | 1020 | 73 |
| 11:45 | S 173° | 4.6 | 8.0 | 8.0 | 29.1 | 1020 | 70 |
| 11:35 | SSO 149° | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 28.7 | 1020 | 69 |
| 11:25 | S 181° | 6.2 | 7.0 | 8.0 | 29.1 | 1020 | 71 |
| 11:15 | SO 135° | 5.2 | 8.0 | 8.0 | 28.5 | 1020 | 70 |
| 11:05 | SSW 196° | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 28.6 | 1020 | 69 |
| 10:55 | S 191° | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 28.1 | 1020 | 68 |
| 10:45 | S 175° | 3.3 | 6.1 | 6.1 | 28.5 | 1020 | 67 |
| 10:35 | S 180° | 2.2 | 5.1 | 5.1 | 28.7 | 1020 | 66 |
| 10:25 | SSW 196° | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 29.3 | 1020 | 66 |
| 10:15 | S 183° | 1.4 | 2.9 | 5.1 | 29.7 | 1020 | 64 |
| 10:05 | S 188° | 2.9 | 3.9 | 5.1 | 30.2 | 1019 | 63 |
| 09:55 | SSW 202° | 0.4 | 3.9 | 5.1 | 29.3 | 1020 | 65 |
| 09:45 | NW 308° | 1.4 | 1.9 | 5.1 | 29.9 | 1020 | 63 |
| 09:35 | WNW 295° | 0.0 | 1.0 | 5.1 | 29.9 | 1019 | 63 |
| 09:25 | SW 227° | 0.8 | 1.9 | 5.1 | 30.4 | 1020 | 61 |
| 09:15 | SSO 155° | 0.8 | 1.9 | 5.1 | 30.1 | 1019 | 61 |
| 09:05 | WSW 249° | 0.8 | 1.9 | 5.1 | 29.9 | 1019 | 61 |
| 08:55 | WSW 241° | 0.0 | 1.0 | 5.1 | 29.9 | 1019 | 60 |
| 08:45 | W 277° | 0.6 | 1.0 | 5.1 | 29.6 | 1019 | 61 |
| 08:35 | SW 225° | 0.0 | 1.9 | 5.1 | 28.6 | 1020 | 62 |
| 08:25 | SW 229° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 29.1 | 1019 | 61 |
| 08:15 | W 277° | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 27.7 | 1019 | 63 |
| 08:05 | WSW 251° | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 26.8 | 1019 | 68 |
| 07:55 | SW 228° | 0.0 | 1.0 | 5.1 | 27.5 | 1019 | 66 |
| 07:45 | WSW 244° | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 26.5 | 1019 | 68 |
| 07:35 | WSW 258° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 26.6 | 1019 | 65 |
| 07:25 | NNO 26° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 26.1 | 1019 | 66 |
| 07:15 | NNO 16° | 0.6 | 1.9 | 5.1 | 25.2 | 1019 | 68 |
| 07:05 | O 99° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 24.7 | 1019 | 69 |
| 06:55 | NNO 12° | 1.0 | 1.9 | 5.1 | 23.4 | 1019 | 73 |
| 06:45 | NNO 23° | 1.0 | 2.9 | 5.1 | 23.0 | 1019 | 75 |
| 06:35 | N 353° | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 23.0 | 1019 | 73 |
| 06:25 | N 6° | 1.4 | 1.9 | 5.1 | 23.2 | 1019 | 72 |
| 06:15 | ONO 66° | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 22.9 | 1019 | 73 |
| 06:06 | N 5° | 1.6 | 2.9 | 5.1 | 22.9 | 1019 | 73 |
| 05:55 | NNO 21° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 22.9 | 1018 | 73 |
| 05:45 | NNO 12° | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 22.9 | 1019 | 74 |
| 05:35 | NNO 19° | 1.6 | 3.9 | 5.1 | 22.8 | 1018 | 75 |
| 05:26 | N 9° | 1.9 | 3.9 | 5.1 | 23.1 | 1018 | 73 |
| 05:15 | NNW 348° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 23.1 | 1018 | 73 |
| 05:05 | NO 47° | 1.7 | 2.9 | 5.1 | 23.4 | 1018 | 72 |
| 04:55 | NO 44° | 1.4 | 2.9 | 5.1 | 23.6 | 1018 | 72 |
| 04:46 | ONO 64° | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 23.2 | 1018 | 74 |
| 04:35 | NNO 28° | 1.4 | 3.9 | 5.1 | 23.0 | 1018 | 75 |
| 04:25 | NNO 19° | 1.7 | 1.9 | 5.1 | 23.1 | 1018 | 76 |
| 04:15 | N 352° | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 23.5 | 1018 | 74 |
| 04:05 | N 354° | 1.4 | 1.9 | 5.1 | 23.7 | 1018 | 73 |
| 03:55 | NNO 19° | 1.6 | 3.9 | 5.1 | 23.7 | 1018 | 73 |
| 03:45 | NNO 22° | 1.9 | 3.9 | 5.1 | 23.8 | 1018 | 73 |
| 03:35 | N 3° | 0.2 | 2.9 | 5.1 | 23.8 | 1018 | 73 |
| 03:26 | N 9° | 1.6 | 3.9 | 5.1 | 23.9 | 1018 | 73 |
| 03:15 | NNO 27° | 0.4 | 2.9 | 5.1 | 23.9 | 1018 | 73 |
| 03:06 | NNO 25° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 24.2 | 1018 | 72 |
| 02:55 | NNO 14° | 1.4 | 5.1 | 5.1 | 24.0 | 1019 | 72 |
| 02:45 | ONO 74° | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 23.7 | 1019 | 74 |
| 02:35 | NNO 12° | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 24.1 | 1018 | 72 |
| 02:25 | NNO 26° | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 24.4 | 1019 | 71 |
| 02:15 | NNO 16° | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 24.3 | 1019 | 71 |
| 02:05 | NNO 17° | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 24.3 | 1019 | 71 |
| 01:55 | NO 38° | 1.0 | 2.9 | 12.9 | 24.1 | 1019 | 72 |
| 01:45 | ONO 70° | 1.9 | 2.9 | 12.9 | 24.2 | 1019 | 72 |
| 01:35 | NO 55° | 1.7 | 1.9 | 12.9 | 24.5 | 1019 | 71 |
| 01:25 | NNO 17° | 1.2 | 2.9 | 12.9 | 24.3 | 1019 | 72 |
| 01:15 | NNO 17° | 2.2 | 2.9 | 12.9 | 24.2 | 1019 | 73 |
| 01:05 | N 2° | 1.6 | 1.9 | 12.9 | 24.4 | 1019 | 72 |
| 00:55 | NNO 30° | 1.4 | 3.9 | 12.9 | 24.6 | 1019 | 71 |
| 00:45 | NNO 29° | 1.7 | 2.9 | 12.9 | 24.6 | 1019 | 72 |
| 00:35 | NO 37° | 2.2 | 2.9 | 12.9 | 24.8 | 1019 | 71 |
| 00:25 | NNO 31° | 1.2 | 2.9 | 12.9 | 24.7 | 1019 | 72 |
| 00:15 | N 10° | 1.0 | 2.9 | 12.9 | 24.4 | 1019 | 74 |
| 00:05 | NO 40° | 1.7 | 1.9 | 12.9 | 24.7 | 1019 | 76 |
Nearby
Chia, Sardinia
49 km
Porto Botte, Sardinia
66 km
Sa Barra Windsurfing Club, Sant’Antioco
75 km
Sant'Antioco Foil Club, Sardinia
76 km
San Nicolò Dido Beach
80 km
Torre Grande, Sardinia
102 km
San Giovanni di Sinis
105 km
San Giovanni di Sinis OR, Sardinia
105 km
La Caletta, Siniscola
160 km
Maia Pia, Alghero Sardinia
175 km