Spot: RCYC Burnham-on-Crouch

Längen- & Breitengrad: 51.623559, 0.822001

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
13:46 WSW 19.4 21.5 21.5 11.3
13:16 WSW 23.7 27.2 27.2 12.1
13:10 WNW 20.2 23.9 23.9 12.1
13:07 WSW 15.1 19.4 19.4 12.2
12:43 N 18.8 21.7 21.7 12.1
12:35 WNW 15.5 19.0 19.0 11.8
12:32 WSW 17.1 20.4 20.4 12.1
12:22 WSW 17.9 22.1 22.1 12.2
12:14 SW 18.4 23.9 23.9 12.0
12:06 WSW 18.6 22.7 22.7 11.5
12:03 SW 20.8 24.3 24.3 11.5
11:59 WNW 21.7 26.8 26.8 11.5
11:52 WNW 18.1 20.8 20.8 11.6
11:49 WNW 16.1 18.6 18.6 11.6
11:44 NNW 18.6 23.3 23.3 11.6
11:35 WSW 15.7 19.0 19.0 11.6
11:32 WSW 13.4 15.7 15.7 11.6
11:25 WNW 14.2 16.5 16.5 11.5
11:06 WNW 13.0 15.1 15.1 11.3
10:58 WNW 13.8 15.7 15.7 11.2
10:49 WSW 12.2 15.1 15.1 11.1
10:44 SW 14.8 16.9 16.9 11.0
10:37 WSW 13.6 15.7 15.7 10.7
10:20 WSW 15.5 17.7 17.7 10.9
10:11 SW 13.2 16.7 16.7 10.8
09:59 SW 11.6 13.8 13.8 10.5
09:48 SW 10.5 13.4 13.4 10.3
09:40 WSW 11.3 14.0 14.0 10.3
09:38 WSW 11.6 14.2 14.2 10.3
09:32 NNW 12.2 13.8 13.8 10.2
09:24 SW 11.6 13.4 13.4 10.1
09:09 SSW 10.7 12.0 12.0 9.9
09:01 SW 10.9 12.6 12.6 9.8
08:53 SW 10.5 12.6 12.6 9.6
08:39 SSW 7.0 8.0 8.0 9.3
08:36 SSW 6.4 7.6 7.6 9.2
08:33 SSW 6.6 7.6 7.6 9.2
08:29 SW 4.9 5.8 5.8 9.1
08:22 SW 4.7 5.2 5.2 9.1
08:17 SSW 5.4 6.6 6.6 9.1
07:59 SSW 5.2 6.0 6.0 9.0
07:43 SSW 5.4 6.2 6.2 9.0
07:38 SW 5.8 6.8 6.8 8.9
07:32 SW 6.2 6.8 6.8 8.9
07:21 SSW 6.8 8.4 8.4 8.8
07:12 SW 5.1 5.6 5.6 8.8
07:00 SSW 5.2 5.8 5.8 8.8
06:52 SW 6.2 6.6 6.6 8.9
06:49 SW 6.4 7.2 7.2 8.8
06:41 SSW 6.2 6.8 6.8 8.8
06:32 SSW 6.2 6.6 6.6 8.9
06:26 SSW 5.2 5.8 5.8 8.9
06:21 SW 6.6 8.2 8.2 9.0
06:18 SSW 5.8 6.4 6.4 9.0
05:57 SW 4.7 5.4 5.4 9.0
05:50 SW 4.7 5.6 5.6 8.9
05:44 SW 5.1 6.2 6.2 9.0
05:42 SW 4.5 5.1 5.1 9.0
05:38 SW 4.3 4.9 4.9 8.8
05:34 W 2.7 3.1 3.1 8.8
05:28 W 2.1 2.5 2.5 8.8
05:22 W 3.1 3.7 3.7 8.8
05:14 W 2.5 3.3 3.3 8.7
05:02 W 0.8 1.2 1.2 8.6
04:54 W 1.0 1.0 1.0 8.6
04:47 W 0.8 1.0 1.0 8.6
04:39 W 1.6 1.8 1.8 8.6
04:27 W 1.9 2.5 2.5 8.6
04:24 W 1.9 2.1 2.1 8.6
04:12 W 2.3 2.9 2.9 8.5
04:04 W 2.1 2.7 2.7 8.5
03:51 WNW 3.9 4.9 4.9 8.6
03:45 W 3.3 4.1 4.1 8.5
03:42 W 3.3 3.7 3.7 8.3
03:37 W 4.1 5.8 5.8 8.6
03:25 WNW 3.7 5.2 5.2 8.8
03:22 WNW 4.1 6.0 6.0 8.7
03:15 WNW 4.7 6.2 6.2 8.6
03:12 W 4.1 5.4 5.4 8.6
03:08 WNW 3.9 5.2 5.2 8.6
03:02 W 4.9 5.8 5.8 8.6
02:55 W 4.5 5.8 5.8 8.6
02:45 W 5.8 7.2 7.2 8.5
02:41 W 5.6 6.6 6.6 8.5
02:38 W 6.0 7.0 7.0 8.5
02:34 W 5.4 6.4 6.4 8.5
02:26 W 5.8 6.8 6.8 8.5
02:18 W 6.2 7.6 7.6 8.6
02:11 WSW 6.8 7.8 7.8 8.6
02:05 W 6.0 7.4 7.4 8.6
02:02 W 6.0 7.2 7.2 8.6
01:57 W 5.8 6.8 6.8 8.5
01:52 WSW 6.4 7.0 7.0 8.5
01:49 W 6.4 7.2 7.2 8.5
01:34 WSW 6.4 7.2 7.2 8.5
01:28 W 5.4 6.0 6.0 8.5
01:22 W 4.9 5.1 5.1 8.5
01:18 W 4.3 4.5 4.5 8.5
01:00 WSW 5.2 5.4 5.4 8.4
00:56 WSW 4.5 4.7 4.7 8.3
00:53 WSW 4.5 4.7 4.7 8.4
00:45 SW 3.5 4.1 4.1 8.3
00:40 SSW 2.7 3.1 3.1 8.3
00:37 SSW 2.7 2.9 2.9 8.4
00:32 S 2.7 2.9 2.9 8.5
00:21 OSO 1.4 1.8 1.8 8.5
00:11 OSO 1.4 1.4 1.4 8.6
00:08 OSO 1.4 1.6 1.6 8.6
00:02 OSO 0.6 0.8 0.8 8.6
Zurück zur Übersicht