Spot: St Mawes Harbour

Längen- & Breitengrad: 50.157974, -5.01457

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
13:40 SSW 8.4 10.3 10.3
13:25 WSW 6.9 11.5 11.5
13:10 WSW 9.7 13.9 13.9
12:35 SW 12.6 17.9 17.9
12:30 SW 10.9 13.9 13.9
12:25 SW 12.4 15.8 15.8
12:20 SW 11.3 14.9 14.9
12:15 SW 11.8 16.1 16.1
12:00 SW 12.0 15.8 15.8
11:45 SW 11.5 14.8 14.8
11:30 SW 9.2 13.8 13.8
11:25 SW 7.0 12.4 12.4
11:20 SW 9.3 13.2 13.2
10:50 SW 7.3 10.4 10.4
10:40 WSW 8.1 13.0 13.0
10:20 SW 13.1 20.5 20.5
10:10 SW 13.3 19.3 19.3
09:40 SW 9.6 15.0 15.0
09:25 SW 6.8 10.4 10.4
09:20 SW 8.0 14.1 14.1
09:10 WSW 8.7 14.3 14.3
08:45 WSW 10.1 17.0 17.0
08:30 WSW 11.8 20.2 20.2
08:15 WSW 12.5 19.7 19.7
08:00 WSW 10.3 17.7 17.7
07:50 WSW 9.8 16.3 16.3
07:45 WSW 9.6 18.1 18.1
07:30 WSW 6.9 11.7 11.7
07:20 WSW 9.0 17.6 17.6
07:10 WSW 8.9 17.3 17.3
06:50 WSW 9.4 15.8 15.8
06:40 WSW 8.6 19.0 19.0
06:35 WSW 9.7 16.3 16.3
05:55 WSW 10.7 18.4 18.4
05:40 WSW 11.4 21.5 21.5
05:30 WSW 10.9 19.3 19.3
05:00 WSW 12.0 23.3 23.3
04:45 WSW 10.8 22.1 22.1
04:30 WSW 12.0 23.6 23.6
04:20 WSW 10.2 23.1 23.1
03:50 WSW 7.5 19.8 19.8
03:30 WSW 8.6 18.5 18.5
03:25 WSW 8.9 18.2 18.2
03:20 WSW 9.2 18.0 18.0
03:10 WSW 9.2 17.0 17.0
02:55 WSW 9.1 15.7 15.7
02:40 WSW 8.5 17.1 17.1
02:10 WSW 8.4 17.9 17.9
02:00 WSW 9.4 16.1 16.1
01:55 WSW 12.4 21.4 21.4
01:50 WSW 11.6 18.0 18.0
01:45 WSW 11.2 17.0 17.0
01:35 WSW 9.0 16.0 16.0
01:20 WSW 8.0 16.0 16.0
01:15 WSW 8.0 17.4 17.4
01:05 WSW 6.9 15.1 15.1
00:50 WSW 10.2 15.8 15.8
00:35 WSW 12.2 22.3 22.3
00:25 WSW 10.4 17.6 17.6
00:20 WSW 10.2 17.6 17.6
Zurück zur Übersicht