Spot: Bohinjsko Lake - Bohinj
Längen- & Breitengrad: 46.283651, 13.884208
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:59 | SO | 3.9 | 5.8 | 0.0 | 3.0 | 4.3 |
| 01:49 | SO | 5.8 | 7.8 | 0.0 | 3.0 | 4.3 |
| 01:39 | SO | 3.9 | 7.8 | 0.0 | 3.0 | 4.3 |
| 01:29 | SO | 5.8 | 7.8 | 0.0 | 3.0 | 4.3 |
| 01:19 | SO | 5.8 | 7.8 | 0.0 | 4.0 | 4.3 |
| 01:10 | O | 7.8 | 11.7 | 0.0 | 4.0 | 4.3 |
| 01:00 | O | 7.8 | 9.7 | 0.0 | 4.0 | 4.3 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht