Club Nàutic l'Escala
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:49 | ONO / 68° | 8.9 | 11.1 | 13.0 | 13.9 | 1,021 | 84 |
| 18:39 | ONO / 57° | 11.1 | 11.1 | 13.0 | 13.8 | 1,021 | 83 |
| 18:29 | ONO / 70° | 8.0 | 11.1 | 13.0 | 13.8 | 1,021 | 82 |
| 18:19 | ONO / 64° | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 13.7 | 1,021 | 82 |
| 18:12 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||||
| 18:09 | ONO / 69° | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 13.8 | 1,021 | 82 |
| 17:59 | ONO / 68° | 11.1 | 13.0 | 13.0 | 13.8 | 1,021 | 81 |
| 17:49 | ONO / 69° | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 13.9 | 1,021 | 81 |
| 17:39 | ONO / 65° | 11.1 | 11.1 | 12.1 | 13.9 | 1,021 | 80 |
| 17:29 | ONO / 66° | 11.1 | 11.1 | 12.1 | 13.9 | 1,021 | 80 |
| 17:19 | ONO / 71° | 9.9 | 9.9 | 12.1 | 14.1 | 1,021 | 79 |
| 17:09 | O / 80° | 8.0 | 11.1 | 12.1 | 14.1 | 1,021 | 79 |
| 16:59 | ONO / 70° | 9.9 | 12.1 | 12.1 | 13.9 | 1,021 | 79 |
| 16:49 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 13.9 | 1,021 | 78 |
| 16:39 | N / 0° | 0.0 | 9.9 | 11.1 | 13.9 | 1,021 | 78 |
| 16:29 | ONO / 68° | 9.9 | 11.1 | 11.1 | 13.9 | 1,021 | 78 |
| 16:28 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | ||||
| 16:09 | N / 0° | 0.0 | 8.9 | 11.1 | 14.1 | 1,021 | 77 |
| 15:59 | ONO / 70° | 8.9 | 9.9 | 11.1 | 14.1 | 1,021 | 77 |
| 15:49 | ONO / 75° | 8.9 | 11.1 | 11.1 | 14.1 | 1,022 | 78 |
| 15:39 | O / 83° | 9.9 | 11.1 | 11.1 | 13.9 | 1,022 | 77 |
| 15:29 | O / 88° | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.0 | 1,022 | 77 |
| 15:19 | ONO / 77° | 9.9 | 9.9 | 11.1 | 13.9 | 1,022 | 77 |
| 15:09 | O / 86° | 9.9 | 11.1 | 11.1 | 13.8 | 1,022 | 77 |
| 14:59 | O / 79° | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 13.7 | 1,022 | 76 |
| 14:49 | O / 85° | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 13.9 | 1,022 | 77 |
| 14:39 | O / 85° | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 13.8 | 1,022 | 76 |
| 14:19 | O / 82° | 7.0 | 8.9 | 9.9 | 13.7 | 1,022 | 77 |
| 14:09 | O / 95° | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 13.6 | 1,023 | 77 |
| 13:59 | O / 86° | 8.9 | 8.9 | 9.9 | 13.8 | 1,023 | 77 |
| 13:49 | O / 85° | 7.0 | 8.9 | 9.9 | 13.9 | 1,023 | 76 |
| 13:39 | O / 84° | 8.0 | 8.0 | 9.9 | 14.0 | 1,023 | 75 |
| 13:29 | O / 85° | 7.0 | 8.0 | 9.9 | 14.0 | 1,023 | 75 |
| 13:19 | O / 94° | 6.0 | 8.0 | 9.9 | 13.9 | 1,023 | 75 |
| 13:09 | O / 88° | 8.0 | 8.0 | 9.9 | 13.9 | 1,023 | 75 |
| 12:59 | O / 91° | 6.0 | 7.0 | 9.9 | 14.2 | 1,023 | 73 |
| 12:49 | O / 83° | 6.0 | 6.0 | 9.9 | 14.3 | 1,023 | 72 |
| 12:39 | NNO / 33° | 1.0 | 2.9 | 9.9 | 14.5 | 1,024 | 71 |
| 12:29 | N / 355° | 2.9 | 2.9 | 9.9 | 14.3 | 1,024 | 72 |
| 12:19 | NO / 36° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 14.1 | 1,024 | 72 |
| 12:09 | NO / 48° | 2.9 | 4.1 | 9.9 | 14.3 | 1,024 | 69 |
| 11:59 | NW / 307° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 14.8 | 1,024 | 69 |
| 11:49 | NW / 307° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 14.5 | 1,024 | 70 |
| 11:39 | NW / 307° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 14.5 | 1,024 | 70 |
| 11:29 | NW / 307° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 14.5 | 1,024 | 71 |
| 11:19 | NW / 307° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 14.2 | 1,024 | 72 |
| 11:09 | NW / 307° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 13.8 | 1,025 | 74 |
| 10:59 | NW / 307° | 0.0 | 1.0 | 9.9 | 13.6 | 1,025 | 73 |
| 10:49 | NW / 307° | 0.0 | 1.0 | 9.9 | 13.7 | 1,025 | 73 |
| 10:39 | NW / 307° | 0.0 | 1.0 | 9.9 | 13.7 | 1,025 | 73 |
| 10:29 | NW / 307° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 13.8 | 1,025 | 73 |
| 10:19 | NW / 307° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 13.6 | 1,025 | 75 |
| 10:09 | NW / 307° | 0.0 | 1.9 | 9.9 | 13.2 | 1,025 | 76 |
| 09:59 | NW / 307° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 13.0 | 1,025 | 77 |
| 09:49 | NW / 307° | 2.9 | 4.1 | 9.9 | 12.9 | 1,025 | 77 |
| 09:39 | NW / 307° | 2.9 | 2.9 | 9.9 | 12.8 | 1,025 | 77 |
| 09:29 | NW / 307° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 12.8 | 1,025 | 77 |
| 09:19 | NW / 307° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 12.6 | 1,025 | 77 |
| 09:09 | NW / 307° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 12.4 | 1,025 | 77 |
| 08:59 | NW / 307° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 12.3 | 1,025 | 77 |
| 08:49 | NW / 307° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 12.3 | 1,024 | 77 |
| 08:39 | NW / 307° | 1.0 | 2.9 | 9.9 | 12.3 | 1,024 | 77 |
| 08:29 | NW / 307° | 2.9 | 4.1 | 9.9 | 12.1 | 1,024 | 77 |
| 08:19 | WSW / 248° | 0.0 | 2.9 | 9.9 | 12.0 | 1,024 | 77 |
| 08:09 | W / 271° | 1.9 | 4.1 | 9.9 | 11.9 | 1,024 | 77 |
| 07:59 | WNW / 290° | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 11.9 | 1,024 | 77 |
| 07:49 | WNW / 289° | 4.1 | 4.1 | 9.9 | 11.9 | 1,024 | 76 |
| 07:39 | W / 269° | 4.1 | 7.0 | 9.9 | 11.9 | 1,024 | 76 |
| 07:29 | WNW / 295° | 7.0 | 7.0 | 9.9 | 11.8 | 1,024 | 77 |
| 07:19 | WNW / 288° | 4.1 | 4.1 | 9.9 | 11.8 | 1,024 | 76 |
| 07:09 | W / 269° | 1.9 | 4.1 | 9.9 | 11.7 | 1,024 | 77 |
| 06:49 | WNW / 288° | 7.0 | 7.0 | 9.9 | 11.5 | 1,023 | 77 |
| 06:39 | SW / 221° | 1.9 | 4.1 | 9.9 | 11.6 | 1,024 | 77 |
| 06:29 | SSW / 213° | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 11.6 | 1,024 | 76 |
| 06:19 | SW / 236° | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 11.9 | 1,023 | 75 |
| 06:09 | WSW / 244° | 4.1 | 4.1 | 9.9 | 12.0 | 1,023 | 75 |
| 05:59 | W / 262° | 2.9 | 4.1 | 9.9 | 12.2 | 1,024 | 75 |
| 05:49 | WSW / 258° | 1.0 | 6.0 | 9.9 | 12.2 | 1,023 | 75 |
| 05:39 | WNW / 292° | 5.1 | 7.0 | 9.9 | 12.2 | 1,023 | 75 |
| 05:29 | NW / 306° | 6.0 | 8.0 | 9.9 | 12.3 | 1,024 | 75 |
| 05:19 | NW / 312° | 5.1 | 6.0 | 9.9 | 12.2 | 1,024 | 75 |
| 05:09 | WNW / 301° | 6.0 | 8.0 | 9.9 | 12.2 | 1,024 | 75 |
| 04:59 | WNW / 284° | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 12.2 | 1,024 | 75 |
| 04:49 | WNW / 292° | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 12.4 | 1,024 | 74 |
| 04:39 | W / 281° | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 12.3 | 1,024 | 75 |
| 04:29 | W / 275° | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 12.3 | 1,024 | 75 |
| 04:19 | W / 274° | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.3 | 1,024 | 76 |
| 04:09 | W / 276° | 5.1 | 6.0 | 7.0 | 12.2 | 1,024 | 78 |
| 03:59 | W / 276° | 2.9 | 2.9 | 7.0 | 11.8 | 1,024 | 80 |
| 03:49 | WSW / 246° | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 12.3 | 1,024 | 78 |
| 03:39 | W / 266° | 5.1 | 6.0 | 7.0 | 12.3 | 1,024 | 79 |
| 03:29 | WNW / 293° | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 12.3 | 1,024 | 80 |
| 03:19 | WNW / 300° | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 12.2 | 1,024 | 82 |
| 03:09 | WNW / 292° | 5.1 | 5.1 | 7.0 | 11.9 | 1,024 | 83 |
| 02:59 | NW / 311° | 4.1 | 5.1 | 7.0 | 12.0 | 1,024 | 84 |
| 02:49 | NW / 306° | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 12.1 | 1,024 | 84 |
| 02:39 | WNW / 291° | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 12.1 | 1,024 | 86 |
| 02:29 | W / 273° | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 12.2 | 1,024 | 87 |
| 02:19 | NW / 309° | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 12.0 | 1,024 | 89 |
| 02:09 | NW / 305° | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 11.6 | 1,024 | 91 |
| 01:59 | NW / 317° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 11.2 | 1,024 | 92 |
| 01:49 | SSW / 209° | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 11.0 | 1,024 | 92 |
| 01:39 | SSW / 209° | 1.0 | 1.9 | 5.1 | 10.9 | 1,024 | 92 |
| 01:29 | SSW / 209° | 1.9 | 4.1 | 5.1 | 10.9 | 1,024 | 92 |
| 01:19 | SSW / 209° | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 10.6 | 1,024 | 92 |
| 01:09 | SSW / 209° | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 10.6 | 1,024 | 92 |
| 00:59 | SSW / 206° | 4.1 | 4.1 | 9.9 | 10.8 | 1,024 | 92 |
| 00:49 | SSW / 207° | 4.1 | 4.1 | 9.9 | 10.7 | 1,024 | 91 |
| 00:39 | SSW / 203° | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 10.9 | 1,024 | 91 |
| 00:29 | SW / 224° | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 11.2 | 1,024 | 91 |
| 00:19 | SW / 215° | 4.1 | 4.1 | 9.9 | 11.2 | 1,024 | 91 |
| 00:09 | SW / 215° | 2.9 | 2.9 | 9.9 | 11.1 | 1,024 | 90 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht