| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 | OSO 112° | 4.1 | 7.4 | 13.0 | 30.0 | 36 |
| 18:10 | O 92° | 4.1 | 7.1 | 13.0 | 30.0 | 36 |
| 18:00 | O 94° | 4.4 | 9.5 | 13.0 | 30.1 | 37 |
| 17:50 | O 94° | 4.2 | 8.6 | 13.0 | 30.3 | 36 |
| 17:40 | O 96° | 3.7 | 9.4 | 13.0 | 30.8 | 37 |
| 17:30 | OSO 104° | 4.1 | 9.2 | 13.0 | 30.6 | 35 |
| 17:20 | NO 54° | 1.7 | 5.2 | 13.0 | 31.1 | 35 |
| 17:10 | O 81° | 3.7 | 8.9 | 13.0 | 30.7 | 34 |
| 17:00 | OSO 117° | 3.7 | 8.0 | 13.0 | 31.2 | 34 |
| 16:50 | OSO 122° | 2.9 | 7.1 | 13.0 | 31.5 | 31 |
| 16:40 | OSO 119° | 4.1 | 7.4 | 13.0 | 31.2 | 33 |
| 16:30 | SO 135° | 4.0 | 9.7 | 13.0 | 31.2 | 33 |
| 16:20 | O 101° | 4.2 | 9.9 | 13.0 | 31.0 | 31 |
| 16:10 | OSO 103° | 3.2 | 7.0 | 13.0 | 31.3 | 32 |
| 16:00 | O 93° | 5.3 | 10.8 | 13.0 | 30.7 | 30 |
| 15:50 | OSO 115° | 4.8 | 9.9 | 13.0 | 31.2 | 30 |
| 15:40 | OSO 112° | 5.1 | 9.8 | 13.0 | 31.1 | 29 |
| 15:30 | SO 124° | 4.8 | 9.3 | 13.0 | 31.4 | 29 |
| 15:20 | SO 145° | 4.9 | 9.7 | 13.0 | 31.6 | 29 |
| 15:10 | SO 140° | 3.7 | 9.8 | 13.0 | 31.5 | 28 |
| 15:00 | OSO 105° | 4.4 | 9.6 | 13.0 | 31.3 | 27 |
| 14:50 | O 101° | 4.6 | 8.3 | 13.0 | 31.1 | 29 |
| 14:40 | ONO 74° | 3.0 | 7.5 | 13.0 | 31.3 | 30 |
| 14:30 | SO 135° | 4.4 | 10.8 | 13.0 | 31.6 | 32 |
| 14:20 | OSO 105° | 4.8 | 11.8 | 13.0 | 30.7 | 30 |
| 14:10 | SO 124° | 4.7 | 8.7 | 13.0 | 31.1 | 30 |
| 14:00 | NO 34° | 3.8 | 11.1 | 13.0 | 31.0 | 31 |
| 13:50 | SO 136° | 5.3 | 9.7 | 13.0 | 30.8 | 26 |
| 13:40 | SO 143° | 3.7 | 10.2 | 13.0 | 31.2 | 29 |
| 13:30 | SO 133° | 4.6 | 10.6 | 13.0 | 30.9 | 29 |
| 13:20 | OSO 112° | 5.2 | 11.6 | 13.0 | 30.7 | 30 |
| 13:10 | O 87° | 6.2 | 11.9 | 13.0 | 30.3 | 29 |
| 13:00 | OSO 121° | 4.1 | 11.8 | 13.0 | 30.7 | 33 |
| 12:50 | SSO 156° | 4.3 | 13.0 | 13.0 | 30.5 | 32 |
| 12:40 | ONO 68° | 4.8 | 9.3 | 11.1 | 29.7 | 34 |
| 12:30 | SO 134° | 4.6 | 9.1 | 11.1 | 30.3 | 33 |
| 12:20 | O 87° | 5.4 | 10.6 | 11.1 | 29.8 | 34 |
| 12:10 | ONO 73° | 3.5 | 11.1 | 11.1 | 30.7 | 35 |
| 12:00 | NO 54° | 4.4 | 8.6 | 8.6 | 30.2 | 34 |
| 11:50 | NW 324° | 2.5 | 6.6 | 7.9 | 30.2 | 36 |
| 11:40 | OSO 119° | 2.4 | 5.6 | 7.9 | 30.2 | 35 |
| 11:30 | SO 137° | 3.9 | 7.3 | 7.9 | 29.6 | 35 |
| 11:20 | ONO 60° | 2.6 | 7.9 | 7.9 | 30.3 | 38 |
| 11:10 | W 271° | 3.4 | 6.3 | 7.7 | 29.2 | 39 |
| 11:00 | S 183° | 2.8 | 7.7 | 7.7 | 29.4 | 39 |
| 10:50 | NO 35° | 3.0 | 7.7 | 7.7 | 28.8 | 40 |
| 10:40 | O 80° | 2.9 | 6.4 | 6.4 | 28.9 | 41 |
| 10:30 | NO 45° | 2.2 | 4.4 | 6.0 | 28.8 | 40 |
| 10:20 | ONO 75° | 2.7 | 6.0 | 6.0 | 28.6 | 40 |
| 10:10 | O 100° | 2.3 | 4.0 | 4.6 | 28.5 | 43 |
| 10:00 | NNO 24° | 1.8 | 4.6 | 4.6 | 28.2 | 44 |
| 09:50 | OSO 116° | 1.2 | 3.0 | 3.9 | 27.9 | 48 |
| 09:40 | SSO 157° | 1.3 | 3.7 | 3.9 | 27.3 | 49 |
| 09:30 | SSW 211° | 1.2 | 3.9 | 3.9 | 26.4 | 52 |
| 09:20 | SO 126° | 1.0 | 2.8 | 3.7 | 26.0 | 54 |
| 09:10 | OSO 123° | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 25.7 | 55 |
| 09:00 | SSO 153° | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 24.6 | 57 |
| 08:50 | SSW 210° | 1.0 | 2.2 | 2.8 | 23.6 | 62 |
| 08:40 | WSW 250° | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 23.1 | 64 |
| 08:30 | W 263° | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 22.5 | 65 |
| 08:20 | SW 234° | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 21.7 | 69 |
| 08:10 | O 98° | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 21.2 | 71 |
| 08:00 | ONO 75° | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 20.8 | 70 |
| 07:50 | SW 229° | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 19.5 | 75 |
| 07:40 | WSW 252° | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 17.8 | 84 |
| 07:30 | WSW 257° | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 17.0 | 86 |
| 07:20 | SW 216° | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 16.1 | 90 |
| 07:10 | SSO 166° | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 92 |
| 07:00 | S 184° | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 15.5 | 91 |
| 06:50 | SW 231° | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 13.7 | 96 |
| 06:40 | W 267° | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 13.2 | 97 |
| 06:30 | NNW 342° | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 13.1 | 98 |
| 06:20 | NNW 346° | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 12.6 | 99 |
| 06:10 | NNO 20° | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 12.0 | 100 |
| 06:00 | NNO 14° | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 11.3 | 97 |
| 05:50 | NNO 12° | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 11.1 | 97 |
| 05:40 | SO 126° | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 11.0 | 97 |
| 05:30 | OSO 122° | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 11.0 | 97 |
| 05:20 | SSW 205° | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 11.0 | 97 |
| 05:10 | OSO 107° | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 97 |
| 05:00 | OSO 104° | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 11.4 | 97 |
| 04:50 | NNW 338° | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 11.4 | 97 |
| 04:40 | O 81° | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 11.6 | 97 |
| 04:30 | SO 138° | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 11.7 | 96 |
| 04:20 | SW 214° | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 11.7 | 97 |
| 04:10 | NO 52° | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 97 |
| 04:00 | WSW 251° | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 97 |
| 03:50 | NW 312° | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 12.1 | 97 |
| 03:40 | NW 311° | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 12.3 | 97 |
| 03:30 | OSO 113° | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 96 |
| 03:20 | NO 56° | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 12.5 | 97 |
| 03:10 | SO 133° | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 97 |
| 03:00 | W 280° | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 12.8 | 97 |
| 02:50 | ONO 62° | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 12.8 | 96 |
| 02:40 | WSW 256° | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 12.9 | 96 |
| 02:30 | WNW 286° | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 13.2 | 96 |
| 02:20 | ONO 68° | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 13.3 | 96 |
| 02:10 | NW 325° | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 13.4 | 96 |
| 02:00 | SW 231° | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 13.5 | 96 |
| 01:50 | S 190° | 0.5 | 1.3 | 11.7 | 13.6 | 96 |
| 01:40 | NW 304° | 0.9 | 1.3 | 11.7 | 13.7 | 96 |
| 01:30 | NO 52° | 0.9 | 1.2 | 11.7 | 14.0 | 96 |
| 01:20 | ONO 58° | 0.2 | 0.5 | 11.7 | 14.1 | 96 |
| 01:10 | W 269° | 0.7 | 1.1 | 11.7 | 14.3 | 96 |
| 01:00 | NW 304° | 0.5 | 1.0 | 11.7 | 14.4 | 95 |
| 00:50 | NO 36° | 0.5 | 1.1 | 11.7 | 14.6 | 95 |
| 00:40 | O 87° | 0.8 | 1.1 | 11.7 | 14.7 | 95 |
| 00:30 | N 11° | 0.7 | 1.1 | 11.7 | 14.9 | 96 |
| 00:20 | WSW 249° | 1.3 | 1.8 | 11.7 | 15.0 | 95 |
| 00:10 | N 357° | 0.5 | 0.9 | 11.7 | 15.2 | 94 |
| 00:00 | N 355° | 0.5 | 0.9 | 11.7 | 15.6 | 94 |
Nearby