| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:07 | O 101° | 14.0 | 16.7 | 20.0 | 29.8 |
| 15:59 | O 101° | 13.0 | 15.1 | 20.0 | 30.0 |
| 15:53 | O 98° | 11.9 | 15.1 | 20.0 | 30.2 |
| 15:47 | ONO 75° | 11.3 | 13.5 | 20.0 | 29.8 |
| 15:39 | O 96° | 12.4 | 15.1 | 20.0 | 30.5 |
| 15:33 | OSO 103° | 11.3 | 14.0 | 20.0 | 30.1 |
| 15:23 | O 93° | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 30.1 |
| 15:17 | OSO 102° | 12.4 | 14.6 | 20.0 | 29.7 |
| 15:09 | O 97° | 11.9 | 14.6 | 20.0 | 30.0 |
| 14:59 | O 95° | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 30.0 |
| 14:49 | O 99° | 13.0 | 16.7 | 20.0 | 29.7 |
| 14:39 | O 92° | 13.0 | 14.6 | 20.0 | 29.6 |
| 14:33 | O 95° | 11.3 | 14.0 | 20.0 | 30.1 |
| 14:23 | O 92° | 10.3 | 12.4 | 20.0 | 30.3 |
| 14:17 | OSO 110° | 11.9 | 14.6 | 20.0 | 30.7 |
| 14:07 | O 96° | 12.4 | 14.6 | 20.0 | 29.6 |
| 14:03 | OSO 103° | 11.3 | 14.0 | 20.0 | 30.6 |
| 13:53 | O 98° | 11.9 | 14.0 | 20.0 | 31.2 |
| 13:47 | O 79° | 11.9 | 14.6 | 20.0 | 31.1 |
| 13:39 | O 96° | 11.3 | 15.1 | 20.0 | 31.0 |
| 13:27 | OSO 104° | 11.3 | 14.0 | 20.0 | 31.6 |
| 13:23 | O 97° | 11.3 | 13.5 | 20.0 | 31.2 |
| 13:13 | OSO 107° | 10.8 | 12.4 | 20.0 | 32.1 |
| 13:07 | OSO 113° | 10.8 | 14.0 | 20.0 | 32.2 |
| 12:59 | O 95° | 12.4 | 14.0 | 20.0 | 30.8 |
| 12:53 | OSO 105° | 12.4 | 14.6 | 20.0 | 31.1 |
| 12:47 | OSO 103° | 11.3 | 14.6 | 20.0 | 31.1 |
| 12:37 | O 98° | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 30.5 |
| 12:27 | O 98° | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 29.8 |
| 12:17 | OSO 102° | 12.4 | 14.6 | 20.0 | 30.8 |
| 12:09 | O 99° | 12.4 | 15.7 | 20.0 | 30.2 |
| 11:59 | O 94° | 12.4 | 15.7 | 20.0 | 30.0 |
| 11:47 | OSO 102° | 12.4 | 15.1 | 20.0 | 30.3 |
| 11:43 | O 101° | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 30.2 |
| 11:37 | O 93° | 12.4 | 14.6 | 20.0 | 30.1 |
| 11:27 | OSO 103° | 14.0 | 16.7 | 20.0 | 30.0 |
| 11:23 | O 100° | 13.5 | 15.7 | 20.0 | 29.7 |
| 11:17 | O 97° | 13.5 | 16.7 | 20.0 | 29.6 |
| 11:07 | OSO 107° | 13.0 | 15.1 | 20.0 | 30.0 |
| 10:59 | OSO 108° | 13.5 | 16.7 | 20.0 | 30.2 |
| 10:53 | O 100° | 12.4 | 15.7 | 20.0 | 30.5 |
| 10:47 | OSO 102° | 13.5 | 15.1 | 20.0 | 30.0 |
| 10:43 | O 98° | 13.0 | 15.1 | 20.0 | 30.1 |
| 10:29 | O 97° | 13.5 | 15.7 | 20.0 | 30.1 |
| 10:23 | O 96° | 12.4 | 15.7 | 20.0 | 30.6 |
| 10:13 | O 98° | 13.5 | 16.7 | 20.0 | 30.5 |
| 10:03 | OSO 112° | 11.9 | 15.1 | 20.0 | 29.8 |
| 09:53 | OSO 114° | 11.3 | 14.0 | 20.0 | 30.5 |
| 09:47 | OSO 112° | 10.8 | 14.0 | 20.0 | 30.0 |
| 09:37 | OSO 114° | 14.0 | 17.3 | 20.0 | 30.3 |
| 09:27 | O 97° | 12.4 | 16.7 | 20.0 | 30.1 |
| 09:17 | O 97° | 13.5 | 15.7 | 20.0 | 30.3 |
| 09:13 | O 100° | 13.5 | 16.7 | 20.0 | 30.2 |
| 09:03 | O 95° | 14.0 | 16.7 | 20.0 | 29.8 |
| 08:59 | O 95° | 15.1 | 18.4 | 20.0 | 29.6 |
| 08:53 | O 95° | 13.5 | 15.7 | 20.0 | 30.1 |
| 08:43 | O 96° | 13.5 | 16.7 | 20.0 | 29.6 |
| 08:37 | O 96° | 12.4 | 15.7 | 20.0 | 29.0 |
| 08:27 | O 101° | 14.0 | 16.7 | 20.0 | 29.2 |
| 08:21 | O 97° | 14.0 | 17.3 | 20.0 | 29.0 |
| 08:09 | O 92° | 14.0 | 17.3 | 20.0 | 29.0 |
| 08:03 | OSO 107° | 14.6 | 16.7 | 20.0 | 28.7 |
| 07:57 | O 100° | 13.0 | 17.3 | 20.0 | 29.0 |
| 07:47 | O 101° | 15.7 | 18.9 | 20.0 | 29.0 |
| 07:37 | O 92° | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 29.0 |
| 07:21 | O 98° | 14.6 | 17.8 | 20.0 | 28.3 |
| 07:17 | O 98° | 10.8 | 14.6 | 20.0 | 28.7 |
| 07:03 | OSO 106° | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 29.2 |
| 06:55 | OSO 104° | 10.8 | 14.6 | 20.0 | 29.1 |
| 06:47 | OSO 103° | 11.3 | 14.6 | 20.0 | 29.0 |
| 06:37 | O 100° | 11.3 | 15.1 | 20.0 | 28.8 |
| 06:29 | O 96° | 11.3 | 13.5 | 20.0 | 28.8 |
| 06:23 | O 96° | 10.3 | 12.4 | 20.0 | 28.5 |
| 06:13 | NO 55° | 11.9 | 14.6 | 20.0 | 28.3 |
| 06:09 | O 92° | 10.8 | 13.5 | 20.0 | 28.3 |
| 05:59 | O 95° | 12.4 | 14.6 | 20.0 | 28.3 |
| 05:49 | O 92° | 12.4 | 14.6 | 20.0 | 28.0 |
| 05:37 | O 101° | 13.0 | 15.1 | 20.0 | 28.1 |
| 05:29 | O 94° | 12.4 | 15.7 | 20.0 | 28.2 |
| 05:19 | O 95° | 13.0 | 15.1 | 20.0 | 28.1 |
| 05:13 | O 93° | 13.0 | 15.1 | 20.0 | 28.3 |
| 05:03 | ONO 75° | 11.9 | 15.7 | 20.0 | 28.1 |
| 04:53 | O 98° | 13.0 | 15.1 | 20.0 | 28.3 |
| 04:43 | OSO 103° | 13.5 | 17.3 | 20.0 | 28.6 |
| 04:33 | OSO 110° | 15.1 | 20.0 | 20.0 | 28.1 |
| 04:23 | OSO 106° | 11.9 | 15.1 | 20.0 | 28.2 |
| 04:17 | OSO 108° | 10.8 | 12.4 | 20.0 | 28.2 |
| 04:09 | OSO 108° | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 28.1 |
| 03:59 | O 94° | 11.9 | 14.6 | 20.0 | 28.0 |
| 03:49 | OSO 109° | 12.4 | 15.1 | 20.0 | 28.0 |
| 03:39 | O 100° | 13.5 | 15.1 | 20.0 | 28.2 |
| 03:33 | O 95° | 12.4 | 15.1 | 20.0 | 27.8 |
| 03:23 | O 101° | 13.0 | 15.1 | 20.0 | 27.8 |
| 03:13 | ONO 75° | 10.8 | 14.0 | 20.0 | 28.2 |
| 03:03 | O 99° | 10.8 | 13.5 | 20.0 | 28.1 |
| 02:59 | O 93° | 11.3 | 14.0 | 20.0 | 28.1 |
| 02:49 | O 99° | 14.0 | 16.7 | 20.0 | 28.0 |
| 02:39 | OSO 102° | 11.9 | 15.1 | 20.0 | 28.1 |
| 02:29 | O 100° | 12.4 | 15.1 | 20.0 | 28.0 |
| 02:19 | OSO 107° | 13.0 | 16.7 | 20.0 | 27.8 |
| 02:09 | OSO 104° | 12.4 | 14.6 | 20.0 | 27.8 |
| 02:03 | ONO 78° | 10.8 | 12.4 | 20.0 | 27.8 |
| 01:53 | O 95° | 11.3 | 14.0 | 20.0 | 28.1 |
| 01:43 | O 99° | 12.4 | 14.6 | 20.0 | 28.0 |
| 01:33 | O 101° | 13.0 | 15.1 | 20.0 | 28.3 |
| 01:23 | O 98° | 13.0 | 15.1 | 20.0 | 28.2 |
| 01:17 | OSO 111° | 11.9 | 15.1 | 20.0 | 28.1 |
| 01:09 | OSO 113° | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 28.0 |
| 00:59 | OSO 112° | 12.4 | 15.1 | 20.0 | 28.1 |
| 00:53 | OSO 121° | 12.4 | 16.7 | 20.0 | 28.0 |
| 00:47 | OSO 102° | 11.9 | 14.6 | 20.0 | 28.1 |
| 00:39 | OSO 103° | 12.4 | 15.1 | 20.0 | 28.0 |
| 00:29 | OSO 113° | 14.0 | 17.3 | 20.0 | 27.7 |
| 00:23 | OSO 105° | 13.5 | 16.7 | 20.0 | 28.0 |
| 00:13 | OSO 104° | 13.0 | 15.1 | 20.0 | 28.0 |
| 00:07 | OSO 114° | 14.6 | 18.9 | 20.0 | 28.1 |
Nearby
Punta Preta, Sal
4250 km
Santa Maria, Sal
4253 km
Kitebeach, Sal
4254 km
Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista
4259 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
4852 km
El Medano TWS
4852 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
4852 km
El Medano, Médano Hotel
4853 km
Cabezo, El Médano, Tenerife
4853 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
4960 km