| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | OSO 106° | 19.1 | 20.8 | 22.7 | 28.1 | 1012 | 80 |
| 15:50 | OSO 110° | 18.7 | 21.8 | 22.7 | 28.3 | 1012 | 79 |
| 15:40 | O 96° | 10.1 | 18.9 | 22.7 | 28.3 | 1012 | 81 |
| 15:30 | O 97° | 12.4 | 22.7 | 22.7 | 28.3 | 1012 | 81 |
| 15:25 | O 97° | 16.9 | 18.9 | 21.8 | 28.4 | 1012 | 81 |
| 15:15 | OSO 104° | 19.6 | 21.8 | 21.8 | 28.5 | 1012 | 80 |
| 15:10 | OSO 103° | 15.9 | 20.8 | 21.8 | 28.4 | 1012 | 80 |
| 15:05 | OSO 105° | 16.9 | 19.8 | 21.8 | 28.4 | 1012 | 79 |
| 14:55 | OSO 111° | 11.7 | 15.0 | 21.8 | 28.6 | 1013 | 79 |
| 14:50 | O 100° | 17.3 | 18.9 | 21.8 | 28.5 | 1012 | 80 |
| 14:40 | OSO 103° | 14.4 | 17.9 | 21.8 | 28.7 | 1012 | 81 |
| 14:30 | O 97° | 11.5 | 17.9 | 21.8 | 28.7 | 1013 | 79 |
| 14:25 | O 96° | 8.6 | 17.9 | 21.8 | 28.7 | 1013 | 78 |
| 14:15 | O 90° | 15.0 | 18.9 | 21.8 | 28.6 | 1013 | 80 |
| 14:10 | O 93° | 15.4 | 19.8 | 21.8 | 28.6 | 1013 | 81 |
| 14:00 | O 101° | 15.0 | 18.9 | 21.8 | 29.0 | 1013 | 78 |
| 13:55 | OSO 117° | 11.1 | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 1013 | 78 |
| 13:50 | OSO 109° | 16.3 | 20.8 | 21.8 | 28.7 | 1013 | 78 |
| 13:40 | OSO 123° | 12.8 | 19.8 | 21.8 | 29.2 | 1013 | 78 |
| 13:35 | O 100° | 15.6 | 16.9 | 21.8 | 29.4 | 1013 | 77 |
| 13:30 | O 100° | 16.3 | 19.8 | 21.8 | 29.0 | 1013 | 78 |
| 13:20 | OSO 108° | 14.8 | 21.8 | 21.8 | 28.7 | 1013 | 80 |
| 13:10 | O 90° | 13.6 | 16.9 | 21.8 | 28.9 | 1013 | 77 |
| 13:00 | OSO 105° | 12.4 | 20.8 | 21.8 | 28.9 | 1013 | 77 |
| 12:50 | O 91° | 15.0 | 17.9 | 21.8 | 29.3 | 1014 | 76 |
| 12:45 | O 101° | 16.5 | 19.8 | 21.8 | 29.1 | 1014 | 79 |
| 12:35 | O 99° | 11.7 | 18.9 | 21.8 | 29.1 | 1014 | 79 |
| 12:30 | O 98° | 18.3 | 21.8 | 21.8 | 29.1 | 1014 | 78 |
| 12:25 | OSO 105° | 15.9 | 20.8 | 20.8 | 29.1 | 1014 | 78 |
| 12:20 | O 91° | 12.1 | 17.9 | 20.8 | 28.9 | 1014 | 78 |
| 12:10 | NNO 30° | 17.1 | 17.9 | 20.8 | 28.9 | 1014 | 80 |
| 12:00 | O 101° | 15.2 | 19.8 | 20.8 | 29.0 | 1014 | 82 |
| 11:55 | OSO 106° | 12.6 | 16.9 | 20.8 | 28.7 | 1014 | 83 |
| 11:50 | O 99° | 16.9 | 20.8 | 20.8 | 28.4 | 1014 | 81 |
| 11:40 | O 97° | 8.8 | 13.8 | 19.8 | 28.6 | 1014 | 80 |
| 11:35 | O 99° | 13.4 | 17.9 | 19.8 | 28.0 | 1015 | 84 |
| 11:30 | OSO 105° | 15.8 | 17.9 | 19.8 | 27.6 | 1015 | 83 |
| 11:20 | OSO 104° | 16.3 | 18.9 | 19.8 | 28.0 | 1014 | 84 |
| 11:15 | OSO 110° | 13.4 | 15.9 | 19.8 | 28.5 | 1015 | 83 |
| 11:05 | OSO 118° | 15.8 | 19.8 | 19.8 | 28.0 | 1015 | 83 |
| 10:55 | O 99° | 13.0 | 18.9 | 19.8 | 27.9 | 1015 | 81 |
| 10:50 | SO 134° | 6.0 | 17.9 | 19.8 | 28.0 | 1015 | 81 |
| 10:40 | O 93° | 12.8 | 13.8 | 19.8 | 27.2 | 1015 | 87 |
| 10:35 | OSO 102° | 12.4 | 16.9 | 19.8 | 27.0 | 1015 | 87 |
| 10:25 | O 98° | 7.0 | 11.9 | 19.8 | 28.4 | 1015 | 81 |
| 10:20 | O 100° | 8.9 | 13.8 | 19.8 | 28.6 | 1015 | 81 |
| 10:15 | O 87° | 5.3 | 7.0 | 19.8 | 28.4 | 1015 | 84 |
| 10:05 | O 97° | 1.8 | 2.0 | 19.8 | 28.4 | 1015 | 84 |
| 10:00 | OSO 111° | 2.5 | 3.9 | 19.8 | 28.7 | 1015 | 83 |
| 09:55 | O 92° | 7.4 | 9.9 | 19.8 | 29.1 | 1015 | 80 |
| 09:45 | ONO 60° | 3.1 | 5.1 | 19.8 | 28.0 | 1015 | 82 |
| 09:40 | O 79° | 3.5 | 7.0 | 19.8 | 28.0 | 1016 | 81 |
| 09:30 | ONO 78° | 2.0 | 2.9 | 19.8 | 26.7 | 1015 | 84 |
| 09:25 | SO 126° | 2.9 | 3.9 | 19.8 | 27.0 | 1015 | 85 |
| 09:15 | O 88° | 2.0 | 2.9 | 19.8 | 26.9 | 1016 | 85 |
| 09:10 | SO 126° | 2.9 | 3.9 | 19.8 | 27.8 | 1016 | 83 |
| 09:05 | OSO 103° | 1.2 | 2.0 | 19.8 | 28.0 | 1015 | 82 |
| 08:55 | O 87° | 3.3 | 5.1 | 19.8 | 28.1 | 1015 | 81 |
| 08:50 | O 80° | 0.2 | 1.0 | 19.8 | 28.2 | 1015 | 82 |
| 08:40 | ONO 72° | 0.2 | 1.0 | 19.8 | 28.7 | 1015 | 81 |
| 08:35 | O 101° | 5.6 | 8.0 | 19.8 | 28.4 | 1015 | 81 |
| 08:30 | O 97° | 0.8 | 2.0 | 19.8 | 28.6 | 1015 | 80 |
| 08:20 | OSO 108° | 9.9 | 12.8 | 19.8 | 28.3 | 1015 | 80 |
| 08:10 | OSO 109° | 9.7 | 13.8 | 19.8 | 28.2 | 1015 | 80 |
| 08:00 | OSO 121° | 10.7 | 15.0 | 19.8 | 27.7 | 1015 | 81 |
| 07:50 | O 91° | 14.6 | 15.9 | 19.8 | 28.1 | 1015 | 81 |
| 07:40 | OSO 104° | 15.2 | 16.9 | 19.8 | 28.0 | 1015 | 81 |
| 07:30 | O 99° | 14.2 | 16.9 | 19.8 | 27.8 | 1015 | 82 |
| 07:25 | OSO 114° | 13.8 | 15.0 | 19.8 | 27.7 | 1015 | 83 |
| 07:15 | OSO 102° | 14.0 | 15.9 | 19.8 | 27.5 | 1015 | 83 |
| 07:10 | OSO 103° | 15.0 | 16.9 | 19.8 | 27.5 | 1015 | 83 |
| 07:00 | O 99° | 15.4 | 18.9 | 19.8 | 27.5 | 1015 | 82 |
| 06:55 | OSO 103° | 16.9 | 18.9 | 19.8 | 27.4 | 1015 | 82 |
| 06:50 | O 95° | 14.0 | 17.9 | 19.8 | 27.4 | 1014 | 82 |
| 06:40 | O 94° | 16.5 | 18.9 | 19.8 | 27.4 | 1014 | 82 |
| 06:30 | O 96° | 16.3 | 18.9 | 19.8 | 27.3 | 1014 | 82 |
| 06:20 | OSO 106° | 15.6 | 19.8 | 19.8 | 27.2 | 1014 | 83 |
| 06:15 | O 95° | 15.4 | 16.9 | 19.8 | 27.1 | 1014 | 83 |
| 06:05 | O 88° | 14.2 | 16.9 | 19.8 | 27.1 | 1014 | 82 |
| 05:55 | O 98° | 14.8 | 16.9 | 19.8 | 27.0 | 1014 | 84 |
| 05:45 | OSO 105° | 13.8 | 15.9 | 19.8 | 26.5 | 1014 | 87 |
| 05:35 | O 101° | 13.0 | 13.8 | 19.8 | 25.8 | 1014 | 91 |
| 05:25 | O 94° | 12.4 | 15.0 | 19.8 | 27.0 | 1014 | 86 |
| 05:15 | O 91° | 9.9 | 12.8 | 19.8 | 26.8 | 1014 | 88 |
| 05:10 | O 101° | 11.1 | 13.8 | 19.8 | 26.7 | 1014 | 88 |
| 05:00 | O 90° | 11.9 | 13.8 | 19.8 | 26.4 | 1014 | 86 |
| 04:50 | OSO 105° | 7.8 | 8.9 | 19.8 | 26.1 | 1014 | 89 |
| 04:40 | O 83° | 1.2 | 2.0 | 19.8 | 26.3 | 1014 | 88 |
| 04:35 | O 97° | 7.8 | 9.9 | 19.8 | 27.0 | 1014 | 87 |
| 04:25 | O 100° | 13.6 | 15.0 | 19.8 | 27.2 | 1014 | 87 |
| 04:15 | O 93° | 14.0 | 15.9 | 19.8 | 27.0 | 1013 | 87 |
| 04:05 | O 94° | 14.0 | 15.9 | 19.8 | 25.3 | 1014 | 94 |
| 03:55 | O 86° | 1.0 | 2.0 | 19.8 | 25.1 | 1013 | 94 |
| 03:50 | O 87° | 1.4 | 2.0 | 19.8 | 25.1 | 1013 | 94 |
| 03:40 | O 88° | 3.5 | 10.9 | 19.8 | 25.5 | 1013 | 93 |
| 03:30 | O 101° | 5.8 | 7.0 | 19.8 | 26.7 | 1013 | 90 |
| 03:20 | ONO 70° | 2.9 | 8.9 | 19.8 | 26.5 | 1013 | 88 |
| 03:10 | ONO 68° | 2.7 | 6.0 | 19.8 | 26.4 | 1013 | 89 |
| 03:05 | ONO 70° | 6.0 | 9.9 | 19.8 | 26.6 | 1014 | 88 |
| 02:55 | O 84° | 13.6 | 15.9 | 19.8 | 25.8 | 1014 | 89 |
| 02:45 | O 81° | 7.2 | 10.9 | 19.8 | 26.7 | 1014 | 90 |
| 02:35 | O 82° | 10.7 | 11.9 | 19.8 | 26.5 | 1014 | 91 |
| 02:25 | O 101° | 9.1 | 13.8 | 19.8 | 26.2 | 1014 | 90 |
| 02:20 | O 91° | 8.6 | 13.8 | 19.8 | 27.1 | 1013 | 88 |
| 02:10 | O 87° | 13.4 | 15.9 | 19.8 | 27.0 | 1014 | 88 |
| 02:00 | ONO 75° | 11.1 | 12.8 | 19.8 | 26.7 | 1013 | 87 |
| 01:55 | ONO 68° | 5.4 | 10.9 | 19.8 | 27.0 | 1014 | 88 |
| 01:50 | O 92° | 10.9 | 12.8 | 19.8 | 27.0 | 1014 | 87 |
| 01:40 | O 86° | 10.5 | 16.9 | 19.8 | 27.0 | 1014 | 85 |
| 01:30 | O 85° | 10.7 | 13.8 | 19.8 | 26.8 | 1014 | 88 |
| 01:25 | O 99° | 11.9 | 13.8 | 19.8 | 26.7 | 1014 | 87 |
| 01:15 | O 93° | 15.0 | 17.9 | 19.8 | 26.5 | 1014 | 87 |
| 01:10 | O 82° | 15.2 | 16.9 | 19.8 | 26.8 | 1014 | 89 |
| 01:00 | O 94° | 14.6 | 18.9 | 19.8 | 27.2 | 1014 | 87 |
| 00:50 | O 98° | 15.6 | 17.9 | 19.8 | 27.3 | 1014 | 87 |
| 00:45 | O 93° | 12.6 | 15.0 | 19.8 | 27.2 | 1014 | 86 |
| 00:40 | OSO 102° | 13.2 | 15.9 | 19.8 | 27.3 | 1014 | 87 |
| 00:30 | O 92° | 14.4 | 15.9 | 19.8 | 27.3 | 1014 | 87 |
| 00:25 | ONO 75° | 10.7 | 12.8 | 19.8 | 27.2 | 1014 | 88 |
| 00:15 | O 95° | 10.9 | 15.0 | 19.8 | 26.9 | 1015 | 88 |
| 00:05 | O 85° | 12.8 | 15.9 | 19.8 | 27.1 | 1015 | 86 |
| 00:00 | O 91° | 9.5 | 10.9 | 19.8 | 27.3 | 1015 | 86 |
Nearby
Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista
2824 km
Punta Preta, Sal
2859 km
Santa Maria, Sal
2860 km
Kitebeach, Sal
2862 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
4251 km
El Medano TWS
4251 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
4251 km
El Medano, Médano Hotel
4251 km
Cabezo, El Médano, Tenerife
4252 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
4304 km