| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:59 | ONO 64° | 2.5 | 3.1 | 6.8 | 28.8 |
| 20:49 | NO 45° | 3.7 | 5.6 | 6.8 | 29.1 |
| 20:39 | NNO 32° | 2.9 | 3.7 | 6.8 | 29.4 |
| 20:29 | NO 42° | 3.1 | 3.7 | 6.8 | 28.4 |
| 20:19 | NNO 32° | 0.2 | 0.4 | 6.8 | 28.5 |
| 20:09 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 28.8 |
| 19:59 | O 99° | 1.9 | 2.7 | 6.8 | 28.9 |
| 19:49 | NO 36° | 1.4 | 1.7 | 6.8 | 29.1 |
| 19:39 | NO 40° | 1.7 | 2.9 | 6.8 | 29.4 |
| 19:29 | NNO 29° | 1.2 | 2.1 | 6.8 | 29.7 |
| 19:19 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 29.9 |
| 19:09 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 30.2 |
| 18:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 30.0 |
| 18:49 | SSW 208° | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 30.3 |
| 18:39 | SW 219° | 1.9 | 3.5 | 6.8 | 31.0 |
| 18:29 | SW 217° | 0.0 | 0.2 | 6.8 | 30.6 |
| 18:19 | SW 233° | 2.1 | 2.9 | 6.8 | 30.6 |
| 18:09 | WSW 237° | 2.1 | 4.5 | 6.8 | 30.8 |
| 17:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 30.4 |
| 17:49 | W 278° | 0.6 | 1.6 | 6.8 | 30.1 |
| 17:39 | WSW 253° | 2.9 | 4.7 | 6.8 | 30.6 |
| 17:29 | WSW 237° | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 30.5 |
| 17:19 | SW 228° | 3.1 | 4.1 | 6.8 | 30.6 |
| 17:09 | OSO 113° | 0.0 | 0.2 | 6.8 | 30.8 |
| 16:59 | SW 226° | 3.1 | 3.7 | 6.8 | 29.9 |
| 16:49 | SW 221° | 1.7 | 4.1 | 6.8 | 29.6 |
| 16:39 | WSW 253° | 2.5 | 4.1 | 6.8 | 29.7 |
| 16:29 | SW 215° | 3.1 | 3.7 | 6.8 | 29.2 |
| 16:19 | SSW 194° | 3.1 | 3.7 | 6.8 | 29.0 |
| 16:09 | W 274° | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 29.3 |
| 15:59 | SW 216° | 1.2 | 2.1 | 6.8 | 29.3 |
| 15:49 | SW 226° | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 29.5 |
| 15:39 | WSW 258° | 2.7 | 3.5 | 6.8 | 29.5 |
| 15:29 | W 277° | 1.6 | 3.5 | 6.8 | 28.9 |
| 15:19 | WNW 299° | 1.9 | 2.5 | 6.8 | 28.3 |
| 15:09 | SW 235° | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 28.6 |
| 14:59 | WSW 237° | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 28.9 |
| 14:49 | W 259° | 1.7 | 3.5 | 6.8 | 28.9 |
| 14:39 | SW 222° | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 28.4 |
| 14:29 | SW 234° | 2.1 | 2.7 | 6.8 | 28.4 |
| 14:19 | SSW 213° | 2.7 | 5.2 | 6.8 | 28.0 |
| 14:09 | WSW 248° | 3.3 | 4.1 | 6.8 | 28.0 |
| 13:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 27.7 |
| 13:49 | WSW 241° | 2.7 | 3.7 | 6.8 | 27.3 |
| 13:39 | WSW 250° | 1.6 | 2.1 | 6.8 | 27.5 |
| 13:29 | SW 228° | 2.9 | 4.3 | 6.8 | 27.5 |
| 13:19 | SW 232° | 2.3 | 3.5 | 6.8 | 27.6 |
| 13:09 | SSW 203° | 3.1 | 3.9 | 6.8 | 27.3 |
| 12:59 | SW 227° | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 27.1 |
| 12:49 | W 272° | 1.0 | 2.3 | 6.8 | 26.7 |
| 12:39 | WSW 253° | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 26.6 |
| 12:29 | SW 216° | 2.3 | 4.1 | 6.2 | 26.6 |
| 12:19 | WSW 252° | 2.7 | 4.1 | 6.2 | 26.9 |
| 12:09 | SW 225° | 4.1 | 5.6 | 6.2 | 27.0 |
| 11:59 | WSW 254° | 3.5 | 6.2 | 6.2 | 26.8 |
| 11:49 | WSW 254° | 1.7 | 3.1 | 5.4 | 26.3 |
| 11:39 | WSW 248° | 3.1 | 5.1 | 5.4 | 26.3 |
| 11:29 | W 266° | 2.7 | 5.1 | 5.4 | 26.5 |
| 11:19 | SW 231° | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 26.2 |
| 11:09 | SSO 165° | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 26.6 |
| 10:59 | SW 215° | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 26.3 |
| 10:49 | SSW 210° | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 26.2 |
| 10:39 | W 275° | 2.3 | 4.1 | 5.2 | 25.9 |
| 10:29 | S 183° | 1.6 | 2.1 | 5.2 | 25.5 |
| 10:19 | SW 230° | 0.8 | 2.3 | 5.2 | 25.4 |
| 10:09 | SW 219° | 1.7 | 2.1 | 5.2 | 25.4 |
| 09:59 | S 190° | 1.9 | 2.7 | 5.2 | 25.8 |
| 09:49 | WSW 243° | 1.2 | 2.3 | 5.2 | 25.5 |
| 09:39 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 25.4 |
| 09:29 | WSW 241° | 1.7 | 2.5 | 5.2 | 25.2 |
| 09:19 | WSW 255° | 1.4 | 1.9 | 5.2 | 25.4 |
| 09:09 | SW 230° | 1.2 | 1.7 | 5.2 | 25.0 |
| 08:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 24.9 |
| 08:49 | SW 234° | 0.4 | 1.4 | 5.2 | 24.9 |
| 08:39 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 24.5 |
| 08:29 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 23.9 |
| 08:19 | ONO 78° | 0.6 | 1.6 | 5.2 | 23.4 |
| 08:09 | NO 47° | 1.9 | 2.1 | 5.2 | 23.2 |
| 07:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 23.1 |
| 07:49 | NO 37° | 0.8 | 2.1 | 5.2 | 22.9 |
| 07:39 | ONO 69° | 1.6 | 2.1 | 5.2 | 22.9 |
| 07:29 | ONO 67° | 2.1 | 2.3 | 5.2 | 23.1 |
| 07:19 | ONO 67° | 2.1 | 2.3 | 5.2 | 23.0 |
| 07:09 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 23.3 |
| 06:59 | NNO 17° | 1.6 | 2.1 | 5.2 | 23.7 |
| 06:49 | NO 54° | 1.6 | 1.7 | 5.2 | 23.7 |
| 06:39 | NO 43° | 2.5 | 3.1 | 5.2 | 23.4 |
| 06:29 | O 86° | 0.6 | 1.0 | 5.2 | 23.5 |
| 06:19 | NO 42° | 1.7 | 2.3 | 5.2 | 23.7 |
| 06:09 | ONO 60° | 2.1 | 2.9 | 5.2 | 23.6 |
| 05:59 | ONO 67° | 2.3 | 2.5 | 5.2 | 23.7 |
| 05:49 | ONO 75° | 1.4 | 1.9 | 5.2 | 23.4 |
| 05:39 | ONO 65° | 2.9 | 3.5 | 5.2 | 23.3 |
| 05:29 | ONO 60° | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 23.5 |
| 05:19 | ONO 68° | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 23.5 |
| 05:09 | O 97° | 2.1 | 2.5 | 5.2 | 23.2 |
| 04:59 | ONO 69° | 2.5 | 2.9 | 5.2 | 23.1 |
| 04:49 | O 81° | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 23.2 |
| 04:39 | ONO 75° | 1.6 | 1.6 | 5.2 | 23.3 |
| 04:29 | ONO 63° | 2.3 | 2.5 | 5.2 | 23.2 |
| 04:19 | NO 48° | 3.7 | 5.1 | 5.2 | 23.3 |
| 04:09 | O 81° | 2.1 | 2.3 | 5.2 | 23.1 |
| 03:59 | NO 53° | 1.9 | 2.7 | 5.2 | 23.3 |
| 03:49 | ONO 76° | 2.1 | 2.9 | 5.2 | 23.2 |
| 03:39 | NO 53° | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 23.0 |
| 03:29 | NNO 27° | 2.5 | 3.3 | 5.2 | 23.8 |
| 03:19 | OSO 110° | 2.5 | 2.9 | 5.2 | 23.6 |
| 03:09 | O 83° | 1.6 | 2.1 | 5.2 | 23.9 |
| 02:59 | ONO 70° | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 23.5 |
| 02:49 | NO 54° | 1.6 | 1.9 | 5.2 | 23.9 |
| 02:39 | NO 44° | 1.7 | 2.3 | 5.2 | 24.3 |
| 02:29 | ONO 77° | 3.1 | 3.3 | 5.2 | 24.7 |
| 02:19 | ONO 67° | 2.9 | 4.5 | 5.2 | 25.2 |
| 02:09 | ONO 74° | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 25.1 |
| 01:59 | ONO 69° | 4.5 | 6.2 | 10.9 | 24.7 |
| 01:49 | ONO 73° | 2.9 | 3.3 | 10.9 | 24.8 |
| 01:39 | O 81° | 2.7 | 3.9 | 10.9 | 25.0 |
| 01:29 | ONO 65° | 3.1 | 4.5 | 10.9 | 25.0 |
| 01:19 | O 86° | 2.1 | 2.7 | 10.9 | 25.2 |
| 01:09 | O 80° | 3.5 | 4.5 | 10.9 | 25.2 |
| 00:59 | ONO 78° | 4.3 | 5.1 | 10.9 | 24.8 |
| 00:49 | ONO 63° | 3.3 | 4.9 | 10.9 | 25.2 |
| 00:39 | O 85° | 3.9 | 4.7 | 10.9 | 24.9 |
| 00:29 | ONO 62° | 2.3 | 2.5 | 10.9 | 24.9 |
| 00:19 | ONO 66° | 2.1 | 2.9 | 10.9 | 25.3 |
| 00:09 | ONO 77° | 4.1 | 5.8 | 10.9 | 25.2 |
Nearby
Malcesine, Windsquar, Lake Garda
2 km
Malcesine, Camping Azzurro, Lake Garda
3 km
Limone, Lake Garda
6 km
Campione, Vela Club Campione, Lago di Garda
6 km
Pier, Lago Garda
9 km
Nago Torbole, Hotel Parasiso Lake Garda
12 km
Nago Torbole, Hotel Parasiso 2, Lake Garda
12 km
Nago Torbole, Circolo Surf Lake Garda
12 km
Nago Torbole, Circolo Surf 2
12 km
Punta Cornicello
26 km