| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | NW 315° | 1.0 | 2.7 | 4.5 | 21.6 | 956 | 74 |
| 11:10 | WNW 292° | 1.2 | 2.7 | 4.5 | 21.4 | 956 | 73 |
| 11:00 | NW 307° | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 21.1 | 956 | 73 |
| 10:50 | WNW 292° | 1.0 | 2.1 | 4.5 | 21.0 | 956 | 74 |
| 10:40 | NW 311° | 1.0 | 1.7 | 4.5 | 20.8 | 956 | 76 |
| 10:30 | NW 311° | 0.8 | 1.6 | 4.5 | 20.6 | 956 | 76 |
| 10:20 | NNW 347° | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 20.4 | 956 | 77 |
| 10:10 | WNW 303° | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 20.3 | 956 | 78 |
| 10:00 | NW 314° | 0.8 | 2.5 | 4.5 | 20.1 | 956 | 77 |
| 09:50 | NW 310° | 1.6 | 2.7 | 4.5 | 20.0 | 956 | 81 |
| 09:40 | NW 305° | 0.8 | 2.7 | 4.5 | 19.9 | 956 | 85 |
| 09:30 | NO 42° | 0.4 | 1.2 | 4.5 | 19.6 | 956 | 85 |
| 09:20 | NNW 345° | 0.8 | 1.4 | 4.5 | 19.6 | 956 | 85 |
| 09:10 | NNW 333° | 0.8 | 1.7 | 4.5 | 19.4 | 956 | 86 |
| 09:00 | N 2° | 0.8 | 2.7 | 4.5 | 19.3 | 956 | 85 |
| 08:50 | NW 326° | 0.6 | 1.4 | 4.5 | 19.1 | 956 | 85 |
| 08:40 | OSO 118° | 0.8 | 1.6 | 4.5 | 18.9 | 956 | 85 |
| 08:30 | O 94° | 0.8 | 1.6 | 4.5 | 18.7 | 956 | 85 |
| 08:20 | OSO 105° | 0.8 | 1.4 | 4.5 | 18.5 | 956 | 86 |
| 08:10 | OSO 105° | 0.8 | 1.4 | 4.5 | 18.3 | 956 | 86 |
| 08:00 | O 90° | 0.8 | 1.6 | 4.5 | 18.2 | 956 | 86 |
| 07:50 | SO 127° | 0.8 | 1.7 | 4.5 | 18.1 | 956 | 86 |
| 07:40 | ONO 71° | 1.0 | 1.7 | 4.5 | 18.0 | 956 | 85 |
| 07:30 | SO 131° | 0.8 | 1.7 | 4.5 | 17.9 | 956 | 85 |
| 07:20 | O 96° | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 17.7 | 956 | 86 |
| 07:10 | O 97° | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 17.6 | 956 | 85 |
| 07:00 | SO 132° | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 17.4 | 956 | 85 |
| 06:50 | O 98° | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 17.3 | 956 | 85 |
| 06:40 | SO 133° | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 17.1 | 956 | 86 |
| 06:30 | O 97° | 2.1 | 4.5 | 4.5 | 16.9 | 956 | 86 |
| 06:20 | SO 129° | 1.7 | 3.1 | 3.7 | 16.7 | 956 | 86 |
| 06:10 | SO 129° | 1.6 | 3.3 | 3.7 | 16.6 | 956 | 87 |
| 06:00 | O 95° | 1.9 | 3.5 | 3.7 | 16.5 | 956 | 88 |
| 05:50 | O 100° | 1.6 | 3.1 | 3.7 | 16.4 | 956 | 88 |
| 05:40 | OSO 107° | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 16.4 | 956 | 88 |
| 05:30 | O 95° | 1.6 | 3.1 | 3.7 | 16.5 | 956 | 88 |
| 05:20 | O 97° | 1.4 | 2.9 | 3.7 | 16.5 | 956 | 88 |
| 05:10 | O 99° | 2.1 | 3.3 | 3.7 | 16.6 | 956 | 87 |
| 05:00 | OSO 116° | 1.4 | 3.1 | 3.7 | 16.5 | 956 | 87 |
| 04:50 | O 99° | 1.9 | 3.3 | 3.7 | 16.6 | 956 | 87 |
| 04:40 | O 97° | 1.9 | 3.5 | 3.7 | 16.6 | 956 | 87 |
| 04:30 | OSO 105° | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 16.5 | 956 | 87 |
| 04:00 | SO 124° | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 16.4 | 957 | 88 |
| 03:50 | O 99° | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 16.5 | 957 | 88 |
| 03:40 | OSO 118° | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 16.5 | 957 | 88 |
| 03:30 | O 83° | 1.6 | 2.7 | 3.3 | 16.5 | 957 | 89 |
| 03:20 | O 98° | 1.9 | 2.9 | 3.3 | 16.5 | 957 | 89 |
| 03:10 | O 98° | 1.6 | 2.7 | 3.3 | 16.6 | 957 | 89 |
| 03:00 | O 98° | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 16.6 | 957 | 88 |
| 02:50 | O 99° | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 16.7 | 957 | 89 |
| 02:40 | O 99° | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 16.8 | 957 | 89 |
| 02:20 | SO 126° | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 16.9 | 958 | 88 |
| 02:00 | OSO 102° | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 16.9 | 958 | 88 |
| 01:40 | O 95° | 1.4 | 3.3 | 16.1 | 17.2 | 958 | 87 |
| 01:20 | ONO 74° | 1.2 | 2.7 | 16.1 | 17.4 | 958 | 87 |
| 01:10 | SO 134° | 1.6 | 2.3 | 16.1 | 17.4 | 958 | 86 |
| 01:00 | O 97° | 1.4 | 2.7 | 16.1 | 17.5 | 958 | 87 |
| 00:50 | O 101° | 1.7 | 3.7 | 16.1 | 17.5 | 958 | 87 |
| 00:40 | O 98° | 1.6 | 3.7 | 16.1 | 17.5 | 958 | 87 |
| 00:30 | OSO 115° | 1.0 | 2.1 | 16.1 | 17.4 | 958 | 87 |
| 00:20 | OSO 119° | 1.6 | 2.7 | 16.1 | 17.4 | 958 | 88 |
| 00:10 | O 100° | 1.9 | 3.5 | 16.1 | 17.4 | 958 | 88 |
| 00:00 | O 97° | 1.6 | 3.1 | 16.1 | 17.3 | 959 | 88 |
Nearby