| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | NNW 329° | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 16.6 | 972 | 68 |
| 02:50 | WNW 300° | 1.7 | 2.1 | 4.1 | 16.7 | 972 | 67 |
| 02:40 | NNO 12° | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 16.9 | 972 | 66 |
| 02:20 | NW 310° | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 17.2 | 972 | 66 |
| 02:00 | NW 321° | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 17.8 | 972 | 63 |
| 01:40 | SW 227° | 1.2 | 2.1 | 21.0 | 18.3 | 972 | 61 |
| 01:20 | N 355° | 0.8 | 1.6 | 21.0 | 19.0 | 972 | 58 |
| 01:10 | SSO 164° | 1.2 | 1.9 | 21.0 | 19.4 | 972 | 56 |
| 01:00 | SSO 159° | 1.7 | 2.5 | 21.0 | 19.9 | 972 | 54 |
| 00:50 | OSO 109° | 2.7 | 3.3 | 21.0 | 20.4 | 972 | 52 |
| 00:40 | SO 138° | 3.5 | 5.2 | 21.0 | 20.7 | 972 | 50 |
| 00:30 | OSO 113° | 3.7 | 4.5 | 21.0 | 21.1 | 972 | 49 |
| 00:20 | SO 129° | 3.7 | 4.9 | 21.0 | 21.7 | 972 | 46 |
| 00:10 | OSO 106° | 3.3 | 5.1 | 21.0 | 22.0 | 973 | 45 |
| 00:00 | SSO 148° | 2.5 | 4.5 | 21.0 | 22.6 | 973 | 43 |
Nearby