| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | SSO 151° | 2.1 | 4.1 | 8.0 | 26.1 | 993 | 45 |
| 11:10 | S 173° | 1.9 | 3.7 | 8.0 | 25.8 | 993 | 56 |
| 11:00 | S 169° | 1.7 | 3.3 | 8.0 | 25.6 | 993 | 61 |
| 10:50 | SSW 204° | 1.7 | 4.5 | 8.0 | 25.8 | 994 | 58 |
| 10:40 | ONO 65° | 1.0 | 2.9 | 8.0 | 25.6 | 994 | 56 |
| 10:30 | SW 232° | 1.4 | 3.1 | 8.0 | 25.4 | 994 | 58 |
| 10:20 | NO 48° | 1.6 | 3.7 | 8.0 | 25.1 | 993 | 55 |
| 10:10 | O 98° | 1.6 | 4.1 | 8.0 | 24.7 | 993 | 62 |
| 10:00 | SSW 201° | 1.0 | 2.3 | 8.0 | 24.5 | 993 | 63 |
| 09:50 | SSW 192° | 1.4 | 2.3 | 8.0 | 24.5 | 993 | 61 |
| 09:40 | WNW 301° | 1.4 | 2.1 | 8.0 | 24.4 | 993 | 61 |
| 09:30 | WSW 243° | 1.0 | 1.7 | 8.0 | 24.4 | 993 | 60 |
| 09:20 | SW 230° | 1.4 | 2.3 | 8.0 | 24.5 | 994 | 59 |
| 09:10 | NNO 32° | 1.4 | 4.7 | 8.0 | 24.6 | 994 | 47 |
| 09:00 | NNO 33° | 3.1 | 5.2 | 8.0 | 24.4 | 994 | 44 |
| 08:50 | NNO 21° | 1.4 | 5.1 | 8.0 | 24.1 | 994 | 48 |
| 08:40 | NO 34° | 2.3 | 5.4 | 8.0 | 24.0 | 993 | 45 |
| 08:30 | NO 41° | 3.7 | 5.2 | 8.0 | 23.8 | 993 | 45 |
| 08:20 | NO 46° | 3.7 | 4.9 | 8.0 | 23.7 | 994 | 46 |
| 08:10 | NO 36° | 3.9 | 4.7 | 8.0 | 23.5 | 993 | 46 |
| 08:00 | NNO 30° | 4.1 | 6.4 | 8.0 | 23.4 | 994 | 46 |
| 07:50 | NO 34° | 4.1 | 5.6 | 8.0 | 23.4 | 994 | 47 |
| 07:40 | NNO 28° | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 23.3 | 994 | 47 |
| 07:30 | NNO 33° | 3.3 | 4.5 | 8.0 | 23.3 | 994 | 47 |
| 07:20 | NO 35° | 2.7 | 4.3 | 8.0 | 23.2 | 993 | 48 |
| 07:10 | NO 34° | 3.1 | 4.3 | 8.0 | 23.1 | 994 | 48 |
| 07:00 | NNO 26° | 3.5 | 4.9 | 8.0 | 23.1 | 994 | 47 |
| 06:50 | NNO 30° | 3.7 | 5.4 | 8.0 | 23.1 | 994 | 47 |
| 06:40 | NNO 27° | 4.1 | 5.2 | 8.0 | 22.9 | 994 | 48 |
| 06:30 | NNO 25° | 4.3 | 5.8 | 8.0 | 22.8 | 994 | 49 |
| 06:20 | NNO 21° | 5.1 | 6.2 | 8.0 | 22.7 | 994 | 49 |
| 06:10 | NNO 27° | 5.1 | 6.2 | 8.0 | 22.7 | 994 | 50 |
| 06:00 | NNO 23° | 5.1 | 6.6 | 8.0 | 22.6 | 993 | 50 |
| 05:50 | NNO 25° | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 22.4 | 993 | 51 |
| 05:40 | NNO 25° | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 22.2 | 994 | 52 |
| 05:30 | NO 45° | 4.9 | 5.4 | 7.6 | 22.1 | 993 | 53 |
| 05:20 | NO 42° | 4.1 | 5.2 | 7.6 | 22.1 | 993 | 53 |
| 05:10 | NNO 22° | 2.7 | 4.1 | 7.6 | 22.1 | 994 | 53 |
| 05:00 | NNO 12° | 2.3 | 3.9 | 7.6 | 22.2 | 994 | 54 |
| 04:50 | NNO 30° | 2.9 | 4.3 | 7.6 | 22.2 | 994 | 54 |
| 04:40 | NNO 23° | 2.7 | 4.1 | 7.6 | 22.2 | 994 | 54 |
| 04:30 | NO 45° | 2.3 | 3.3 | 7.6 | 22.4 | 994 | 54 |
| 04:00 | NNO 23° | 4.1 | 5.2 | 7.6 | 22.7 | 994 | 53 |
| 03:50 | NNO 28° | 3.3 | 5.6 | 7.6 | 22.9 | 994 | 53 |
| 03:40 | NNO 29° | 4.9 | 6.6 | 7.6 | 22.9 | 994 | 53 |
| 03:30 | NNO 25° | 5.1 | 6.8 | 7.6 | 22.9 | 994 | 53 |
| 03:20 | NNO 29° | 5.2 | 6.6 | 7.6 | 22.8 | 994 | 53 |
| 03:10 | NNO 22° | 5.1 | 6.6 | 7.6 | 22.8 | 994 | 53 |
| 03:00 | NNO 18° | 5.4 | 7.0 | 7.6 | 22.8 | 994 | 54 |
| 02:50 | NNO 21° | 5.2 | 6.6 | 7.6 | 22.9 | 994 | 54 |
| 02:40 | NNO 26° | 5.6 | 7.6 | 7.6 | 22.9 | 995 | 53 |
| 02:20 | NNO 25° | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 22.7 | 995 | 54 |
| 02:00 | NNO 23° | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 22.8 | 995 | 54 |
| 01:40 | NNO 23° | 5.6 | 7.0 | 15.2 | 22.7 | 995 | 55 |
| 01:20 | NNO 28° | 5.2 | 6.6 | 15.2 | 22.7 | 995 | 56 |
| 01:10 | NNO 23° | 4.7 | 6.0 | 15.2 | 22.6 | 995 | 57 |
| 01:00 | NNO 22° | 3.7 | 4.9 | 15.2 | 22.6 | 995 | 57 |
| 00:50 | NNO 25° | 3.7 | 4.7 | 15.2 | 22.3 | 995 | 58 |
| 00:40 | NNO 29° | 3.3 | 4.5 | 15.2 | 22.3 | 995 | 59 |
| 00:30 | NNO 26° | 3.1 | 4.7 | 15.2 | 22.4 | 995 | 58 |
| 00:20 | NNO 32° | 3.7 | 4.7 | 15.2 | 22.6 | 996 | 58 |
| 00:10 | NNO 26° | 3.5 | 4.9 | 15.2 | 22.6 | 996 | 57 |
| 00:00 | NNO 27° | 4.7 | 5.8 | 15.2 | 22.5 | 996 | 59 |
Nearby