| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | O 90° | 5.8 | 8.6 | 8.6 | 23.8 | 1008 | 29 |
| 02:50 | O 90° | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 22.9 | 1008 | 34 |
| 02:40 | O 90° | 4.1 | 6.2 | 7.0 | 22.6 | 1008 | 40 |
| 02:20 | O 90° | 5.2 | 6.6 | 7.0 | 22.4 | 1008 | 54 |
| 02:00 | ONO 77° | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 22.4 | 1009 | 48 |
| 01:40 | ONO 76° | 1.9 | 4.5 | 12.8 | 22.5 | 1009 | 44 |
| 01:20 | O 90° | 4.5 | 6.4 | 12.8 | 22.7 | 1009 | 57 |
| 01:10 | O 81° | 5.1 | 7.2 | 12.8 | 22.7 | 1009 | 51 |
| 01:00 | O 90° | 4.5 | 6.4 | 12.8 | 22.9 | 1009 | 49 |
| 00:50 | O 82° | 4.5 | 6.4 | 12.8 | 23.1 | 1009 | 46 |
| 00:40 | ONO 70° | 1.6 | 4.5 | 12.8 | 23.3 | 1009 | 46 |
| 00:30 | WSW 243° | 1.2 | 2.9 | 12.8 | 23.8 | 1009 | 41 |
| 00:20 | O 90° | 2.7 | 4.7 | 12.8 | 24.1 | 1009 | 36 |
| 00:10 | O 83° | 2.7 | 5.4 | 12.8 | 24.3 | 1009 | 36 |
| 00:00 | O 90° | 3.7 | 5.4 | 12.8 | 24.4 | 1009 | 36 |
Nearby