| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | S 178° | 7.8 | 11.1 | 13.6 | 29.4 | 991 | 31 |
| 11:10 | S 177° | 8.7 | 13.6 | 13.6 | 29.6 | 991 | 29 |
| 11:00 | SO 144° | 7.2 | 13.2 | 13.2 | 29.6 | 991 | 30 |
| 10:50 | S 179° | 6.8 | 11.3 | 11.7 | 29.7 | 991 | 27 |
| 10:40 | SO 141° | 5.6 | 10.5 | 11.7 | 29.9 | 991 | 28 |
| 10:30 | S 179° | 6.2 | 11.1 | 11.7 | 29.6 | 991 | 30 |
| 10:20 | SO 146° | 5.1 | 10.1 | 11.7 | 29.2 | 991 | 34 |
| 10:10 | SSO 151° | 5.4 | 10.1 | 11.7 | 28.9 | 991 | 34 |
| 10:00 | SSO 160° | 5.8 | 10.3 | 11.7 | 28.4 | 992 | 34 |
| 09:50 | SSO 149° | 3.7 | 7.0 | 11.7 | 28.2 | 992 | 36 |
| 09:40 | OSO 114° | 3.9 | 6.4 | 11.7 | 27.8 | 992 | 38 |
| 09:30 | O 89° | 3.7 | 6.8 | 11.7 | 27.3 | 992 | 40 |
| 09:20 | O 90° | 4.7 | 7.0 | 11.7 | 26.9 | 992 | 41 |
| 09:10 | SO 124° | 4.9 | 7.0 | 11.7 | 26.8 | 992 | 38 |
| 09:00 | SO 146° | 5.6 | 8.7 | 11.7 | 26.6 | 992 | 35 |
| 08:50 | SO 137° | 5.4 | 9.3 | 11.7 | 26.5 | 992 | 36 |
| 08:40 | SO 136° | 4.7 | 8.0 | 11.7 | 25.5 | 992 | 38 |
| 08:30 | SO 136° | 5.8 | 8.0 | 11.7 | 24.5 | 992 | 39 |
| 08:20 | SO 141° | 6.8 | 10.7 | 11.7 | 24.1 | 992 | 40 |
| 08:10 | SO 127° | 6.8 | 9.9 | 11.7 | 24.0 | 992 | 40 |
| 08:00 | OSO 123° | 6.8 | 9.3 | 11.7 | 24.1 | 992 | 40 |
| 07:50 | SO 127° | 7.0 | 9.1 | 11.7 | 24.1 | 992 | 39 |
| 07:40 | SO 127° | 7.0 | 9.3 | 11.7 | 23.9 | 992 | 39 |
| 07:30 | SO 141° | 6.0 | 8.7 | 11.7 | 23.6 | 992 | 40 |
| 07:20 | SO 142° | 5.2 | 7.2 | 11.7 | 23.5 | 992 | 41 |
| 07:10 | SO 146° | 6.4 | 8.6 | 11.7 | 23.6 | 992 | 40 |
| 07:00 | SO 143° | 7.2 | 9.9 | 11.7 | 23.7 | 992 | 39 |
| 06:50 | SO 144° | 8.0 | 10.9 | 11.7 | 23.5 | 992 | 38 |
| 06:40 | SO 141° | 6.8 | 9.3 | 11.7 | 23.1 | 992 | 39 |
| 06:30 | OSO 122° | 7.6 | 11.7 | 11.7 | 22.8 | 992 | 42 |
| 06:20 | OSO 114° | 8.2 | 11.7 | 11.7 | 23.0 | 992 | 39 |
| 06:10 | OSO 108° | 8.0 | 9.5 | 10.1 | 23.3 | 992 | 35 |
| 06:00 | OSO 110° | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 22.9 | 992 | 39 |
| 05:50 | OSO 113° | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 22.7 | 992 | 40 |
| 05:40 | OSO 114° | 8.2 | 9.7 | 10.1 | 23.0 | 992 | 39 |
| 05:30 | OSO 121° | 7.2 | 9.7 | 10.1 | 23.3 | 992 | 36 |
| 05:20 | OSO 118° | 7.4 | 9.3 | 10.1 | 23.3 | 992 | 35 |
| 05:10 | OSO 118° | 7.6 | 9.3 | 10.1 | 23.5 | 992 | 33 |
| 05:00 | OSO 113° | 7.6 | 8.6 | 10.1 | 23.6 | 992 | 32 |
| 04:50 | OSO 112° | 8.0 | 8.7 | 10.1 | 23.4 | 992 | 34 |
| 04:40 | OSO 113° | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 23.3 | 992 | 36 |
| 04:30 | OSO 115° | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 23.6 | 992 | 34 |
| 04:00 | OSO 109° | 6.0 | 7.6 | 7.6 | 23.5 | 992 | 33 |
| 03:50 | OSO 109° | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 24.0 | 992 | 31 |
| 03:40 | OSO 109° | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 24.5 | 992 | 29 |
| 03:30 | O 100° | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 25.1 | 992 | 27 |
| 03:20 | O 84° | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 25.0 | 992 | 28 |
| 03:10 | O 100° | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 24.9 | 992 | 30 |
| 03:00 | NO 50° | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 25.5 | 992 | 27 |
| 02:50 | ONO 65° | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 25.9 | 993 | 25 |
| 02:40 | ONO 58° | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 26.0 | 993 | 23 |
| 02:20 | NNO 17° | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 26.0 | 993 | 23 |
| 02:00 | N 0° | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 25.9 | 993 | 23 |
| 01:40 | N 0° | 2.7 | 3.5 | 20.6 | 25.6 | 993 | 28 |
| 01:20 | NNW 348° | 3.1 | 4.5 | 20.6 | 25.5 | 993 | 30 |
| 01:10 | NNW 335° | 3.7 | 4.7 | 20.6 | 25.6 | 993 | 29 |
| 01:00 | NNW 328° | 4.3 | 4.9 | 20.6 | 25.5 | 993 | 29 |
| 00:50 | NNW 330° | 4.9 | 5.6 | 20.6 | 25.4 | 993 | 30 |
| 00:40 | NW 326° | 5.2 | 5.8 | 20.6 | 25.5 | 993 | 29 |
| 00:30 | NNW 331° | 5.2 | 6.4 | 20.6 | 25.6 | 994 | 30 |
| 00:20 | WNW 299° | 5.8 | 6.8 | 20.6 | 25.6 | 994 | 31 |
| 00:10 | WNW 288° | 5.4 | 6.8 | 20.6 | 25.6 | 994 | 31 |
| 00:00 | WNW 290° | 5.1 | 6.4 | 20.6 | 25.6 | 994 | 30 |
Nearby