| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ONO 66° | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 19.7 | 998 | 79 |
| 02:50 | N 10° | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 19.5 | 999 | 80 |
| 02:40 | OSO 109° | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 19.5 | 999 | 81 |
| 02:20 | ONO 66° | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 19.7 | 999 | 79 |
| 02:00 | WSW 246° | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 19.7 | 999 | 75 |
| 01:40 | WNW 286° | 1.2 | 1.7 | 17.3 | 20.1 | 999 | 74 |
| 01:20 | SW 217° | 0.8 | 1.4 | 17.3 | 20.1 | 999 | 75 |
| 01:10 | WSW 239° | 1.0 | 1.7 | 17.3 | 20.2 | 999 | 74 |
| 01:00 | SW 233° | 1.9 | 2.7 | 17.3 | 20.3 | 1000 | 74 |
| 00:50 | SW 228° | 1.7 | 2.9 | 17.3 | 20.4 | 1000 | 73 |
| 00:40 | SW 236° | 1.0 | 1.9 | 17.3 | 20.5 | 1000 | 73 |
| 00:30 | SW 222° | 1.2 | 1.9 | 17.3 | 20.7 | 1000 | 71 |
| 00:20 | SSW 204° | 1.6 | 2.1 | 17.3 | 20.7 | 1000 | 71 |
| 00:10 | S 181° | 1.7 | 2.5 | 17.3 | 20.8 | 1000 | 72 |
| 00:00 | SSO 159° | 1.9 | 3.3 | 17.3 | 20.9 | 1000 | 71 |
Nearby