| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | S 191° | 4.9 | 9.5 | 12.2 | 30.7 | 998 | 63 |
| 11:10 | S 179° | 4.5 | 10.5 | 12.2 | 30.1 | 998 | 66 |
| 11:00 | S 184° | 5.6 | 11.3 | 12.2 | 29.8 | 998 | 67 |
| 10:50 | S 180° | 6.6 | 11.1 | 12.2 | 29.5 | 998 | 68 |
| 10:40 | S 171° | 6.8 | 10.7 | 12.2 | 29.4 | 998 | 68 |
| 10:30 | S 179° | 6.8 | 11.5 | 12.2 | 29.3 | 998 | 68 |
| 10:20 | S 176° | 5.1 | 10.3 | 12.2 | 28.7 | 998 | 70 |
| 10:10 | S 170° | 7.2 | 12.1 | 12.2 | 28.4 | 998 | 71 |
| 10:00 | S 174° | 6.4 | 11.1 | 12.2 | 28.5 | 998 | 70 |
| 09:50 | SSO 168° | 5.6 | 11.5 | 12.2 | 28.3 | 998 | 71 |
| 09:40 | S 181° | 5.4 | 12.2 | 12.2 | 27.7 | 998 | 74 |
| 09:30 | SO 141° | 4.5 | 10.1 | 10.9 | 26.8 | 998 | 77 |
| 09:20 | SSO 149° | 4.7 | 9.9 | 10.9 | 26.6 | 998 | 77 |
| 09:10 | S 173° | 5.1 | 9.5 | 10.9 | 26.8 | 998 | 74 |
| 09:00 | S 170° | 6.8 | 10.7 | 10.9 | 26.6 | 998 | 74 |
| 08:50 | S 173° | 7.0 | 10.3 | 10.9 | 26.8 | 998 | 73 |
| 08:40 | S 171° | 6.0 | 10.7 | 10.9 | 26.7 | 998 | 75 |
| 08:30 | S 183° | 4.5 | 10.9 | 10.9 | 27.0 | 998 | 75 |
| 08:20 | S 174° | 3.9 | 9.3 | 9.3 | 26.4 | 998 | 79 |
| 08:10 | OSO 122° | 3.9 | 8.6 | 8.6 | 25.7 | 998 | 82 |
| 08:00 | S 173° | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 26.2 | 998 | 79 |
| 07:50 | SSO 168° | 4.1 | 8.0 | 8.0 | 25.8 | 998 | 76 |
| 07:40 | S 177° | 3.1 | 7.0 | 7.2 | 25.5 | 998 | 77 |
| 07:30 | OSO 118° | 3.3 | 5.6 | 7.2 | 25.6 | 998 | 78 |
| 07:20 | OSO 114° | 4.1 | 6.4 | 7.2 | 25.4 | 998 | 77 |
| 07:10 | O 98° | 4.9 | 7.2 | 7.2 | 25.3 | 998 | 74 |
| 07:00 | OSO 105° | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 25.1 | 998 | 74 |
| 06:50 | OSO 103° | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 24.7 | 998 | 77 |
| 06:40 | ONO 68° | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 24.5 | 998 | 66 |
| 06:30 | NO 38° | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 24.1 | 998 | 65 |
| 06:20 | NO 40° | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 23.9 | 998 | 77 |
| 06:10 | N 0° | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 23.5 | 998 | 88 |
| 06:00 | N 358° | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 23.0 | 998 | 92 |
| 05:50 | N 350° | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 23.0 | 998 | 94 |
| 05:40 | N 7° | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 22.8 | 998 | 88 |
| 05:30 | NNO 14° | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 22.6 | 998 | 87 |
| 05:20 | NNO 25° | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 22.7 | 998 | 93 |
| 05:10 | N 5° | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 22.9 | 998 | 93 |
| 05:00 | N 349° | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 23.1 | 998 | 96 |
| 04:50 | N 349° | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 23.1 | 998 | 95 |
| 04:40 | NO 54° | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 23.1 | 998 | 94 |
| 04:30 | ONO 57° | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 23.2 | 998 | 94 |
| 04:00 | ONO 76° | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 23.3 | 998 | 93 |
| 03:50 | ONO 66° | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 23.3 | 998 | 92 |
| 03:40 | ONO 78° | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 23.3 | 998 | 90 |
| 03:30 | ONO 62° | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 23.2 | 998 | 92 |
| 03:20 | WNW 286° | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 23.1 | 998 | 94 |
| 03:10 | SW 235° | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 23.1 | 998 | 93 |
| 03:00 | WSW 251° | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 23.2 | 998 | 93 |
| 02:50 | WSW 248° | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 23.4 | 998 | 91 |
| 02:40 | NNO 32° | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 23.5 | 998 | 86 |
| 02:20 | NNO 31° | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 23.6 | 998 | 86 |
| 02:00 | NW 310° | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 23.3 | 999 | 87 |
| 01:40 | NW 310° | 1.9 | 3.1 | 20.0 | 23.4 | 999 | 93 |
| 01:20 | W 271° | 1.4 | 2.9 | 20.0 | 23.5 | 999 | 92 |
| 01:10 | W 278° | 3.1 | 4.3 | 20.0 | 23.6 | 999 | 93 |
| 01:00 | WNW 293° | 3.5 | 4.1 | 20.0 | 23.7 | 999 | 93 |
| 00:50 | WNW 285° | 3.1 | 3.9 | 20.0 | 23.7 | 999 | 92 |
| 00:40 | W 271° | 3.5 | 4.7 | 20.0 | 23.8 | 999 | 90 |
| 00:30 | WSW 255° | 3.7 | 5.2 | 20.0 | 23.8 | 999 | 90 |
| 00:20 | W 280° | 3.1 | 3.9 | 20.0 | 23.9 | 999 | 89 |
| 00:10 | W 261° | 2.1 | 2.7 | 20.0 | 24.0 | 999 | 89 |
| 00:00 | W 267° | 2.5 | 3.3 | 20.0 | 24.2 | 999 | 87 |
Nearby