| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | SO 135° | 1.4 | 8.2 | 8.2 | 28.3 | 1014 | 41 |
| 19:30 | SW 225° | 0.6 | 8.2 | 8.2 | 28.6 | 1014 | 43 |
| 19:00 | SW 225° | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 29.1 | 1014 | 40 |
| 18:30 | SW 225° | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 30.0 | 1014 | 38 |
| 18:00 | SW 225° | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 30.6 | 1015 | 38 |
| 17:30 | SW 225° | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 30.5 | 1015 | 36 |
| 17:00 | SW 225° | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 31.2 | 1015 | 36 |
| 16:30 | SW 225° | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 31.1 | 1015 | 33 |
| 16:00 | SW 225° | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 31.2 | 1016 | 33 |
| 15:30 | SW 225° | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 31.2 | 1016 | 32 |
| 15:00 | SW 225° | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 30.9 | 1016 | 32 |
| 14:30 | SW 225° | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 31.0 | 1016 | 39 |
| 14:00 | SW 225° | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 30.6 | 1016 | 40 |
| 13:30 | SW 225° | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 31.0 | 1017 | 37 |
| 13:00 | SW 225° | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 30.9 | 1017 | 44 |
| 12:30 | W 270° | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 30.2 | 1017 | 46 |
| 12:00 | NW 315° | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 29.4 | 1017 | 54 |
| 11:30 | NW 315° | 6.0 | 8.2 | 8.2 | 28.8 | 1018 | 55 |
| 11:00 | NW 315° | 5.6 | 8.2 | 8.2 | 28.5 | 1018 | 55 |
| 10:30 | NW 315° | 3.7 | 8.2 | 8.2 | 28.3 | 1018 | 54 |
| 10:00 | NW 315° | 4.1 | 8.2 | 8.2 | 27.8 | 1018 | 54 |
| 09:30 | NW 315° | 2.5 | 8.2 | 8.2 | 27.6 | 1018 | 50 |
| 09:00 | NO 45° | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 27.5 | 1018 | 49 |
| 08:30 | SO 135° | 3.3 | 8.2 | 8.2 | 25.5 | 1018 | 56 |
| 08:00 | SO 135° | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 23.3 | 1018 | 60 |
| 07:30 | SO 135° | 4.7 | 8.2 | 8.2 | 21.7 | 1018 | 68 |
| 07:00 | SO 135° | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 20.2 | 1018 | 72 |
| 06:30 | SO 135° | 5.4 | 8.2 | 8.2 | 18.8 | 1018 | 78 |
| 06:00 | SO 135° | 5.6 | 8.2 | 8.2 | 18.4 | 1017 | 79 |
| 05:30 | SO 135° | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 18.0 | 1017 | 84 |
| 05:00 | SO 135° | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 18.8 | 1017 | 79 |
| 04:30 | SO 135° | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 18.7 | 1017 | 84 |
| 04:00 | SO 135° | 6.0 | 8.2 | 8.2 | 19.2 | 1017 | 79 |
| 03:30 | SO 135° | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 19.6 | 1017 | 76 |
| 03:00 | SO 135° | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 19.7 | 1017 | 78 |
| 02:30 | SO 135° | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 19.6 | 1017 | 76 |
| 02:00 | SO 135° | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 20.2 | 1017 | 72 |
| 01:30 | SO 135° | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 20.3 | 1018 | 71 |
| 01:00 | SO 135° | 6.8 | 7.2 | 8.2 | 20.3 | 1018 | 72 |
| 00:30 | SO 135° | 7.2 | 7.2 | 8.2 | 20.9 | 1018 | 70 |
| 00:00 | SO 135° | 6.0 | 6.0 | 8.2 | 21.3 | 1018 | 68 |
Nearby