Žaborić

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
20:39 SSW 202° 5.1 9.9 9.9 27.1 1012 61
20:34 SSW 202° 5.1 9.9 9.9 27.1 1012 61
20:24 SSW 202° 5.1 9.9 9.9 27.1 1012 61
20:19 SSW 202° 5.1 9.9 9.9 27.1 1012 61
20:14 SSW 202° 5.1 9.9 9.9 27.1 1012 61
20:04 SSW 202° 5.1 9.9 9.9 27.1 1012 61
19:54 SSW 202° 2.9 9.9 9.9 27.1 1012 61
19:49 WSW 247° 1.9 9.9 9.9 27.1 1012 61
19:39 WSW 247° 4.1 9.9 9.9 27.1 1012 60
19:34 W 270° 1.9 9.9 9.9 27.2 1012 62
19:24 W 270° 4.1 9.9 9.9 27.1 1012 61
19:19 W 270° 6.0 9.9 9.9 27.1 1012 62
19:09 WSW 247° 6.0 9.9 9.9 27.2 1012 60
19:04 W 270° 6.0 9.9 9.9 27.2 1012 60
18:59 WSW 247° 6.0 9.9 9.9 26.6 1012 64
18:54 WSW 247° 6.0 9.9 9.9 26.6 1012 64
18:49 WSW 247° 6.0 9.9 9.9 26.6 1012 64
18:39 WSW 247° 6.0 9.9 9.9 26.6 1012 64
18:34 WSW 247° 6.0 9.9 9.9 26.6 1012 64
18:29 WSW 247° 6.0 9.9 9.9 26.6 1012 64
18:24 SW 225° 4.1 9.9 9.9 26.6 1013 67
18:20 SW 225° 8.0 9.9 9.9 26.6 1013 68
18:14 SW 225° 8.0 9.9 9.9 26.6 1013 68
18:09 SW 225° 6.0 9.9 9.9 26.8 1013 68
18:04 SW 225° 7.0 9.9 9.9 26.8 1013 68
17:54 SW 225° 7.0 9.9 9.9 26.8 1013 70
17:49 SW 225° 7.0 9.9 9.9 26.8 1013 70
17:39 S 180° 7.0 9.9 9.9 26.8 1013 69
17:34 SSW 202° 8.0 9.9 9.9 26.7 1013 71
17:23 SSW 202° 7.0 9.9 9.9 26.3 1013 72
17:18 SSW 202° 7.0 9.9 9.9 26.3 1013 72
17:09 SW 225° 8.0 9.9 9.9 26.2 1013 72
17:04 SW 225° 9.9 9.9 9.9 26.2 1013 72
16:54 SW 225° 8.9 9.9 9.9 25.9 1013 72
16:49 SSW 202° 7.0 9.9 9.9 25.9 1013 73
16:44 SSW 202° 9.9 9.9 9.9 25.9 1014 73
16:34 SSW 202° 9.9 9.9 9.9 25.9 1014 73
16:29 SSW 202° 9.9 9.9 9.9 25.9 1014 73
16:24 SSW 202° 9.9 9.9 9.9 25.9 1014 74
16:19 WSW 247° 8.9 9.9 9.9 25.9 1014 70
16:09 WSW 247° 8.9 9.9 9.9 25.9 1014 70
16:04 WSW 247° 8.9 9.9 9.9 25.9 1014 70
15:54 WSW 247° 9.9 9.9 9.9 25.8 1014 72
15:49 SW 225° 8.0 9.9 9.9 26.1 1014 70
15:39 SW 225° 8.0 9.9 9.9 26.1 1014 70
15:34 SW 225° 8.0 9.9 9.9 26.1 1014 65
15:29 SW 225° 8.0 9.9 9.9 26.1 1014 65
15:24 SW 225° 8.0 9.9 9.9 26.2 1014 69
15:20 SW 225° 8.0 9.9 9.9 26.2 1014 69
15:14 SW 225° 8.9 9.9 9.9 26.3 1014 69
15:09 W 270° 8.9 9.9 9.9 26.3 1014 62
15:04 W 270° 8.9 9.9 9.9 26.3 1014 62
14:54 W 270° 8.9 9.9 9.9 26.1 1014 59
14:49 W 270° 7.0 9.9 9.9 26.1 1014 59
14:44 SW 225° 7.0 9.9 9.9 25.9 1014 64
14:34 WSW 247° 8.9 9.9 9.9 25.9 1014 63
14:29 SSW 202° 7.0 9.9 9.9 25.9 1014 66
14:24 SSW 202° 7.0 9.9 9.9 25.9 1014 66
14:19 SSW 202° 7.0 9.9 9.9 25.9 1014 65
14:14 SSW 202° 7.0 9.9 9.9 25.9 1014 66
14:09 SSW 202° 7.0 9.9 9.9 25.9 1015 66
14:04 WSW 247° 6.0 9.9 9.9 26.0 1015 66
13:54 SW 225° 6.0 9.9 9.9 26.2 1015 65
13:49 WSW 247° 8.0 9.9 9.9 26.1 1015 62
13:40 WSW 247° 8.0 9.9 9.9 26.1 1015 62
13:34 WSW 247° 8.0 9.9 9.9 26.1 1015 62
13:24 W 270° 8.0 9.9 9.9 26.1 1015 59
13:19 WSW 247° 9.9 9.9 9.9 25.8 1015 63
13:14 SW 225° 8.0 8.9 8.9 25.5 1015 68
13:09 SW 225° 8.0 8.9 8.9 25.5 1015 68
13:04 SW 225° 8.0 8.9 8.9 25.5 1015 68
12:59 SW 225° 8.0 8.9 8.9 25.5 1015 68
12:54 SW 225° 8.0 8.9 8.9 25.5 1015 68
12:49 SW 225° 8.0 8.9 8.9 25.5 1015 68
12:40 SW 225° 8.0 8.9 8.9 25.5 1015 68
12:34 SW 225° 8.0 8.9 8.9 25.8 1015 68
12:30 WSW 247° 8.0 8.9 8.9 25.8 1015 66
12:24 WSW 247° 8.0 8.9 8.9 25.8 1015 66
12:20 WSW 247° 8.0 8.9 8.9 25.8 1015 63
12:09 WSW 247° 6.0 7.0 7.0 25.8 1015 60
12:04 WSW 247° 6.0 7.0 7.0 25.8 1015 60
11:59 WSW 247° 6.0 7.0 7.0 25.7 1015 59
11:54 WSW 247° 6.0 7.0 7.0 25.7 1015 59
11:49 WSW 247° 6.0 7.0 7.0 25.7 1015 59
11:40 WSW 247° 6.0 7.0 7.0 25.7 1015 59
11:34 WSW 247° 6.0 7.0 7.0 25.7 1015 59
11:29 WSW 247° 6.0 7.0 7.0 25.7 1015 59
11:24 SW 225° 6.0 7.0 7.0 25.3 1015 63
11:19 SW 225° 6.0 7.0 7.0 25.3 1015 63
11:09 SW 225° 6.0 7.0 7.0 25.3 1016 63
11:04 SW 225° 6.0 7.0 7.0 25.3 1016 63
10:54 WSW 247° 7.0 7.0 7.0 25.1 1015 64
10:49 WSW 247° 7.0 7.0 7.0 25.1 1015 64
10:39 WSW 247° 6.0 6.0 6.0 25.2 1016 65
10:34 WSW 247° 5.1 5.1 5.1 25.6 1016 64
10:24 WSW 247° 1.0 5.1 5.1 25.4 1016 66
10:19 WSW 247° 1.0 5.1 5.1 25.4 1016 66
10:14 WSW 247° 1.0 5.1 5.1 25.4 1016 66
10:04 WSW 247° 1.0 5.1 5.1 25.4 1016 66
09:54 WSW 247° 1.0 5.1 5.1 25.4 1016 66
09:49 WSW 247° 1.0 5.1 5.1 25.4 1016 66
09:44 WSW 247° 1.0 5.1 5.1 25.4 1016 66
09:34 W 270° 2.9 5.1 5.1 25.4 1016 64
09:24 WSW 247° 4.1 5.1 5.1 25.6 1016 61
09:19 WSW 247° 4.1 5.1 5.1 25.6 1016 61
09:14 WSW 247° 4.1 5.1 5.1 25.6 1016 61
09:04 WSW 247° 4.1 5.1 5.1 26.1 1016 61
08:59 WSW 247° 4.1 5.1 5.1 26.1 1016 61
08:54 WSW 247° 4.1 5.1 5.1 26.1 1016 61
08:49 SSW 202° 5.1 5.1 5.1 27.4 1016 49
08:40 SO 135° 2.9 2.9 2.9 26.9 1016 47
08:34 SO 135° 2.9 2.9 2.9 26.1 1016 47
08:29 SO 135° 2.9 2.9 2.9 26.1 1016 49
08:24 SO 135° 2.9 2.9 2.9 26.1 1016 49
08:19 SO 135° 2.9 2.9 2.9 26.1 1016 49
08:14 OSO 112° 0.0 2.9 2.9 25.2 1016 52
08:04 OSO 112° 0.0 2.9 2.9 25.2 1016 52
07:54 OSO 112° 0.0 2.9 2.9 23.4 1016 57
07:49 OSO 112° 0.0 2.9 2.9 23.4 1016 57
07:39 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 22.0 1016 62
07:34 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 22.0 1015 62
07:29 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 22.0 1015 62
07:24 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 22.0 1015 62
07:19 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 22.0 1015 62
07:09 NO 45° 1.0 2.9 2.9 21.6 1015 62
07:04 NO 45° 1.9 2.9 2.9 21.3 1015 62
06:59 NO 45° 1.9 2.9 2.9 21.3 1015 62
06:54 NO 45° 1.9 2.9 2.9 21.3 1016 62
06:49 NO 45° 1.9 2.9 2.9 21.3 1016 62
06:44 NO 45° 1.9 2.9 2.9 21.3 1016 62
06:39 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 21.0 1016 62
06:34 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 21.0 1015 62
06:29 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 21.0 1015 62
06:25 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 21.0 1015 62
06:19 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 21.0 1015 62
06:14 NO 45° 0.0 2.9 2.9 21.0 1015 62
06:04 NNO 22° 2.9 2.9 2.9 21.1 1015 62
05:59 NNO 22° 1.9 2.9 2.9 21.1 1015 62
05:54 OSO 112° 1.9 2.9 2.9 20.9 1015 63
05:49 NNO 22° 2.9 2.9 2.9 20.9 1015 63
05:40 ONO 67° 1.0 2.9 2.9 21.3 1015 63
05:34 ONO 67° 1.0 2.9 2.9 21.3 1015 63
05:24 ONO 67° 1.0 2.9 2.9 21.3 1015 63
05:19 ONO 67° 1.0 2.9 2.9 21.3 1015 63
05:09 ONO 67° 1.9 2.9 2.9 20.6 1015 65
05:04 ONO 67° 1.9 2.9 2.9 20.6 1015 65
04:54 ONO 67° 1.9 2.9 2.9 20.6 1014 65
04:49 ONO 67° 1.9 2.9 2.9 20.6 1015 65
04:40 ONO 67° 1.9 2.9 2.9 20.6 1015 65
04:34 SO 135° 1.0 2.9 2.9 20.6 1015 65
04:24 NNO 22° 1.0 2.9 2.9 20.8 1015 65
04:14 NNO 22° 1.0 2.9 2.9 20.9 1015 65
04:09 NNO 22° 1.9 2.9 2.9 21.0 1015 65
04:02 O 90° 2.9 2.9 2.9 21.1 1014 65
03:54 O 90° 2.9 2.9 2.9 21.1 1014 65
03:49 NO 45° 1.9 2.9 2.9 21.0 1014 66
03:39 NNO 22° 2.9 2.9 2.9 20.9 1014 66
03:34 ONO 67° 1.0 2.9 2.9 20.9 1014 66
03:29 NNO 22° 1.0 2.9 2.9 21.1 1015 66
03:24 NO 45° 1.9 2.9 2.9 21.1 1015 66
03:19 NNO 22° 2.9 2.9 2.9 21.2 1015 65
03:09 N 2.9 2.9 2.9 21.6 1015 65
03:04 N 2.9 2.9 2.9 21.6 1015 65
02:59 N 2.9 2.9 2.9 21.6 1015 65
02:54 OSO 112° 0.0 2.9 2.9 21.6 1015 65
02:49 OSO 112° 0.0 2.9 2.9 21.6 1015 65
02:39 N 2.9 2.9 2.9 21.5 1015 66
02:34 N 2.9 2.9 2.9 21.5 1015 66
02:29 N 2.9 2.9 2.9 21.5 1015 66
02:24 N 2.9 2.9 2.9 21.5 1015 66
02:19 N 2.9 2.9 2.9 21.5 1015 66
02:09 NO 45° 1.0 2.9 2.9 21.7 1015 66
02:04 NO 45° 1.0 2.9 2.9 21.7 1015 66
01:59 NO 45° 0.0 2.9 11.1 21.9 1015 66
01:54 NNO 22° 2.9 2.9 11.1 21.9 1015 67
01:48 NNO 22° 2.9 2.9 11.1 21.9 1015 67
01:44 NNO 22° 2.9 2.9 11.1 21.9 1015 67
01:34 NNO 22° 0.0 1.9 11.1 21.9 1015 67
01:29 O 90° 0.0 1.9 11.1 22.1 1015 67
01:24 ONO 67° 0.0 1.9 11.1 22.5 1015 68
01:19 ONO 67° 0.0 1.9 11.1 22.5 1015 68
01:10 ONO 67° 0.0 1.9 11.1 22.5 1015 68
01:04 ONO 67° 0.0 1.9 11.1 22.5 1015 68
00:59 ONO 67° 0.0 1.9 11.1 22.5 1015 68
00:54 NO 45° 1.9 1.9 11.1 22.5 1015 68
00:49 NO 45° 1.0 1.0 11.1 22.8 1015 69
00:39 NO 45° 1.0 1.0 11.1 22.8 1015 69
00:34 NO 45° 1.0 1.0 11.1 22.8 1015 69
00:23 NNO 22° 0.0 1.0 11.1 22.9 1015 69
00:19 OSO 112° 0.0 1.0 11.1 22.9 1015 69
00:14 NO 45° 1.0 1.0 11.1 22.9 1015 70
00:04 ONO 67° 0.0 0.0 11.1 23.5 1015 70
Nearby