Zagorska Sela

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) 24h Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%)
20:39 N 1.6 13.0 13.0 25.8 1013 57
20:29 OSO 112° 2.1 13.0 13.0 25.4 1013 58
20:19 NNW 337° 3.3 13.0 13.0 25.8 1013 57
20:09 OSO 112° 4.3 13.0 13.0 26.3 1013 53
19:59 O 90° 4.9 13.0 13.0 26.7 1013 52
19:49 O 90° 4.3 13.0 13.0 27.2 1013 51
19:39 O 90° 4.3 13.0 13.0 27.9 1013 48
19:29 O 90° 3.3 13.0 13.0 28.6 1013 46
19:19 S 180° 3.3 13.0 13.0 29.1 1013 45
19:09 SSO 157° 1.6 13.0 13.0 29.5 1013 44
18:59 NNW 337° 1.6 13.0 13.0 29.8 1013 43
18:49 NNW 337° 1.6 13.0 13.0 30.2 1013 41
18:39 NNW 337° 2.1 13.0 13.0 29.9 1013 43
18:29 NW 315° 1.6 13.0 13.0 29.9 1013 41
18:19 NW 315° 2.1 13.0 13.0 29.4 1013 39
18:09 N 3.3 13.0 13.0 29.3 1013 39
17:59 WNW 292° 2.1 13.0 13.0 28.6 1013 43
17:49 WNW 292° 4.3 13.0 13.0 27.6 1014 42
17:39 NW 315° 4.9 13.0 13.0 27.9 1014 41
17:29 SSW 202° 8.6 13.0 13.0 28.7 1014 37
17:19 WNW 292° 7.6 13.0 13.0 28.9 0.3 1014 37
17:09 WNW 292° 4.9 13.0 13.0 28.3 0.3 1015 36
16:59 NW 315° 13.0 13.0 13.0 28.6 0.3 1014 33
16:49 NW 315° 7.6 7.6 7.6 28.8 0.3 1014 37
16:39 WSW 247° 7.6 7.6 7.6 29.2 0.3 1014 38
16:29 SSO 157° 2.1 7.6 7.6 29.9 0.3 1014 41
16:19 SSO 157° 0.6 7.6 7.6 30.0 0.3 1014 40
16:09 WNW 292° 3.3 7.6 7.6 30.1 0.3 1014 39
15:59 NW 315° 3.3 7.6 7.6 30.7 0.3 1014 38
15:49 SW 225° 4.3 7.6 7.6 31.3 0.3 1015 37
15:39 WSW 247° 4.3 7.6 7.6 32.1 0.3 1015 34
15:29 W 270° 2.1 7.6 7.6 31.9 0.3 1015 36
15:19 WSW 247° 4.9 7.6 7.6 31.2 0.3 1015 36
15:09 O 90° 4.9 7.6 7.6 31.7 0.3 1015 34
14:59 WNW 292° 6.0 7.6 7.6 32.0 0.3 1015 33
14:49 WNW 292° 7.6 7.6 7.6 32.2 0.3 1015 35
14:39 SSO 157° 7.6 7.6 7.6 32.4 0.3 1015 36
14:29 ONO 67° 6.0 7.6 7.6 32.4 0.3 1015 35
14:19 W 270° 7.6 7.6 7.6 31.8 0.3 1015 37
14:09 O 90° 6.0 7.6 7.6 31.5 0.3 1016 39
13:59 SSO 157° 7.6 7.6 7.6 31.4 0.3 1016 38
13:49 SSO 157° 4.9 7.6 7.6 31.5 0.3 1016 41
13:39 WNW 292° 3.3 7.6 7.6 30.7 0.3 1016 42
13:29 WSW 247° 2.1 7.6 7.6 30.4 0.3 1016 40
13:19 NNW 337° 4.3 7.6 7.6 30.6 0.3 1016 43
13:09 WSW 247° 4.3 7.6 7.6 31.3 0.3 1017 44
12:59 W 270° 4.3 7.6 7.6 31.2 0.3 1017 42
12:49 SSO 157° 4.9 7.6 7.6 30.7 0.3 1017 47
12:39 SW 225° 7.6 7.6 7.6 30.4 0.3 1017 44
12:29 SSO 157° 6.0 6.4 6.4 30.2 0.3 1017 47
12:19 WNW 292° 4.3 6.4 6.4 30.3 0.3 1017 47
12:09 SSO 157° 6.0 6.4 6.4 30.1 0.3 1017 46
11:59 SSW 202° 4.3 6.4 6.4 29.7 0.3 1017 48
11:49 NW 315° 6.0 6.4 6.4 29.1 0.3 1018 48
11:39 WSW 247° 6.4 6.4 6.4 28.7 0.3 1018 49
11:29 NW 315° 6.0 6.0 6.0 28.9 0.3 1018 52
11:19 NNW 337° 4.9 4.9 4.9 28.6 0.3 1018 53
11:09 NW 315° 3.3 4.9 4.9 28.3 0.3 1018 56
10:59 N 2.1 4.9 4.9 28.2 0.3 1018 51
10:49 WNW 292° 1.6 4.9 4.9 28.2 0.3 1018 54
10:39 OSO 112° 4.3 4.9 4.9 27.6 0.3 1018 58
10:29 O 90° 4.9 4.9 4.9 26.9 0.3 1018 59
10:19 SSO 157° 4.9 4.9 4.9 26.4 0.3 1018 62
10:09 SW 225° 2.1 2.1 2.1 25.9 0.3 1018 62
09:59 OSO 112° 1.6 2.1 2.1 24.7 0.3 1018 71
09:49 NNW 337° 2.1 2.1 2.1 23.9 0.3 1018 73
09:39 NW 315° 2.1 2.1 2.1 23.6 0.3 1018 74
09:29 NNW 337° 2.1 2.1 2.1 22.9 0.3 1018 76
09:19 WNW 292° 1.6 2.1 2.1 22.5 0.3 1019 76
09:09 N 2.1 2.1 2.1 22.9 0.3 1019 75
08:59 WSW 247° 0.6 1.6 1.6 22.9 0.3 1019 75
08:49 NNO 22° 1.6 1.6 1.6 21.8 0.3 1019 77
08:39 NNW 337° 0.0 1.6 1.6 21.3 0.3 1019 78
08:29 NNW 337° 0.0 1.6 1.6 20.9 0.3 1019 81
08:19 NNW 337° 0.0 1.6 1.6 19.8 0.3 1019 80
08:09 N 0.0 1.6 1.6 19.4 0.3 1019 84
07:59 N 0.0 1.6 1.6 18.0 0.3 1019 90
07:49 N 0.0 1.6 1.6 17.6 0.3 1019 91
07:39 N 0.0 1.6 1.6 17.1 0.3 1019 92
07:29 N 0.0 1.6 1.6 16.9 0.3 1019 92
07:19 N 0.0 1.6 1.6 16.9 0.3 1019 93
07:09 N 0.0 1.6 1.6 16.7 0.3 1019 93
06:59 N 0.0 1.6 1.6 16.6 0.3 1019 93
06:49 N 0.0 1.6 1.6 16.7 0.3 1019 94
06:39 N 0.0 1.6 1.6 16.4 0.3 1018 94
06:19 N 0.0 1.6 1.6 16.1 0.3 1018 94
06:09 N 0.0 1.6 1.6 16.1 0.3 1018 94
05:59 N 0.0 1.6 1.6 16.1 0.3 1018 94
05:49 N 0.0 1.6 1.6 16.1 0.3 1018 94
05:39 N 0.0 1.6 1.6 16.1 0.3 1018 94
03:29 N 0.0 1.6 1.6 16.4 0.3 1018 95
03:19 SO 135° 0.0 1.6 1.6 16.3 0.3 1018 94
03:09 SO 135° 0.6 1.6 1.6 16.2 0.3 1018 94
02:59 SO 135° 0.6 1.6 1.6 16.2 0.3 1018 94
02:49 SO 135° 0.6 1.6 1.6 16.1 0.3 1018 93
02:39 SO 135° 0.6 1.6 1.6 16.7 0.3 1018 94
02:29 SO 135° 0.6 1.6 1.6 16.8 0.3 1018 94
02:19 SO 135° 0.0 1.6 1.6 16.8 0.3 1019 94
02:09 SO 135° 0.0 1.6 1.6 16.8 0.3 1019 93
01:59 SO 135° 0.0 1.6 10.3 16.9 0.3 1019 93
01:49 SO 135° 0.6 1.6 10.3 17.1 0.3 1019 93
01:39 SO 135° 0.6 1.6 10.3 17.2 0.3 1019 93
01:29 O 90° 0.6 1.6 10.3 17.3 0.3 1019 92
01:19 O 90° 1.6 1.6 10.3 17.5 0.3 1019 92
01:09 OSO 112° 0.6 0.6 10.3 17.4 0.3 1019 92
00:59 SSO 157° 0.0 0.6 10.3 17.4 0.3 1019 91
00:49 SSO 157° 0.0 0.6 10.3 17.6 0.3 1019 91
00:39 SSO 157° 0.0 0.6 10.3 17.8 0.3 1019 90
00:29 SSO 157° 0.0 0.6 10.3 18.0 0.3 1019 91
00:19 SSO 157° 0.0 0.6 10.3 18.1 0.3 1019 90
00:09 SSO 157° 0.6 0.6 10.3 18.3 0.3 1019 90
Nearby