Zagreb, Ferenščica

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) 24h Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%)
19:35 O 90° 0.6 3.9 3.9 28.9 1015 46
19:30 NNO 22° 0.0 3.9 3.9 29.3 1015 44
19:25 N 1.2 3.9 3.9 29.6 1015 44
19:20 S 180° 1.9 3.9 3.9 29.9 1015 45
19:15 NNO 22° 0.6 3.9 3.9 30.0 1015 45
19:10 N 1.0 3.9 3.9 30.0 1014 45
19:05 NNO 22° 0.0 3.9 3.9 30.0 1014 44
19:00 NW 315° 1.6 3.9 3.9 30.3 1015 43
18:55 N 2.5 3.9 3.9 31.2 1015 42
18:50 S 180° 3.7 3.9 3.9 32.2 1015 38
18:45 NO 45° 1.4 3.9 3.9 32.5 1015 36
18:40 N 1.6 3.9 3.9 32.6 1015 35
18:35 N 0.6 3.9 3.9 32.7 1015 36
18:30 N 0.6 3.9 3.9 32.4 1015 36
18:25 NNO 22° 2.1 3.9 3.9 32.2 1015 36
18:20 NW 315° 0.6 3.9 3.9 30.9 1015 37
18:15 NNW 337° 1.9 3.9 3.9 31.2 1015 37
18:10 NO 45° 1.2 3.9 3.9 31.4 1015 42
18:05 N 0.0 3.9 3.9 31.7 1015 43
18:00 NNO 22° 0.2 3.9 3.9 32.0 1015 42
17:55 NO 45° 0.0 3.9 3.9 32.1 1015 41
17:50 N 1.6 3.9 3.9 32.0 1015 42
17:45 N 1.6 3.9 3.9 32.3 1015 41
17:40 N 1.0 3.9 3.9 32.7 1015 40
17:35 O 90° 1.2 3.9 3.9 33.3 1015 39
17:30 N 1.2 3.9 3.9 34.1 1015 38
17:25 N 1.4 3.9 3.9 34.2 1016 38
17:20 NNO 22° 0.2 3.9 3.9 33.7 1016 39
17:15 S 180° 1.6 3.9 3.9 34.4 1015 38
17:10 NO 45° 1.2 3.9 3.9 34.2 1016 38
17:05 N 0.6 3.9 3.9 33.8 1016 41
17:00 N 1.2 3.9 3.9 32.5 1016 40
16:55 NNO 22° 1.2 3.9 3.9 32.1 1016 41
16:50 NNO 22° 0.0 3.9 3.9 32.4 1016 41
16:45 NNO 22° 1.4 3.9 3.9 32.5 1016 40
16:40 SSO 157° 2.1 3.9 3.9 32.9 1016 38
16:35 NNO 22° 0.2 3.9 3.9 33.1 1016 39
16:30 N 0.2 3.9 3.9 32.8 1016 40
16:25 OSO 112° 1.2 3.9 3.9 33.3 1016 38
16:20 WSW 247° 3.1 3.9 3.9 34.4 1016 36
16:15 NNO 22° 1.0 3.9 3.9 33.9 1016 36
16:10 N 3.7 3.9 3.9 33.6 1016 37
16:05 SO 135° 2.5 3.9 3.9 33.5 1016 37
16:00 NNW 337° 1.4 3.9 3.9 33.8 1016 38
15:55 N 1.0 3.9 3.9 34.0 1016 37
15:50 NW 315° 3.9 3.9 3.9 33.2 1016 38
15:45 NNW 337° 1.2 3.3 3.3 33.2 1016 38
15:40 N 1.2 3.3 3.3 33.3 1017 38
15:35 NO 45° 1.0 3.3 3.3 34.2 1016 36
15:30 N 0.8 3.3 3.3 33.8 1017 38
15:25 NNO 22° 0.6 3.3 3.3 34.1 1016 38
15:20 NO 45° 0.6 3.3 3.3 33.9 1017 38
15:15 NNW 337° 2.5 3.3 3.3 33.5 1017 39
15:10 NNO 22° 0.2 3.3 3.3 33.3 1017 39
15:05 N 0.0 3.3 3.3 33.2 1017 39
15:00 NNW 337° 2.9 3.3 3.3 33.2 1017 40
14:55 N 2.3 3.3 3.3 33.3 1017 38
14:50 N 0.8 3.3 3.3 32.9 1017 40
14:45 SO 135° 2.1 3.3 3.3 32.8 0.2 1017 38
14:40 OSO 112° 1.2 3.3 3.3 32.8 0.2 1017 39
14:35 NNO 22° 0.2 3.3 3.3 33.1 0.2 1017 39
14:30 N 0.0 3.3 3.3 33.1 0.2 1017 38
14:25 N 0.0 3.3 3.3 32.7 0.2 1017 42
14:20 N 2.3 3.3 3.3 32.1 0.2 1017 39
14:15 N 2.9 3.3 3.3 32.4 0.2 1017 41
14:10 N 0.2 3.3 3.3 32.7 0.2 1017 39
14:05 N 1.8 3.3 3.3 33.1 0.2 1017 39
14:00 NNO 22° 0.6 3.3 3.3 33.9 0.2 1017 39
13:55 N 0.2 3.3 3.3 33.2 0.2 1018 42
13:50 N 0.2 3.3 3.3 32.5 0.2 1018 40
13:45 NNO 22° 1.0 3.3 3.3 32.4 0.2 1017 40
13:40 WSW 247° 1.9 3.3 3.3 32.4 0.2 1018 39
13:35 NNW 337° 1.6 3.3 3.3 32.3 0.2 1018 40
13:30 S 180° 0.6 3.3 3.3 31.8 0.2 1018 41
13:25 N 1.0 3.3 3.3 31.7 0.2 1018 41
13:20 NNO 22° 0.8 3.3 3.3 32.1 0.2 1018 40
13:15 NNW 337° 0.8 3.3 3.3 31.7 0.2 1018 41
13:10 WSW 247° 1.8 3.3 3.3 31.3 0.2 1018 42
13:05 NNW 337° 1.2 3.3 3.3 31.4 0.2 1018 42
13:00 N 0.8 3.3 3.3 31.9 0.2 1018 41
12:55 N 1.4 3.3 3.3 32.0 0.2 1018 40
12:50 NNO 22° 2.1 3.3 3.3 31.7 0.2 1018 41
12:45 NNO 22° 0.2 3.3 3.3 31.9 0.2 1019 40
12:40 N 1.6 3.3 3.3 31.3 0.2 1019 40
12:35 O 90° 1.6 3.3 3.3 31.5 0.2 1019 42
12:30 N 1.6 3.3 3.3 31.1 0.2 1019 42
12:25 N 1.0 3.3 3.3 30.9 0.2 1019 43
12:20 NNO 22° 1.2 3.3 3.3 31.0 0.2 1019 43
12:15 NNO 22° 0.0 3.3 3.3 30.9 0.2 1019 45
12:10 NNW 337° 1.4 3.3 3.3 30.6 0.2 1019 45
12:05 NW 315° 1.2 3.3 3.3 30.2 0.2 1019 45
12:00 NNO 22° 2.9 3.3 3.3 30.1 0.2 1019 46
11:55 O 90° 1.4 3.3 3.3 30.2 0.2 1019 48
11:50 N 2.7 3.3 3.3 30.2 0.2 1019 48
11:45 N 0.8 3.3 3.3 29.9 0.2 1019 49
11:40 N 1.2 3.3 3.3 29.5 0.2 1019 50
11:35 NNO 22° 1.4 3.3 3.3 29.7 0.2 1019 51
11:30 NNO 22° 1.0 3.3 3.3 29.4 0.2 1019 50
11:25 NW 315° 1.8 3.3 3.3 29.6 0.2 1019 51
11:20 ONO 67° 0.4 3.3 3.3 28.7 0.2 1020 54
11:15 NNO 22° 0.2 3.3 3.3 28.5 0.2 1019 56
11:10 NNO 22° 0.8 3.3 3.3 28.3 0.2 1020 56
11:05 NNO 22° 3.3 3.3 3.3 27.9 0.2 1020 57
11:00 NNW 337° 2.1 2.1 2.1 27.9 0.2 1020 58
10:55 N 1.9 1.9 1.9 27.8 0.2 1020 59
10:50 NNO 22° 1.2 1.9 1.9 27.9 0.2 1020 59
10:45 NO 45° 1.6 1.9 1.9 28.1 0.2 1020 57
10:40 W 270° 1.4 1.9 1.9 28.1 0.2 1020 58
10:35 NNO 22° 0.2 1.9 1.9 27.7 0.2 1020 61
10:30 NNO 22° 0.0 1.9 1.9 27.9 0.2 1020 60
10:25 NNO 22° 0.0 1.9 1.9 27.5 0.2 1020 60
10:20 NNO 22° 1.9 1.9 1.9 27.1 0.2 1020 62
10:15 N 0.0 1.6 1.6 26.9 0.2 1020 63
10:10 NNO 22° 0.4 1.6 1.6 26.6 0.2 1020 63
10:05 NNW 337° 1.4 1.6 1.6 25.9 0.2 1020 66
10:00 NO 45° 1.2 1.6 1.6 26.2 0.2 1020 65
09:55 NNO 22° 0.2 1.6 1.6 26.0 0.2 1020 66
09:50 NNO 22° 0.2 1.6 1.6 26.0 0.2 1020 65
09:45 NNO 22° 0.2 1.6 1.6 25.8 0.2 1020 67
09:40 NNO 22° 0.2 1.6 1.6 25.5 0.2 1020 66
09:35 SSW 202° 1.6 1.6 1.6 24.6 0.2 1020 69
09:30 O 90° 1.4 1.4 1.4 24.1 0.2 1020 72
09:25 N 0.4 1.0 1.0 23.9 0.2 1020 72
09:20 NNO 22° 1.0 1.0 1.0 23.9 0.2 1020 73
09:15 NNO 22° 0.8 1.0 1.0 23.5 0.2 1020 74
09:10 O 90° 0.2 1.0 1.0 23.4 0.2 1020 74
09:05 N 0.2 1.0 1.0 23.3 0.2 1020 74
09:00 NNO 22° 0.4 1.0 1.0 23.5 0.2 1020 73
08:55 NNO 22° 0.0 1.0 1.0 22.9 0.2 1020 74
08:50 N 0.2 1.0 1.0 22.6 0.2 1020 76
08:45 NO 45° 0.2 1.0 1.0 22.6 0.2 1020 75
08:40 NNO 22° 0.0 1.0 1.0 21.9 0.2 1020 77
08:35 NNO 22° 0.0 1.0 1.0 21.8 0.2 1021 77
08:30 NNO 22° 0.4 1.0 1.0 21.7 0.2 1020 77
08:25 NNO 22° 0.0 1.0 1.0 21.5 0.2 1020 79
08:20 N 0.2 1.0 1.0 21.5 0.2 1020 78
08:15 N 1.0 1.0 1.0 21.5 0.2 1020 78
08:10 NNO 22° 0.0 0.6 0.6 21.3 0.2 1020 79
08:05 NO 45° 0.6 0.6 0.6 21.5 0.2 1021 79
08:00 NNO 22° 0.0 0.6 0.6 21.8 0.2 1020 78
07:55 NNO 22° 0.0 0.6 0.6 21.3 0.2 1020 80
07:50 NNO 22° 0.6 0.6 0.6 21.0 0.2 1020 80
07:45 NNO 22° 0.0 0.6 0.6 20.8 0.2 1020 82
07:40 NNO 22° 0.2 0.6 0.6 20.7 0.2 1020 81
07:35 NNO 22° 0.6 0.6 0.6 20.6 0.2 1020 82
07:30 N 0.2 0.6 0.6 20.4 0.2 1020 82
07:25 NNO 22° 0.0 0.6 0.6 20.3 0.2 1020 83
07:20 NNO 22° 0.0 0.6 0.6 20.2 0.2 1020 83
07:15 NNO 22° 0.0 0.6 0.6 20.0 0.2 1020 83
07:10 NNO 22° 0.6 0.6 0.6 20.1 0.2 1020 83
07:05 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 20.0 0.2 1020 84
07:00 NNO 22° 0.2 0.2 0.2 19.6 0.2 1020 84
06:55 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 19.5 0.2 1020 84
06:50 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 19.4 0.2 1020 84
06:45 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 19.0 0.2 1020 84
06:40 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 18.9 0.2 1020 85
06:35 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 18.8 0.2 1020 85
06:30 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 18.8 0.2 1020 85
06:25 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 18.7 0.2 1020 85
06:20 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 18.6 0.2 1020 86
06:15 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 18.6 0.2 1020 86
06:10 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 18.5 0.2 1020 87
06:05 NNO 22° 0.0 0.2 0.2 18.3 0.2 1020 87
06:00 NNO 22° 0.2 0.2 0.2 18.6 0.4 1020 87
05:55 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.7 0.4 1020 87
05:50 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.5 0.4 1020 88
05:45 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.4 0.7 1020 88
05:40 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.7 0.7 1020 87
05:35 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.9 0.7 1020 87
05:30 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.7 0.7 1020 87
05:25 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.5 0.7 1020 88
05:20 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.5 0.7 1020 88
05:15 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.4 0.7 1020 88
05:10 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.3 0.7 1020 87
05:05 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.3 0.7 1020 87
05:00 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.5 0.7 1020 87
04:55 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.9 0.7 1020 87
04:50 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.0 0.7 1020 87
04:45 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.2 0.7 1020 87
04:40 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.2 0.7 1020 87
04:35 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.2 0.7 1020 87
04:30 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.2 0.7 1020 87
04:25 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.2 0.7 1020 87
04:20 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.1 0.7 1020 87
04:15 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.8 0.7 1020 88
04:10 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.6 0.7 1020 87
04:05 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.4 0.7 1020 87
04:00 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.4 0.7 1020 86
03:55 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.4 0.7 1020 86
03:50 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.4 0.7 1020 86
03:45 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.5 0.7 1020 85
03:40 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.4 0.7 1020 85
03:35 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.5 0.7 1020 84
03:30 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.4 0.7 1020 85
03:25 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.2 0.7 1020 84
03:20 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.2 0.7 1020 85
03:15 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.4 0.7 1020 84
03:10 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.4 0.7 1020 84
03:05 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.4 0.7 1020 84
03:00 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.5 0.7 1020 83
02:55 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.7 0.7 1020 83
02:50 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.9 0.7 1020 82
02:45 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.8 0.7 1020 82
02:40 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.7 0.7 1020 83
02:35 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 18.9 0.7 1020 82
02:30 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.0 0.7 1020 81
02:25 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.1 0.7 1020 81
02:20 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.2 0.7 1020 81
02:15 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.3 0.7 1020 80
02:10 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.3 0.7 1020 81
02:05 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.3 0.7 1020 80
02:00 NNO 22° 0.0 0.0 0.0 19.5 0.7 1020 80
01:55 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 19.5 0.7 1020 79
01:50 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 19.7 0.7 1020 79
01:45 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 19.7 0.7 1020 79
01:40 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 19.8 0.7 1020 79
01:35 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 19.8 0.7 1020 79
01:30 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 19.9 0.7 1020 79
01:25 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.0 0.7 1020 78
01:20 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.2 0.7 1021 77
01:15 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.2 0.7 1020 77
01:10 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.2 0.7 1020 77
01:05 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.3 0.7 1021 77
01:00 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.2 0.7 1020 77
00:55 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.2 0.7 1020 77
00:50 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.3 0.7 1020 77
00:45 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.3 0.7 1020 77
00:40 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.3 0.7 1021 76
00:35 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.3 0.7 1021 76
00:30 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.4 0.7 1021 76
00:25 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.5 0.7 1021 76
00:20 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.5 0.7 1021 75
00:15 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.4 0.7 1021 75
00:10 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.6 0.7 1021 75
00:05 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.8 0.7 1021 74
00:00 NNO 22° 0.0 0.0 2.3 20.7 0.7 1020 74
Nearby