| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | SO 135° | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 26.4 | 1013 | 56 |
| 19:00 | S 180° | 2.3 | 5.6 | 5.6 | 28.8 | 1014 | 45 |
| 18:00 | S 180° | 2.1 | 5.6 | 5.6 | 29.1 | 1014 | 46 |
| 17:00 | S 180° | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 30.4 | 1015 | 44 |
| 16:00 | SW 225° | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 30.8 | 1016 | 42 |
| 15:00 | S 180° | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 30.7 | 1016 | 34 |
| 14:00 | W 270° | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 30.1 | 1016 | 37 |
| 13:00 | S 180° | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 29.2 | 1017 | 44 |
| 12:00 | SW 225° | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 28.2 | 1018 | 47 |
| 11:00 | S 180° | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 27.1 | 1018 | 53 |
| 10:00 | SO 135° | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 24.5 | 1019 | 68 |
| 09:00 | SO 135° | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 21.7 | 1019 | 74 |
| 08:00 | S 180° | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 20.5 | 1019 | 78 |
| 07:00 | SO 135° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17.3 | 1020 | 89 |
| 06:00 | N 0° | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 1020 | 92 |
| 05:00 | S 180° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 15.1 | 1020 | 91 |
| 03:00 | S 180° | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 1020 | 88 |
| 02:00 | SW 225° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.6 | 1020 | 89 |
| 01:00 | SW 225° | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 17.1 | 1020 | 86 |
| 00:00 | SO 135° | 0.4 | 0.4 | 6.4 | 18.1 | 1020 | 80 |
Nearby