Suhodol Zelinski

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) 24h Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%)
20:39 SSW 202° 1.2 13.0 13.0 25.9 1013 54
20:29 W 270° 1.6 13.0 13.0 26.2 1013 53
20:19 SW 225° 1.2 13.0 13.0 26.6 1013 52
20:09 S 180° 3.3 13.0 13.0 26.9 1013 51
19:59 SSW 202° 2.7 13.0 13.0 27.4 1013 49
19:49 SW 225° 3.7 13.0 13.0 28.1 1013 46
19:39 SW 225° 3.7 13.0 13.0 28.4 1013 47
19:29 SW 225° 5.4 13.0 13.0 28.7 1013 50
19:19 SO 135° 4.9 13.0 13.0 29.4 1013 48
19:08 S 180° 5.4 13.0 13.0 29.7 1013 47
18:59 S 180° 4.3 13.0 13.0 29.9 0.2 1013 48
18:49 S 180° 5.4 13.0 13.0 30.2 0.2 1013 46
18:39 SSO 157° 3.3 13.0 13.0 30.4 0.2 1013 47
18:29 SSW 202° 7.6 13.0 13.0 30.6 0.2 1013 45
18:18 S 180° 7.6 13.0 13.0 30.2 0.2 1013 46
18:09 S 180° 7.6 13.0 13.0 30.4 0.2 1013 45
17:59 SW 225° 10.3 13.0 13.0 30.4 0.2 1013 44
17:49 S 180° 8.6 13.0 13.0 30.8 0.2 1013 43
17:39 S 180° 11.3 13.0 13.0 30.6 0.2 1014 44
17:28 SSW 202° 9.7 13.0 13.0 30.9 0.2 1014 44
17:19 SSO 157° 10.3 13.0 13.0 31.0 0.2 1014 45
17:09 SSW 202° 6.4 13.0 13.0 30.6 0.2 1014 45
16:58 SW 225° 8.2 13.0 13.0 31.0 0.2 1014 45
16:49 S 180° 4.3 13.0 13.0 30.6 0.2 1014 46
16:39 S 180° 4.9 13.0 13.0 30.3 0.2 1014 47
16:29 SSW 202° 7.6 13.0 13.0 30.6 0.2 1014 46
16:19 SSW 202° 8.2 13.0 13.0 30.2 0.2 1014 45
16:09 SSO 157° 8.2 13.0 13.0 31.0 0.2 1014 41
15:58 SW 225° 8.2 13.0 13.0 31.5 0.2 1015 43
15:49 S 180° 10.9 13.0 13.0 31.5 0.2 1015 40
15:39 SW 225° 5.4 13.0 13.0 31.2 0.2 1015 38
15:29 S 180° 9.1 13.0 13.0 31.3 0.2 1015 42
15:18 SSW 202° 4.3 13.0 13.0 31.7 0.2 1015 44
15:09 S 180° 11.3 13.0 13.0 31.0 0.2 1015 39
14:59 S 180° 9.1 13.0 13.0 31.1 0.2 1015 41
14:49 S 180° 8.2 13.0 13.0 30.9 0.2 1015 42
14:39 SO 135° 8.6 13.0 13.0 31.5 0.2 1015 43
14:29 WSW 247° 2.7 13.0 13.0 30.7 0.2 1016 38
14:19 NW 315° 9.7 13.0 13.0 29.7 0.2 1016 44
14:09 SSO 157° 3.3 13.0 13.0 30.5 0.2 1016 43
13:59 S 180° 9.7 13.0 13.0 30.7 0.2 1016 44
13:49 WSW 247° 7.6 13.0 13.0 30.7 0.2 1016 46
13:38 S 180° 4.9 13.0 13.0 31.2 0.2 1016 45
13:29 S 180° 11.9 13.0 13.0 30.5 0.2 1016 42
13:19 WSW 247° 5.4 13.0 13.0 30.5 0.2 1016 42
13:09 SSW 202° 7.6 13.0 13.0 29.7 0.2 1017 47
12:58 SW 225° 6.4 13.0 13.0 30.2 0.2 1017 47
12:49 SSO 157° 10.9 13.0 13.0 29.2 0.2 1017 47
12:39 S 180° 5.4 13.0 13.0 29.8 0.2 1017 48
12:29 SSW 202° 8.6 13.0 13.0 29.5 0.2 1017 49
12:19 S 180° 13.0 13.0 13.0 28.2 0.2 1017 53
12:09 S 180° 12.4 12.4 12.4 28.2 0.2 1017 53
11:58 S 180° 10.3 10.9 10.9 28.0 0.2 1017 54
11:48 SW 225° 9.1 10.9 10.9 28.3 0.2 1017 50
11:39 S 180° 8.2 10.9 10.9 27.7 0.2 1017 57
11:29 SSW 202° 9.7 10.9 10.9 27.1 0.2 1018 59
11:18 SSO 157° 10.9 10.9 10.9 27.3 0.2 1018 58
11:09 SSW 202° 10.3 10.3 10.3 26.8 0.2 1018 60
10:59 SW 225° 7.6 9.1 9.1 26.8 0.2 1018 59
10:49 S 180° 9.1 9.1 9.1 26.0 0.2 1018 64
10:39 SO 135° 7.0 7.0 7.0 25.4 0.2 1018 70
10:28 SSO 157° 5.4 6.0 6.0 24.9 0.2 1018 71
10:19 SSO 157° 6.0 6.0 6.0 24.7 0.2 1018 71
10:09 SSO 157° 6.0 6.0 6.0 24.0 0.2 1018 75
09:58 S 180° 4.3 4.3 4.3 23.4 0.2 1018 74
09:48 S 180° 3.7 4.3 4.3 23.3 0.2 1018 75
09:39 ONO 67° 2.1 4.3 4.3 23.1 0.2 1018 74
09:28 OSO 112° 2.7 4.3 4.3 22.7 0.2 1018 75
09:18 SO 135° 3.7 4.3 4.3 21.7 0.2 1018 77
09:09 SSW 202° 2.7 4.3 4.3 20.9 0.2 1018 79
08:59 S 180° 3.3 4.3 4.3 20.3 0.2 1019 81
08:49 SO 135° 2.7 4.3 4.3 19.8 0.2 1018 83
08:39 SO 135° 4.3 4.3 4.3 19.6 0.2 1018 84
08:29 SSW 202° 2.7 4.3 4.3 19.4 0.2 1018 83
08:19 SSW 202° 2.7 4.3 4.3 19.1 0.2 1018 83
08:09 SW 225° 1.6 4.3 4.3 19.1 0.2 1018 83
07:59 OSO 112° 1.6 4.3 4.3 18.7 0.2 1019 83
07:48 SO 135° 2.1 4.3 4.3 18.3 0.2 1018 84
07:39 SO 135° 2.1 4.3 4.3 18.2 0.2 1018 88
07:29 SSO 157° 1.2 4.3 4.3 18.3 0.2 1018 86
07:19 OSO 112° 2.7 4.3 4.3 18.2 0.2 1018 84
07:09 OSO 112° 1.2 4.3 4.3 18.0 0.2 1018 84
06:59 O 90° 1.6 4.3 4.3 18.1 0.2 1018 82
06:49 NNO 22° 1.6 4.3 4.3 18.0 0.2 1018 82
06:38 NNO 22° 1.6 4.3 4.3 18.2 0.2 1018 83
06:28 O 90° 1.6 4.3 4.3 18.2 0.2 1018 80
06:19 ONO 67° 1.2 4.3 4.3 18.2 0.2 1018 80
06:09 O 90° 1.6 4.3 4.3 18.1 0.2 1018 80
05:59 ONO 67° 1.6 4.3 4.3 18.0 0.2 1018 79
05:49 ONO 67° 1.2 4.3 4.3 18.0 0.3 1018 80
05:38 O 90° 1.2 4.3 4.3 17.9 0.8 1018 81
05:28 N 1.6 4.3 4.3 17.9 0.9 1018 82
05:19 SO 135° 1.6 4.3 4.3 17.8 0.9 1018 81
05:08 OSO 112° 1.6 4.3 4.3 18.1 0.9 1018 79
04:59 NNO 22° 1.2 4.3 4.3 18.3 0.9 1018 79
04:49 NO 45° 2.7 4.3 4.3 18.6 0.9 1018 77
04:39 NO 45° 1.2 4.3 4.3 18.2 0.9 1018 80
04:28 NO 45° 2.1 4.3 4.3 18.2 0.9 1018 80
04:18 NO 45° 1.6 4.3 4.3 17.8 0.9 1018 81
04:09 NO 45° 1.6 4.3 4.3 17.8 0.9 1018 81
03:58 N 1.6 4.3 4.3 18.0 0.9 1018 79
03:48 NO 45° 3.3 4.3 4.3 17.8 0.9 1018 80
03:39 NNO 22° 2.1 4.3 4.3 17.9 0.9 1018 78
03:29 NO 45° 2.7 4.3 4.3 18.2 0.9 1018 77
03:19 NNO 22° 4.3 4.3 4.3 18.3 0.9 1018 78
03:09 NO 45° 3.3 3.7 3.7 18.6 0.9 1018 75
02:58 N 2.7 3.7 3.7 18.4 0.9 1018 79
02:48 NO 45° 2.7 3.7 3.7 18.6 0.9 1018 77
02:39 ONO 67° 3.7 3.7 3.7 19.0 0.9 1018 75
02:28 N 3.3 3.7 3.7 19.5 0.9 1018 73
02:18 ONO 67° 2.7 3.7 3.7 19.4 0.9 1018 73
02:09 ONO 67° 3.3 3.7 3.7 19.5 0.9 1018 74
01:59 SO 135° 1.2 3.7 10.9 20.8 0.9 1018 68
01:49 NO 45° 1.2 3.7 10.9 21.0 0.9 1018 67
01:39 NNW 337° 3.7 3.7 10.9 21.3 0.9 1018 66
01:28 NNO 22° 2.7 3.3 10.9 21.1 0.9 1018 67
01:19 N 3.3 3.3 10.9 20.6 0.9 1018 69
01:09 O 90° 1.2 2.1 10.9 20.4 0.9 1018 71
00:59 N 1.2 2.1 10.9 20.4 0.9 1018 71
00:49 NNW 337° 1.2 2.1 10.9 20.0 0.9 1018 72
00:39 SO 135° 1.2 2.1 10.9 20.1 0.9 1019 73
00:29 NO 45° 2.1 2.1 10.9 20.9 0.9 1018 68
00:19 ONO 67° 1.2 2.1 10.9 21.0 0.9 1019 68
00:08 NNO 22° 2.1 2.1 10.9 20.9 0.9 1019 72
Nearby