| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:36 | S 180° | 6.0 | 15.9 | 15.9 | 25.5 | 1.1 | 1011 | 43 | |
| 19:20 | SSW 202° | 6.0 | 15.9 | 15.9 | 26.0 | 1.1 | 1011 | 42 | |
| 19:05 | SW 225° | 4.1 | 15.9 | 15.9 | 26.4 | 1.1 | 1011 | 42 | |
| 18:50 | W 270° | 4.1 | 15.9 | 15.9 | 26.7 | 1.1 | 1012 | 43 | |
| 18:35 | SSW 202° | 5.1 | 15.9 | 15.9 | 27.1 | 1.1 | 1012 | 41 | |
| 18:20 | SW 225° | 6.0 | 15.9 | 15.9 | 27.5 | 1.1 | 1011 | 41 | |
| 18:05 | SW 225° | 14.0 | 15.9 | 15.9 | 28.3 | 1.1 | 1011 | 41 | |
| 17:50 | SSO 157° | 7.0 | 15.9 | 15.9 | 28.7 | 1.1 | 1012 | 42 | |
| 17:35 | NW 315° | 5.1 | 15.9 | 15.9 | 28.3 | 1.1 | 1012 | 41 | |
| 17:21 | NW 315° | 4.1 | 15.9 | 15.9 | 28.2 | 1.1 | 1012 | 44 | |
| 17:05 | NNW 337° | 4.1 | 15.9 | 15.9 | 27.6 | 1.1 | 1012 | 46 | |
| 16:51 | N 0° | 4.1 | 15.9 | 15.9 | 27.8 | 1.1 | 1012 | 50 | |
| 16:35 | WNW 292° | 4.1 | 15.9 | 15.9 | 26.6 | 1.2 | 1013 | 55 | |
| 16:20 | NNW 337° | 4.1 | 15.9 | 15.9 | 25.2 | 1.1 | 1.2 | 1013 | 62 |
| 16:05 | NW 315° | 1.9 | 15.9 | 15.9 | 24.5 | 1.1 | 1.2 | 1013 | 61 |
| 15:50 | N 0° | 1.9 | 15.9 | 15.9 | 24.1 | 1.1 | 1.2 | 1014 | 60 |
| 15:35 | S 180° | 1.9 | 15.9 | 15.9 | 25.9 | 1.1 | 1.2 | 1014 | 48 |
| 15:20 | SW 225° | 5.1 | 15.9 | 15.9 | 28.1 | 0.2 | 1013 | 37 | |
| 15:05 | SW 225° | 8.9 | 15.9 | 15.9 | 28.6 | 0.2 | 1014 | 37 | |
| 14:50 | S 180° | 9.9 | 15.9 | 15.9 | 28.3 | 0.2 | 1014 | 37 | |
| 14:35 | NNW 337° | 9.9 | 15.9 | 15.9 | 28.7 | 0.2 | 1014 | 36 | |
| 14:21 | W 270° | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 29.5 | 0.5 | 1014 | 36 | |
| 13:50 | WNW 292° | 5.1 | 11.1 | 11.1 | 28.6 | 0.8 | 1014 | 38 | |
| 13:35 | W 270° | 8.0 | 11.1 | 11.1 | 29.1 | 0.8 | 1014 | 39 | |
| 13:21 | WNW 292° | 7.0 | 11.1 | 11.1 | 29.0 | 0.8 | 1014 | 39 | |
| 12:50 | NW 315° | 9.9 | 11.1 | 11.1 | 28.3 | 0.8 | 1015 | 42 | |
| 12:20 | NW 315° | 8.0 | 11.1 | 11.1 | 27.8 | 0.8 | 1015 | 43 | |
| 12:05 | W 270° | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 27.3 | 0.8 | 1015 | 44 | |
| 11:50 | W 270° | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 27.0 | 0.8 | 1015 | 44 | |
| 11:35 | WSW 247° | 4.1 | 8.0 | 8.0 | 26.5 | 0.8 | 1016 | 47 | |
| 11:21 | W 270° | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 26.6 | 0.8 | 1016 | 47 | |
| 11:05 | NW 315° | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 26.0 | 0.8 | 1016 | 48 | |
| 10:50 | WSW 247° | 4.1 | 8.0 | 8.0 | 25.3 | 0.8 | 1016 | 51 | |
| 10:35 | NW 315° | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.9 | 0.8 | 1016 | 51 | |
| 10:20 | W 270° | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 24.8 | 0.8 | 1016 | 53 | |
| 10:06 | W 270° | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 24.0 | 0.8 | 1016 | 56 | |
| 09:51 | WSW 247° | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 23.2 | 0.8 | 1016 | 56 | |
| 09:35 | WSW 247° | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 22.1 | 0.8 | 1016 | 60 | |
| 09:21 | SW 225° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 21.2 | 0.8 | 1017 | 62 | |
| 09:05 | WSW 247° | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 20.5 | 0.8 | 1017 | 64 | |
| 08:51 | SSW 202° | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 20.0 | 0.8 | 1017 | 65 | |
| 08:36 | WSW 247° | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 19.9 | 0.8 | 1017 | 65 | |
| 08:20 | SO 135° | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 19.8 | 0.8 | 1017 | 67 | |
| 08:05 | S 180° | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 19.7 | 0.8 | 1017 | 68 | |
| 07:50 | ONO 67° | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 19.7 | 0.8 | 1017 | 68 | |
| 07:35 | SW 225° | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 19.5 | 0.8 | 1017 | 68 | |
| 07:20 | O 90° | 1.9 | 5.1 | 5.1 | 19.2 | 0.8 | 1016 | 69 | |
| 07:06 | SW 225° | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 19.0 | 0.8 | 1017 | 69 | |
| 06:50 | WNW 292° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 0.8 | 1017 | 69 | |
| 06:35 | WNW 292° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.7 | 0.8 | 1017 | 69 | |
| 06:20 | NW 315° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 18.6 | 0.8 | 1017 | 69 | |
| 06:05 | SSW 202° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 18.7 | 0.8 | 1016 | 69 | |
| 05:51 | W 270° | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 18.7 | 0.8 | 1016 | 68 | |
| 05:37 | O 90° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 18.6 | 0.8 | 1016 | 68 | |
| 05:21 | WSW 247° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 18.3 | 0.8 | 1016 | 69 | |
| 05:05 | WNW 292° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 18.0 | 0.8 | 1016 | 70 | |
| 04:50 | WSW 247° | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 18.0 | 0.8 | 1016 | 70 | |
| 04:35 | WNW 292° | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 18.0 | 0.8 | 1016 | 70 | |
| 04:21 | S 180° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 17.9 | 0.8 | 1016 | 71 | |
| 04:05 | SW 225° | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 17.8 | 0.8 | 1016 | 71 | |
| 03:50 | WSW 247° | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 17.7 | 0.8 | 1016 | 71 | |
| 03:36 | WSW 247° | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 17.7 | 0.8 | 1016 | 71 | |
| 03:20 | SW 225° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 17.8 | 0.8 | 1017 | 72 | |
| 03:05 | S 180° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 17.7 | 0.8 | 1017 | 72 | |
| 02:50 | NW 315° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 17.4 | 0.8 | 1017 | 73 | |
| 02:35 | SSO 157° | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 17.1 | 0.8 | 1017 | 73 | |
| 02:20 | SW 225° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 17.0 | 0.8 | 1017 | 73 | |
| 02:05 | SSW 202° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 17.1 | 0.8 | 1017 | 73 | |
| 01:52 | S 180° | 2.9 | 4.1 | 16.9 | 17.2 | 0.8 | 1017 | 73 | |
| 01:36 | WSW 247° | 2.9 | 4.1 | 16.9 | 17.6 | 0.8 | 1017 | 72 | |
| 01:21 | SO 135° | 1.9 | 4.1 | 16.9 | 17.9 | 0.8 | 1017 | 72 | |
| 01:06 | SW 225° | 1.9 | 4.1 | 16.9 | 17.7 | 0.8 | 1017 | 73 | |
| 00:51 | W 270° | 1.9 | 4.1 | 16.9 | 17.4 | 0.8 | 1017 | 74 | |
| 00:35 | SW 225° | 4.1 | 4.1 | 16.9 | 17.3 | 0.8 | 1017 | 75 | |
| 00:20 | SW 225° | 1.9 | 1.9 | 16.9 | 17.6 | 0.8 | 1017 | 75 | |
| 00:05 | SO 135° | 1.9 | 1.9 | 16.9 | 17.9 | 0.8 | 1017 | 74 |
Nearby