| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:52 | NNO 22° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 22.3 | 1021 | 68 | |
| 21:47 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 23.0 | 1021 | 65 | |
| 21:42 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 23.1 | 1021 | 64 | |
| 21:37 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 23.2 | 1021 | 63 | |
| 21:32 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 23.4 | 1021 | 64 | |
| 21:27 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 23.6 | 1021 | 63 | |
| 21:22 | NNW 337° | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 24.0 | 1021 | 62 | |
| 21:17 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 24.2 | 1021 | 59 | |
| 21:12 | NNW 337° | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 24.2 | 1021 | 59 | |
| 21:07 | N 0° | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 24.4 | 1021 | 57 | |
| 21:02 | NO 45° | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 24.6 | 1021 | 57 | |
| 20:57 | NNW 337° | 0.8 | 4.7 | 4.7 | 24.6 | 1021 | 57 | |
| 20:52 | NNW 337° | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 24.7 | 1021 | 56 | |
| 20:47 | NNO 22° | 1.6 | 4.7 | 4.7 | 24.7 | 1021 | 58 | |
| 20:42 | NNW 337° | 1.2 | 4.7 | 4.7 | 24.7 | 1021 | 57 | |
| 20:37 | NW 315° | 1.6 | 4.7 | 4.7 | 24.9 | 1021 | 57 | |
| 20:32 | NNW 337° | 1.0 | 4.7 | 4.7 | 24.9 | 1021 | 58 | |
| 20:27 | NNW 337° | 1.0 | 4.7 | 4.7 | 25.1 | 1021 | 56 | |
| 20:22 | NW 315° | 1.6 | 4.7 | 4.7 | 25.2 | 1021 | 56 | |
| 20:17 | NW 315° | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 25.3 | 1021 | 57 | |
| 20:12 | NO 45° | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 25.1 | 1021 | 56 | |
| 20:07 | N 0° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 25.3 | 1021 | 58 | |
| 20:02 | NW 315° | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 25.4 | 1021 | 56 | |
| 19:57 | NNW 337° | 0.6 | 4.7 | 4.7 | 25.3 | 1021 | 56 | |
| 19:52 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 25.3 | 1021 | 57 | |
| 19:47 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 25.6 | 1021 | 56 | |
| 19:42 | NNW 337° | 1.2 | 4.7 | 4.7 | 25.6 | 1021 | 55 | |
| 19:37 | NNW 337° | 0.6 | 4.7 | 4.7 | 25.8 | 1021 | 55 | |
| 19:32 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 25.9 | 1021 | 55 | |
| 19:27 | NW 315° | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 25.9 | 1021 | 56 | |
| 19:22 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 25.8 | 1021 | 55 | |
| 19:17 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 26.1 | 1021 | 55 | |
| 19:12 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 26.5 | 1021 | 53 | |
| 19:07 | NW 315° | 2.1 | 4.7 | 4.7 | 26.7 | 1021 | 52 | |
| 19:02 | NNW 337° | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 26.8 | 1021 | 53 | |
| 18:57 | N 0° | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 26.7 | 1021 | 51 | |
| 18:52 | NNO 22° | 2.1 | 4.7 | 4.7 | 26.7 | 1021 | 52 | |
| 18:47 | N 0° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 26.7 | 1021 | 53 | |
| 18:42 | NNO 22° | 1.8 | 4.7 | 4.7 | 26.4 | 1021 | 53 | |
| 18:37 | NW 315° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 26.7 | 1021 | 54 | |
| 18:32 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 27.0 | 1021 | 51 | |
| 18:27 | NW 315° | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 26.8 | 1021 | 53 | |
| 18:22 | NW 315° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 26.7 | 1021 | 52 | |
| 18:17 | NW 315° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 27.3 | 1021 | 51 | |
| 18:12 | O 90° | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 27.6 | 1021 | 49 | |
| 18:07 | N 0° | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 27.8 | 1021 | 48 | |
| 18:02 | ONO 67° | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 27.8 | 1022 | 48 | |
| 17:57 | ONO 67° | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 27.9 | 1021 | 48 | |
| 17:52 | O 90° | 0.8 | 4.7 | 4.7 | 28.0 | 1021 | 48 | |
| 17:47 | ONO 67° | 1.6 | 4.7 | 4.7 | 28.0 | 1021 | 47 | |
| 17:42 | NO 45° | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 28.0 | 1022 | 47 | |
| 17:37 | SSW 202° | 1.4 | 4.7 | 4.7 | 28.1 | 1022 | 47 | |
| 17:32 | NO 45° | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 28.1 | 1022 | 48 | |
| 17:27 | N 0° | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 28.1 | 1021 | 47 | |
| 17:22 | N 0° | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 28.1 | 1022 | 47 | |
| 17:17 | ONO 67° | 0.8 | 4.7 | 4.7 | 28.2 | 1022 | 47 | |
| 17:12 | NNO 22° | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 28.4 | 1022 | 49 | |
| 17:07 | N 0° | 1.2 | 4.7 | 4.7 | 28.4 | 1022 | 48 | |
| 17:02 | N 0° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 28.3 | 1022 | 49 | |
| 16:57 | NW 315° | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 28.4 | 1022 | 50 | |
| 16:52 | NO 45° | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 28.5 | 1022 | 48 | |
| 16:47 | NNO 22° | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 28.6 | 1022 | 48 | |
| 16:42 | NNO 22° | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 28.9 | 0.1 | 1022 | 47 |
| 16:37 | NW 315° | 0.8 | 4.7 | 4.7 | 28.9 | 0.4 | 1022 | 50 |
| 16:32 | N 0° | 1.2 | 4.7 | 4.7 | 29.0 | 0.5 | 1022 | 48 |
| 16:27 | ONO 67° | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 29.0 | 0.5 | 1022 | 51 |
| 16:22 | NNW 337° | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 28.7 | 0.8 | 1022 | 49 |
| 16:17 | NO 45° | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 28.9 | 0.8 | 1022 | 48 |
| 16:12 | OSO 112° | 0.8 | 4.7 | 4.7 | 28.9 | 0.8 | 1022 | 48 |
| 16:07 | WNW 292° | 1.0 | 4.7 | 4.7 | 28.8 | 0.8 | 1022 | 50 |
| 16:02 | ONO 67° | 0.8 | 4.7 | 4.7 | 28.9 | 0.8 | 1022 | 49 |
| 15:57 | NO 45° | 1.6 | 4.7 | 4.7 | 28.9 | 0.8 | 1022 | 47 |
| 15:52 | SSO 157° | 0.8 | 4.7 | 4.7 | 29.0 | 0.8 | 1022 | 49 |
| 15:47 | NO 45° | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 29.1 | 0.8 | 1022 | 49 |
| 15:42 | N 0° | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 29.1 | 0.8 | 1022 | 50 |
| 15:37 | NNW 337° | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 29.4 | 0.8 | 1022 | 49 |
| 15:32 | NNO 22° | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 29.3 | 0.8 | 1022 | 52 |
| 15:27 | N 0° | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 29.2 | 0.8 | 1022 | 49 |
| 15:22 | NNW 337° | 0.8 | 3.9 | 3.9 | 29.1 | 0.8 | 1023 | 47 |
| 15:17 | N 0° | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 29.6 | 0.8 | 1023 | 48 |
| 15:12 | NNW 337° | 0.6 | 3.9 | 3.9 | 29.5 | 0.8 | 1023 | 46 |
| 15:07 | NNW 337° | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 29.6 | 0.8 | 1023 | 46 |
| 15:02 | NW 315° | 1.0 | 3.9 | 3.9 | 29.8 | 0.8 | 1023 | 44 |
| 14:57 | NNW 337° | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 30.1 | 0.8 | 1023 | 45 |
| 14:52 | ONO 67° | 1.0 | 3.9 | 3.9 | 30.1 | 0.8 | 1022 | 45 |
| 14:47 | NO 45° | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 30.0 | 0.8 | 1023 | 44 |
| 14:42 | NNW 337° | 1.0 | 3.9 | 3.9 | 29.7 | 0.8 | 1022 | 45 |
| 14:37 | S 180° | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 30.3 | 0.8 | 1023 | 43 |
| 14:32 | NNW 337° | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 30.1 | 0.8 | 1023 | 42 |
| 14:27 | O 90° | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 30.3 | 0.8 | 1023 | 43 |
| 14:22 | NW 315° | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 29.9 | 0.8 | 1023 | 44 |
| 14:17 | NO 45° | 1.2 | 3.9 | 3.9 | 29.9 | 0.8 | 1023 | 42 |
| 14:12 | NW 315° | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 29.8 | 0.8 | 1023 | 42 |
| 14:07 | NO 45° | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 29.4 | 0.8 | 1023 | 42 |
| 14:02 | N 0° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 29.5 | 0.8 | 1023 | 43 |
| 13:57 | S 180° | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 29.9 | 0.8 | 1023 | 42 |
| 13:52 | NW 315° | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 30.2 | 0.8 | 1023 | 39 |
| 13:47 | N 0° | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 29.9 | 0.8 | 1023 | 44 |
| 13:42 | N 0° | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 29.8 | 0.8 | 1023 | 47 |
| 13:37 | NNW 337° | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 29.8 | 0.8 | 1023 | 41 |
| 13:32 | NNW 337° | 1.0 | 3.9 | 3.9 | 30.4 | 0.8 | 1023 | 40 |
| 13:27 | NO 45° | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 30.5 | 0.8 | 1023 | 43 |
| 13:22 | NNO 22° | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 30.6 | 0.8 | 1023 | 42 |
| 13:17 | NNO 22° | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 30.6 | 0.8 | 1023 | 41 |
| 13:12 | NO 45° | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 30.4 | 0.8 | 1023 | 40 |
| 13:07 | O 90° | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 29.5 | 0.8 | 1023 | 44 |
| 13:02 | WNW 292° | 0.6 | 3.9 | 3.9 | 29.5 | 0.8 | 1023 | 39 |
| 12:57 | NNW 337° | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 29.7 | 0.8 | 1024 | 42 |
| 12:52 | NW 315° | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 30.0 | 0.8 | 1024 | 39 |
| 12:47 | O 90° | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 29.4 | 0.8 | 1023 | 43 |
| 12:41 | NW 315° | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 29.8 | 0.8 | 1024 | 40 |
| 12:36 | ONO 67° | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 29.7 | 0.8 | 1024 | 41 |
| 12:31 | NNW 337° | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 29.9 | 0.8 | 1024 | 40 |
| 12:26 | O 90° | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 29.6 | 0.8 | 1024 | 44 |
| 12:21 | O 90° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 29.7 | 0.8 | 1024 | 41 |
| 12:16 | NNO 22° | 0.8 | 3.9 | 3.9 | 29.5 | 0.8 | 1024 | 40 |
| 12:11 | NO 45° | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 29.9 | 0.8 | 1024 | 42 |
| 12:06 | NO 45° | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 29.5 | 0.8 | 1024 | 42 |
| 12:01 | NW 315° | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 29.8 | 0.8 | 1024 | 47 |
| 11:56 | NNW 337° | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 29.6 | 0.8 | 1024 | 44 |
| 11:51 | NNW 337° | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 29.5 | 0.8 | 1024 | 46 |
| 11:46 | NNW 337° | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 29.6 | 0.8 | 1024 | 45 |
| 11:41 | O 90° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 29.3 | 0.8 | 1024 | 43 |
| 11:36 | NO 45° | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 29.4 | 0.8 | 1024 | 41 |
| 11:31 | ONO 67° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 29.0 | 0.8 | 1024 | 46 |
| 11:26 | N 0° | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 29.1 | 0.8 | 1024 | 47 |
| 11:21 | NO 45° | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 28.6 | 0.8 | 1024 | 53 |
| 11:16 | ONO 67° | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 29.0 | 0.8 | 1024 | 45 |
| 11:11 | N 0° | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 28.6 | 0.8 | 1024 | 46 |
| 11:06 | NNO 22° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 27.7 | 0.8 | 1024 | 56 |
| 11:01 | N 0° | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 28.3 | 0.8 | 1024 | 60 |
| 10:56 | NNO 22° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 27.6 | 0.8 | 1024 | 53 |
| 10:51 | NO 45° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 27.0 | 0.8 | 1024 | 59 |
| 10:46 | NNO 22° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 26.8 | 0.8 | 1024 | 66 |
| 10:41 | ONO 67° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 27.6 | 0.8 | 1024 | 69 |
| 10:36 | NO 45° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 26.6 | 0.8 | 1024 | 66 |
| 10:31 | ONO 67° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 25.8 | 0.8 | 1025 | 73 |
| 10:26 | ONO 67° | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 25.2 | 0.8 | 1024 | 76 |
| 10:21 | ONO 67° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 24.4 | 0.8 | 1025 | 78 |
| 10:16 | NNO 22° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 24.6 | 0.8 | 1025 | 78 |
| 10:11 | NNO 22° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 24.9 | 0.8 | 1024 | 77 |
| 10:06 | NNO 22° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 23.8 | 0.8 | 1025 | 79 |
| 10:01 | NNO 22° | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 24.0 | 0.8 | 1025 | 77 |
| 09:56 | NNO 22° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 24.3 | 0.8 | 1025 | 77 |
| 09:51 | NNO 22° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 23.1 | 0.8 | 1025 | 81 |
| 09:46 | NNO 22° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 22.6 | 0.8 | 1025 | 81 |
| 09:41 | NNO 22° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 22.0 | 0.8 | 1025 | 80 |
| 09:36 | NNO 22° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 21.8 | 0.8 | 1025 | 81 |
| 09:31 | NNO 22° | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 22.6 | 0.8 | 1025 | 79 |
| 09:26 | NO 45° | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 22.6 | 0.8 | 1025 | 81 |
| 09:21 | NO 45° | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 22.2 | 0.8 | 1025 | 79 |
| 09:16 | NO 45° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 0.8 | 1025 | 79 |
| 09:11 | NO 45° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.8 | 1025 | 81 |
| 09:06 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.8 | 1025 | 86 |
| 09:01 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 0.8 | 1025 | 85 |
| 08:56 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0.8 | 1025 | 87 |
| 08:51 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 0.8 | 1025 | 88 |
| 08:46 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.8 | 1025 | 89 |
| 08:41 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.8 | 1025 | 90 |
| 08:36 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 0.8 | 1025 | 88 |
| 08:31 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.8 | 1025 | 89 |
| 08:26 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.8 | 1026 | 92 |
| 08:21 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.8 | 1025 | 97 |
| 08:16 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 08:11 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 08:06 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 08:01 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 07:56 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 07:51 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 07:46 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 07:41 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 07:36 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 07:31 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 07:26 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 07:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.8 | 1025 | 99 |
| 07:16 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 07:11 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.8 | 1025 | 99 |
| 07:06 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.8 | 1025 | 99 |
| 07:01 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 06:56 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.8 | 1026 | 99 |
| 06:51 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.8 | 1025 | 99 |
| 06:46 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.8 | 1025 | 99 |
| 06:41 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.8 | 1025 | 99 |
| 06:36 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.8 | 1025 | 99 |
| 06:31 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 06:26 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 06:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 06:16 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 06:11 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 06:06 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 06:01 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 05:56 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 05:51 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 05:46 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 05:41 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 05:36 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1.0 | 1026 | 99 |
| 05:31 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 05:26 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 05:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 05:16 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 05:11 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 05:06 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 05:01 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 04:56 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 04:50 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 04:45 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 04:40 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 04:35 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 04:30 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 04:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 04:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 04:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1.2 | 1025 | 99 |
| 04:10 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 04:05 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 04:00 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 03:55 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 03:50 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 03:45 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 03:40 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 03:35 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 03:30 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 03:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 03:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 03:10 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 03:05 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 03:00 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 02:55 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 02:50 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 02:45 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 02:40 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 02:35 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 02:30 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 02:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 02:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 02:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 02:10 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 02:05 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 02:00 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 01:55 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 15.9 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 01:50 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 15.9 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 01:45 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 15.9 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 01:40 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.0 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 01:35 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.0 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 01:30 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.2 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 01:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.3 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 01:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.3 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.4 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 01:10 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.5 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 01:05 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.6 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 01:00 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.7 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 00:55 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.8 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 00:50 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.8 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 00:45 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.8 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 00:40 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.9 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 00:35 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.9 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 00:30 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.9 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 00:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 16.9 | 1.4 | 1025 | 99 |
| 00:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 17.0 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 00:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 17.0 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 00:10 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 17.0 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 00:05 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 17.0 | 1.4 | 1026 | 99 |
| 00:00 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 17.1 | 1.4 | 1026 | 99 |
Nearby